- dětský závod
- závod 5 km
- závod 1,5 km
Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fronková | Linda | 2008 | žena | 0:01:47.800 | 0:00:00.000 |
2 | 56 | Kaloč | Samuel | 2007 | muž | 0:01:50.700 | 0:00:02.900 |
3 | 55 | ORZECH | Lukáš | 2008 | muž | 0:01:52.100 | 0:00:04.300 |
4 | 47 | DVOŘÁK | Matyáš | 2008 | muž | 0:01:54.600 | 0:00:06.800 |
5 | 59 | Zinek | Matěj | 2011 | muž | 0:01:57.100 | 0:00:09.300 |
6 | 45 | MÁJ | Robert | 2007 | muž | 0:01:59.600 | 0:00:11.800 |
7 | 44 | GEIER | Drahomír | 2008 | muž | 0:02:00.300 | 0:00:12.500 |
8 | 54 | VAREČKA | David | 2008 | muž | 0:02:01.100 | 0:00:13.300 |
9 | 49 | ŠVEJDA | Matěj | 2008 | muž | 0:02:01.700 | 0:00:13.900 |
10 | 48 | MĚŠŤAN | Matyáš | 2008 | muž | 0:02:01.800 | 0:00:14.000 |
11 | 3 | Beranova | Eliska | 2009 | žena | 0:02:02.300 | 0:00:14.500 |
12 | 7 | Fronk | Ondřej | 2011 | muž | 0:02:03.200 | 0:00:15.400 |
13 | 19 | Pšenková | Tereza | 2011 | žena | 0:02:04.000 | 0:00:16.200 |
14 | 18 | Pšenková | Eliška | 2008 | žena | 0:02:05.100 | 0:00:17.300 |
15 | 52 | HLOŽEK | Jakub | 2008 | muž | 0:02:06.000 | 0:00:18.200 |
16 | 5 | Fibrich | Adam | 2011 | muž | 0:02:06.200 | 0:00:18.400 |
17 | 51 | Kaloč | Robert | 2010 | muž | 0:02:06.700 | 0:00:18.900 |
18 | 14 | Křepelková | Eliška | 2010 | žena | 0:02:07.100 | 0:00:19.300 |
19 | 29 | Valkoun | Jiří | 2010 | muž | 0:02:07.500 | 0:00:19.700 |
20 | 33 | Zemek | Antonín | 2010 | muž | 0:02:07.600 | 0:00:19.800 |
21 | 42 | Florian | Erik | 2010 | muž | 0:02:08.300 | 0:00:20.500 |
22 | 9 | Horáková | Sára | 2010 | žena | 0:02:08.700 | 0:00:20.900 |
23 | 10 | Horníčková | Adéla | 2008 | žena | 0:02:11.900 | 0:00:24.100 |
24 | 38 | Hašek | Patrik | 2009 | muž | 0:02:17.400 | 0:00:29.600 |
25 | 26 | Švermová | Dora | 2009 | žena | 0:02:19.300 | 0:00:31.500 |
26 | 15 | Kunoš | David | 2011 | muž | 0:02:19.300 | 0:00:31.500 |
27 | 53 | SAMOLÁK | Jakub | 2008 | muž | 0:02:23.100 | 0:00:35.300 |
28 | 58 | KOUŘIMSKÁ | KATEŘINA | 2011 | žena | 0:02:24.800 | 0:00:37.000 |
29 | 25 | Šímová | Kateřina | 2010 | žena | 0:02:25.300 | 0:00:37.500 |
30 | 34 | Zemek | Rostislav | 2013 | muž | 0:02:27.800 | 0:00:40.000 |
31 | 50 | HORÁK | Daniel | 2008 | muž | 0:02:32.200 | 0:00:44.400 |
32 | 6 | Fibrich | Oliver | 2014 | muž | 0:02:33.400 | 0:00:45.600 |
33 | 23 | Šelemberková | Lucie | 2013 | žena | 0:02:35.100 | 0:00:47.300 |
34 | 1 | Barchánková | Karolína | 2010 | žena | 0:02:36.800 | 0:00:49.000 |
35 | 2 | Bartůněk | Klára | 2013 | žena | 0:02:52.900 | 0:01:05.100 |
36 | 13 | Křepelková | Anežka | 2013 | žena | 0:02:59.600 | 0:01:11.800 |
37 | 12 | Košek | Antonín | 2013 | muž | 0:03:04.600 | 0:01:16.800 |
38 | 24 | Šímová | Anna | 2014 | žena | 0:03:09.900 | 0:01:22.100 |
39 | 16 | Kunoš | Patrik | 2014 | muž | 0:03:19.200 | 0:01:31.400 |
40 | 22 | Šelemberk | Vít | 2015 | muž | 0:03:19.600 | 0:01:31.800 |
41 | 30 | Voborník | Vincent | 2015 | muž | 0:03:27.200 | 0:01:39.400 |
42 | 39 | Nalewajková | Nikol | 2016 | žena | 0:03:35.700 | 0:01:47.900 |
43 | 37 | Havelka | Martin | 2016 | muž | 0:03:45.600 | 0:01:57.800 |
44 | 21 | Řimnáčová | Aneta | 2016 | žena | 0:04:52.800 | 0:03:05.000 |
45 | 43 | Florian | Alex | 2013 | muž | 1:19:10.800 | 0:00:00.000 |
46 | 31 | Zajíc | Josef | 2012 | muž | 1:41:47.400 | 0:00:00.000 |
47 | 32 | Zajícová | Natálie Anna | 2010 | žena | 1:41:47.500 | 0:00:00.000 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2234 | Miler | Jiří | 1975 | muž | 0:16:41.400 | 0:00:00.000 |
2 | 2137 | Švadlenka | Jan | 1986 | muž | 0:16:46.900 | 0:00:05.500 |
3 | 2271 | Vošvrda | Sebastian | 1996 | muž | 0:16:54.000 | 0:00:12.600 |
4 | 2135 | Suchý | Michal | 1994 | muž | 0:16:57.200 | 0:00:15.800 |
5 | 2193 | Karl | Christian | 1990 | muž | 0:18:43.200 | 0:02:01.800 |
6 | 2136 | Šulc | Ladislav | 1985 | muž | 0:18:49.100 | 0:02:07.700 |
7 | 2032 | Fiedler | Martin | 1994 | muž | 0:19:24.500 | 0:02:43.100 |
8 | 2130 | Šťastný | Michal | 1985 | muž | 0:19:38.600 | 0:02:57.200 |
9 | 2226 | Sofín | Luděk | 1971 | muž | 0:20:21.300 | 0:03:39.900 |
10 | 2157 | Vinš | Pavel | 1989 | muž | 0:21:32.700 | 0:04:51.300 |
11 | 2155 | Vild | Michal | 1996 | muž | 0:21:38.800 | 0:04:57.400 |
12 | 2209 | Košta | Martin | 1991 | muž | 0:21:40.600 | 0:04:59.200 |
13 | 2141 | Telepčák | Miroslav | 1993 | muž | 0:21:41.700 | 0:05:00.300 |
14 | 2045 | Hodovník | Václav | 1976 | muž | 0:21:51.000 | 0:05:09.600 |
15 | 2224 | Valdivieso | Martin | 1988 | muž | 0:21:57.800 | 0:05:16.400 |
16 | 2176 | Čuban | Jiří | 1984 | muž | 0:21:59.100 | 0:05:17.700 |
17 | 2223 | Nový | Radek | 1992 | muž | 0:22:02.400 | 0:05:21.000 |
18 | 2233 | Škoda | Miroslav | 1985 | muž | 0:22:04.200 | 0:05:22.800 |
19 | 2269 | Huth | Kai-Uwe | 1964 | muž | 0:22:05.100 | 0:05:23.700 |
20 | 2140 | Sýkora | Tomáš | 1988 | muž | 0:22:05.300 | 0:05:23.900 |
21 | 2133 | Štěpánek | Libor | 1980 | muž | 0:22:14.300 | 0:05:32.900 |
22 | 2052 | Horníček | Tomáš | 1969 | muž | 0:22:15.400 | 0:05:34.000 |
23 | 2222 | Chvalovský | Jan | 1990 | muž | 0:22:34.000 | 0:05:52.600 |
24 | 2112 | Řimnáč | Petr | 1987 | muž | 0:22:39.800 | 0:05:58.400 |
25 | 2190 | ZOTOV | NIKITA | 1984 | muž | 0:22:45.700 | 0:06:04.300 |
26 | 2165 | Woronycz | Petr | 1992 | muž | 0:22:51.900 | 0:06:10.500 |
27 | 2173 | Nečas | Radek | 1995 | muž | 0:22:54.300 | 0:06:12.900 |
28 | 2080 | Lutsenka | Egor | 1993 | muž | 0:22:58.300 | 0:06:16.900 |
29 | 2181 | Zouhar | Vojtěch | 2006 | muž | 0:23:04.100 | 0:06:22.700 |
30 | 2228 | Knespl | Pavel | 1980 | muž | 0:23:05.400 | 0:06:24.000 |
31 | 2090 | Morc | Josef | 1992 | muž | 0:23:08.800 | 0:06:27.400 |
32 | 2199 | Rutterle | Pepa | 1999 | muž | 0:23:09.300 | 0:06:27.900 |
33 | 2142 | Teplý | Jan | 1991 | muž | 0:23:26.200 | 0:06:44.800 |
34 | 2012 | Boček | Tomáš | 1985 | muž | 0:23:28.700 | 0:06:47.300 |
35 | 2159 | Voborník | Roman | 1977 | muž | 0:23:33.600 | 0:06:52.200 |
36 | 2146 | Vajglová | Tereza | 1984 | žena | 0:23:36.000 | 0:06:54.600 |
37 | 2014 | Brunclík | Michal | 1983 | muž | 0:23:42.200 | 0:07:00.800 |
38 | 2150 | Váňa | Martin | 1979 | muž | 0:23:47.100 | 0:07:05.700 |
39 | 2113 | Rovný | Michal | 1990 | muž | 0:23:48.900 | 0:07:07.500 |
40 | 2161 | Vogl | Jan | 1976 | muž | 0:24:00.600 | 0:07:19.200 |
41 | 2036 | Gregor | Petr | 1993 | muž | 0:24:08.200 | 0:07:26.800 |
42 | 2039 | Hála | Martin | 2004 | muž | 0:24:13.200 | 0:07:31.800 |
43 | 2203 | Bulgan | Nyanbat | 1999 | muž | 0:24:13.400 | 0:07:32.000 |
44 | 2049 | Horáková | Michaela | 1990 | žena | 0:24:14.500 | 0:07:33.100 |
45 | 2092 | Náměstek | Jan | 1978 | muž | 0:24:19.700 | 0:07:38.300 |
46 | 2009 | Bárta | Tomáš | 1980 | muž | 0:24:30.000 | 0:07:48.600 |
47 | 2239 | Kaloč | Richard | 1971 | muž | 0:24:31.900 | 0:07:50.500 |
48 | 2117 | Sieglová | Dagmar | 1970 | žena | 0:24:32.700 | 0:07:51.300 |
49 | 2200 | Odku | Unurkhuu | 1988 | muž | 0:24:33.300 | 0:07:51.900 |
50 | 2031 | Fibrichová | Petra | 1985 | žena | 0:24:41.500 | 0:08:00.100 |
51 | 2093 | Náměstková | Eliška | 1988 | žena | 0:24:48.000 | 0:08:06.600 |
52 | 2246 | Pardek | Tomáš | 1998 | muž | 0:24:51.500 | 0:08:10.100 |
53 | 2232 | Bartoš | Dominik | 1998 | muž | 0:25:13.200 | 0:08:31.800 |
54 | 2172 | Zimmermann | Roman | 1987 | muž | 0:25:13.700 | 0:08:32.300 |
55 | 2204 | Buyankhishig | Khishigdorj | 1994 | muž | 0:25:15.000 | 0:08:33.600 |
56 | 2152 | Velichová | Tereza | 1997 | žena | 0:25:20.100 | 0:08:38.700 |
57 | 2182 | Zouhar | Kryštof | 2006 | muž | 0:25:22.700 | 0:08:41.300 |
58 | 2051 | Horníček | Jakub | 2005 | muž | 0:25:26.600 | 0:08:45.200 |
59 | 2105 | Pšenko | Michal | 1978 | muž | 0:25:28.800 | 0:08:47.400 |
60 | 2183 | Malov | Yury | 1988 | muž | 0:25:32.500 | 0:08:51.100 |
61 | 2106 | Pšenková | Iva | 1984 | žena | 0:25:34.900 | 0:08:53.500 |
62 | 2075 | Kunoš | Dušan | 1977 | muž | 0:25:42.200 | 0:09:00.800 |
63 | 2211 | Lankaš | Filip | 1996 | muž | 0:25:49.700 | 0:09:08.300 |
64 | 2134 | Šturma | Hynek | 1993 | muž | 0:25:52.400 | 0:09:11.000 |
65 | 2102 | Pospíšil | Jiří | 1982 | muž | 0:25:55.300 | 0:09:13.900 |
66 | 2132 | Štěpánek | Jiří | 1978 | muž | 0:25:58.800 | 0:09:17.400 |
67 | 2078 | Loukotka | Radek | 1971 | muž | 0:26:19.800 | 0:09:38.400 |
68 | 2077 | Loukotka | Patrik | 2008 | muž | 0:26:20.000 | 0:09:38.600 |
69 | 2247 | Medviď | Milan | 1972 | muž | 0:26:21.100 | 0:09:39.700 |
70 | 2270 | Nalewajka | David | 1985 | muž | 0:26:32.500 | 0:09:51.100 |
71 | 2185 | Kostka | Ondřej | 1995 | muž | 0:26:33.600 | 0:09:52.200 |
72 | 2230 | Florianova | Linda | 1977 | žena | 0:26:36.400 | 0:09:55.000 |
73 | 2100 | Pfeiferová | Andrea | 1986 | žena | 0:26:45.100 | 0:10:03.700 |
74 | 2118 | Šíma | Karel | 1970 | muž | 0:26:46.400 | 0:10:05.000 |
75 | 2180 | Zouhar | Oldřich | 1976 | muž | 0:26:51.500 | 0:10:10.100 |
76 | 2174 | Zvěřinová | Radka | 1991 | žena | 0:26:51.800 | 0:10:10.400 |
77 | 2108 | Ráčková | Michaela | 1997 | žena | 0:27:27.700 | 0:10:46.300 |
78 | 2015 | Brýda | Lukáš | 1985 | muž | 0:27:28.100 | 0:10:46.700 |
79 | 2126 | Špáta | Tomáš | 1983 | muž | 0:27:31.800 | 0:10:50.400 |
80 | 2194 | Dobrovolný | Ondřej | 1991 | muž | 0:27:35.500 | 0:10:54.100 |
81 | 2086 | Martincová | Lenka | 1998 | žena | 0:27:35.700 | 0:10:54.300 |
82 | 2225 | Svobodová | Eva | 2004 | žena | 0:27:39.200 | 0:10:57.800 |
83 | 2122 | Smetanová | Anna | 2006 | žena | 0:27:41.500 | 0:11:00.100 |
84 | 2125 | Šnýdrová | Nikola | 1991 | žena | 0:27:47.200 | 0:11:05.800 |
85 | 2191 | Havelka | Petr | 1979 | muž | 0:27:47.300 | 0:11:05.900 |
86 | 2124 | Smetanová | Lucie | 1977 | žena | 0:27:48.400 | 0:11:07.000 |
87 | 2003 | Paulus | Jaroslav | 1988 | muž | 0:27:49.100 | 0:11:07.700 |
88 | 2004 | Samek | Ctirad | 1975 | muž | 0:27:56.500 | 0:11:15.100 |
89 | 2058 | Kadlecová | Pavla | 1983 | žena | 0:27:57.300 | 0:11:15.900 |
90 | 2198 | Mejzr | Jan | 1987 | muž | 0:27:59.000 | 0:11:17.600 |
91 | 2206 | Simanová | Verunka | 1988 | žena | 0:27:59.800 | 0:11:18.400 |
92 | 2171 | Zelenková | Pavlína | 1989 | žena | 0:28:03.700 | 0:11:22.300 |
93 | 2123 | Smetanová | Běla | 2008 | žena | 0:28:07.100 | 0:11:25.700 |
94 | 2121 | Smetana | Stanislav | 1977 | muž | 0:28:07.100 | 0:11:25.700 |
95 | 2018 | Čeřovský | Luděk | 1994 | muž | 0:28:09.200 | 0:11:27.800 |
96 | 2037 | Hájkova | Zuzana | 2003 | žena | 0:28:09.500 | 0:11:28.100 |
97 | 2129 | Starý | Michal | 1983 | muž | 0:28:10.100 | 0:11:28.700 |
98 | 2007 | Augustin | David | 1974 | muž | 0:28:10.100 | 0:11:28.700 |
99 | 2258 | Šťasný | Josef | 1996 | muž | 0:28:10.500 | 0:11:29.100 |
100 | 2148 | Valkoun | Jiří | 1977 | muž | 0:28:33.300 | 0:11:51.900 |
101 | 2252 | Gajdzik | Miroslav | 1995 | muž | 0:28:33.800 | 0:11:52.400 |
102 | 2083 | Macoun | Jan | 1990 | muž | 0:28:40.400 | 0:11:59.000 |
103 | 2026 | Dvořák | Petr | 1991 | muž | 0:28:41.600 | 0:12:00.200 |
104 | 2261 | Drobniakova | Eva | 1977 | žena | 0:28:46.100 | 0:12:04.700 |
105 | 2202 | Turbold | Enkhbold | 1995 | muž | 0:28:47.200 | 0:12:05.800 |
106 | 2110 | Reiter | Martin | 1978 | muž | 0:28:48.700 | 0:12:07.300 |
107 | 2138 | Šverma | Jaroslav | 1976 | muž | 0:28:49.400 | 0:12:08.000 |
108 | 2025 | Domalípová | Eva | 1983 | žena | 0:28:52.300 | 0:12:10.900 |
109 | 2169 | Zajícová | Eva | 1988 | žena | 0:28:52.900 | 0:12:11.500 |
110 | 2035 | Fronková | Tereza | 1980 | žena | 0:28:56.000 | 0:12:14.600 |
111 | 2147 | Valíček | Filip | 1990 | muž | 0:28:59.700 | 0:12:18.300 |
112 | 2091 | Horák | Petr | 1976 | muž | 0:29:10.100 | 0:12:28.700 |
113 | 2240 | Geyer | Verena | 1989 | žena | 0:29:14.900 | 0:12:33.500 |
114 | 2021 | Delgado | Gonzalo | 1994 | muž | 0:29:16.500 | 0:12:35.100 |
115 | 2064 | Kerdová | Terezie | 1997 | žena | 0:29:21.100 | 0:12:39.700 |
116 | 2262 | Martincová | Barbora | 2000 | žena | 0:29:22.200 | 0:12:40.800 |
117 | 2038 | Hála | Jan | 1997 | muž | 0:29:24.900 | 0:12:43.500 |
118 | 2017 | Černá | Eva | 1982 | žena | 0:29:29.700 | 0:12:48.300 |
119 | 2220 | Töpfer | Zdeněk | 1957 | muž | 0:29:32.500 | 0:12:51.100 |
120 | 2128 | Šrajerová | Barbora | 1988 | žena | 0:29:43.500 | 0:13:02.100 |
121 | 2127 | Šrajer | Jan | 1988 | muž | 0:29:44.100 | 0:13:02.700 |
122 | 2098 | Pavelek | Hubert | 1987 | muž | 0:29:47.400 | 0:13:06.000 |
123 | 2245 | Fabikova | Anicka | 1993 | žena | 0:29:49.000 | 0:13:07.600 |
124 | 2179 | Novotný | Miloš | 1986 | muž | 0:29:54.700 | 0:13:13.300 |
125 | 2212 | Hlaváčová | Lucie | 1983 | žena | 0:29:55.600 | 0:13:14.200 |
126 | 2170 | Žák | Boris | 1989 | muž | 0:30:00.400 | 0:13:19.000 |
127 | 2062 | Kejdana | Pavel | 1987 | muž | 0:30:03.700 | 0:13:22.300 |
128 | 2094 | Neumanová | Jana | 1979 | žena | 0:30:08.300 | 0:13:26.900 |
129 | 2006 | Ambrosová | Lenka | 1977 | žena | 0:30:08.300 | 0:13:26.900 |
130 | 2101 | Podraczká | Jana | 1980 | žena | 0:30:09.600 | 0:13:28.200 |
131 | 2219 | Dohnal | Martin | 1993 | muž | 0:30:10.800 | 0:13:29.400 |
132 | 2243 | Hartychová | Lenka | 1974 | žena | 0:30:12.700 | 0:13:31.300 |
133 | 2019 | Červinková | Iveta | 1977 | žena | 0:30:14.900 | 0:13:33.500 |
134 | 2040 | Hálová | Jana | 1975 | žena | 0:30:21.600 | 0:13:40.200 |
135 | 2111 | Říha | Zdeněk | 1984 | muž | 0:30:23.400 | 0:13:42.000 |
136 | 2076 | Kunosic | Selma | 1991 | žena | 0:30:25.300 | 0:13:43.900 |
137 | 2046 | Hoffmanová | Gabriela | 1978 | žena | 0:30:26.300 | 0:13:44.900 |
138 | 2073 | Kubík | Ivan | 1969 | muž | 0:30:26.400 | 0:13:45.000 |
139 | 2085 | Marček | Michal | 1991 | muž | 0:30:26.600 | 0:13:45.200 |
140 | 2163 | Volšová | Zdeňka | 1990 | žena | 0:30:27.600 | 0:13:46.200 |
141 | 2063 | Kerdová | Barbara | 1995 | žena | 0:30:27.800 | 0:13:46.400 |
142 | 2067 | Kopečková | Petra | 1988 | žena | 0:30:28.900 | 0:13:47.500 |
143 | 2081 | Machová | Marcela | 1982 | žena | 0:30:40.500 | 0:13:59.100 |
144 | 2115 | Šebková | Verunka | 1994 | žena | 0:30:40.900 | 0:13:59.500 |
145 | 2089 | Menclová | Ivanka | 1983 | žena | 0:30:41.500 | 0:14:00.100 |
146 | 2030 | Elnerová | Kateřina | 1993 | žena | 0:30:44.100 | 0:14:02.700 |
147 | 2022 | Demlová | Blanka | 1989 | žena | 0:30:44.800 | 0:14:03.400 |
148 | 2061 | Kasalová | Vladimíra | 1979 | žena | 0:30:45.000 | 0:14:03.600 |
149 | 2236 | Kopecká | Tereza | 1994 | žena | 0:30:45.700 | 0:14:04.300 |
150 | 2266 | Spáčilová | Monika | 1992 | žena | 0:30:48.600 | 0:14:07.200 |
151 | 2213 | Rohaľ | Milan | 1981 | muž | 0:30:51.800 | 0:14:10.400 |
152 | 2120 | Sirgely | Csaba | 1983 | muž | 0:30:52.600 | 0:14:11.200 |
153 | 2047 | Hofmanová | Veronika | 1975 | žena | 0:30:53.100 | 0:14:11.700 |
154 | 2082 | Macková | Martina | 1985 | žena | 0:30:53.600 | 0:14:12.200 |
155 | 2107 | Pužmanová | Hana | 1976 | žena | 0:30:59.000 | 0:14:17.600 |
156 | 2056 | Jiránek | Milan | 1963 | muž | 0:31:02.300 | 0:14:20.900 |
157 | 2259 | Šaková | Věra | 1976 | žena | 0:31:07.300 | 0:14:25.900 |
158 | 2260 | Dvorská | Romana | 1977 | žena | 0:31:07.700 | 0:14:26.300 |
159 | 2263 | Tesař | Stanislav | 1975 | muž | 0:31:17.100 | 0:14:35.700 |
160 | 2188 | Pejčoch | Martin | 1982 | muž | 0:31:18.600 | 0:14:37.200 |
161 | 2055 | Jančáková Heřmanská | Lucie | 1987 | žena | 0:31:21.300 | 0:14:39.900 |
162 | 2235 | Kaločová | Karolína | 1978 | žena | 0:31:21.800 | 0:14:40.400 |
163 | 2221 | Hajzlerová | Petra | 1982 | žena | 0:31:22.300 | 0:14:40.900 |
164 | 2119 | Šímová | Alena | 1979 | žena | 0:31:25.500 | 0:14:44.100 |
165 | 2145 | Vacková | Kateřina | 1993 | žena | 0:31:26.100 | 0:14:44.700 |
166 | 2010 | Bártová | Martina | 1981 | žena | 0:31:26.900 | 0:14:45.500 |
167 | 2072 | Kubíčková | Zuzana | 2004 | žena | 0:31:31.000 | 0:14:49.600 |
168 | 2166 | Zahrádková | Adéla | 2005 | žena | 0:31:31.400 | 0:14:50.000 |
169 | 2066 | Konickova | Pavlina | 1984 | žena | 0:31:48.600 | 0:15:07.200 |
170 | 2164 | Vrbová | Milada | 1972 | žena | 0:31:51.000 | 0:15:09.600 |
171 | 2186 | Kopecká | Lucie | 2001 | žena | 0:32:04.100 | 0:15:22.700 |
172 | 2273 | Lofajová | Jitka | 1977 | žena | 0:32:09.200 | 0:15:27.800 |
173 | 2241 | Lukeš | Radek | 1989 | muž | 0:32:13.100 | 0:15:31.700 |
174 | 2268 | Pastorková | Martina | 1992 | žena | 0:32:14.700 | 0:15:33.300 |
175 | 2162 | Voglová | Renata | 1974 | žena | 0:32:25.600 | 0:15:44.200 |
176 | 2178 | Hýblová | Kateřina | 1971 | žena | 0:32:34.400 | 0:15:53.000 |
177 | 2053 | Horníčková | Martina | 1976 | žena | 0:33:01.500 | 0:16:20.100 |
178 | 2028 | Dvořáková | Věra | 1975 | žena | 0:33:01.900 | 0:16:20.500 |
179 | 2116 | Sekerova | Jana | 1985 | žena | 0:33:02.500 | 0:16:21.100 |
180 | 2257 | Langer | Tomáš | 1975 | muž | 0:33:05.700 | 0:16:24.300 |
181 | 2256 | Langerová | Lucie | 1976 | žena | 0:33:05.900 | 0:16:24.500 |
182 | 2187 | Novomestská | Edita | 1984 | žena | 0:33:07.700 | 0:16:26.300 |
183 | 2251 | Zelinková | Monika | 1977 | žena | 0:33:57.500 | 0:17:16.100 |
184 | 2250 | Zelinka | Martin | 1974 | muž | 0:33:57.700 | 0:17:16.300 |
185 | 2153 | Veselá | Lucie | 1983 | žena | 0:34:00.200 | 0:17:18.800 |
186 | 2103 | Pospíšilová | Andrea | 1993 | žena | 0:34:00.400 | 0:17:19.000 |
187 | 2237 | Kačírek | Jakub | 1997 | muž | 0:34:06.300 | 0:17:24.900 |
188 | 2011 | Beranová | Anna | 1979 | žena | 0:34:31.900 | 0:17:50.500 |
189 | 2175 | Zvolánková | Lenka | 1993 | žena | 0:34:48.400 | 0:18:07.000 |
190 | 2160 | Vocásková | Eva | 1989 | žena | 0:35:02.500 | 0:18:21.100 |
191 | 2265 | Plíšek | Petr | 1969 | muž | 0:35:49.000 | 0:19:07.600 |
192 | 2069 | Kovačiková | Denisa | 1991 | žena | 0:35:50.300 | 0:19:08.900 |
193 | 2002 | Doležal | Pavel | 1984 | muž | 0:36:36.700 | 0:19:55.300 |
194 | 2001 | Adamů | Matouš | 1998 | muž | 0:36:40.200 | 0:19:58.800 |
195 | 2205 | lkhamsuren | Bayardemberel | 1983 | muž | 0:37:09.500 | 0:20:28.100 |
196 | 2156 | Vilímová | Radka | 1989 | žena | 0:37:46.300 | 0:21:04.900 |
197 | 2114 | Samolák | Jan | 1979 | muž | 0:37:46.300 | 0:21:04.900 |
198 | 2084 | Malhousova | Lucie | 1981 | žena | 0:38:14.600 | 0:21:33.200 |
199 | 2195 | Kriššáková | Anet | 1989 | žena | 0:38:29.400 | 0:21:48.000 |
200 | 2216 | Schafferová | Lenka | 1992 | žena | 0:38:30.500 | 0:21:49.100 |
201 | 2264 | Dušková | Kateřina | 1976 | žena | 0:38:34.700 | 0:21:53.300 |
202 | 2167 | Zahradníková | Ludmila | 1973 | žena | 0:38:57.100 | 0:22:15.700 |
203 | 2168 | Zahradníková | Nikol | 2001 | žena | 0:38:57.500 | 0:22:16.100 |
204 | 2217 | Mícová | Libuška | 1977 | žena | 0:50:35.900 | 0:33:54.500 |
205 | 2208 | Horáček | Pavel | 1982 | muž | 0:50:35.900 | 0:33:54.500 |
206 | 2207 | Martinec | Milan | 1964 | muž | 0:50:36.600 | 0:33:55.200 |
207 | 2272 | Tajbrová | Evička | 1970 | žena | 0:50:36.700 | 0:33:55.300 |
208 | 2244 | Sušír | David | 1997 | muž | 0:51:21.600 | 0:34:40.200 |
209 | 2210 | Hůlková | Terka | 1995 | žena | 0:51:23.200 | 0:34:41.800 |
Pořadí | St. číslo | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Miler | Jiří | 2008 | muž | 0:04:17.200 | 0:00:00.000 |
2 | 101 | Hodovník | Lukáš | 2005 | muž | 0:05:29.000 | 0:01:11.800 |
3 | 103 | Košková | Olga | 1981 | žena | 0:06:20.200 | 0:02:03.000 |
4 | 106 | Töpferová | Ivana | 1963 | žena | 0:07:19.300 | 0:03:02.100 |
5 | 108 | Milerová | Zuzana | 1981 | žena | 0:07:19.500 | 0:03:02.300 |
6 | 105 | Vrabcová | Zuzana | 1981 | žena | 0:07:47.200 | 0:03:30.000 |
7 | 104 | Švermová | Laďka | 1979 | žena | 0:08:02.100 | 0:03:44.900 |
8 | 110 | Brodská | Veronika | 1977 | žena | 0:08:02.700 | 0:03:45.500 |
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |