- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závody pro děti do 15 let - 300 m, 1 200 m, 2 700 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 133
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Petra | Hynčicová | žena | 1994 |
Antonín | Šnytr | muž | 2010 |
Jakub | Gräf | muž | 1991 |
Klára | Sezgin | žena | 1987 |
Martina | Beníšková | žena | 1992 |
Eliška | Hájková | žena | 1982 |
jiří | Černý | muž | 1977 |
Mikuláš | Jurečka | muž | 2013 |
Pavla | Jurečková | žena | 1983 |
Jan | Hartig | muž | 1998 |
Barbora | Šimková | žena | 1993 |
Adéla | Hlavová | žena | 2000 |
Adéla | Jiránková | žena | 2000 |
Michaela | Pesserová | žena | 1994 |
Marcela | Pesserová | žena | 1974 |
Tomik | Drobník | muž | 1968 |
Tereza | Hujerová | žena | 1998 |
Lenka | Skrbková | žena | 1982 |
Lukáš | Vala | muž | 2009 |
Adam | Havlík | muž | 2010 |
Radim | Havlík | muž | 1975 |
Jitka | Nagyová | žena | 1977 |
HANA | KOHLEROVÁ | žena | 1975 |
Pavla | Zahnová | žena | 1986 |
Radka | Jedličková | žena | 1989 |
Václav | Puš | muž | 1982 |
Petr | Holub | muž | 1977 |
Tobiáš | Holub | muž | 2009 |
Lucie | Hynčicová | žena | 1997 |
Šárka | Wnuková | žena | 1989 |
Iva | Novotná | žena | 1986 |
Štěpánka | Hajníková | žena | 1972 |
Josef | Maděra | muž | 1979 |
Michaela | Maděrová | žena | 1980 |
Jakub | Maděra | muž | 2009 |
Jakub | Wnuk | muž | 1988 |
Jiří | Hozda | muž | 1983 |
Natali | Kuncova | žena | 2013 |
Simona | Kuncova | žena | 1991 |
Lucie | Korecká | žena | 2008 |
Michal | Korecký | muž | 1977 |
Květa | Pavlíčková | žena | 1952 |
Petr | Hoppan | muž | 1986 |
Jana | Šemberová | žena | 1996 |
Zuzana | Kordačová | žena | 2012 |
Jana | Josífková | žena | 1983 |
Lubor | Kosicka | muž | 1984 |
Aneta | Pavlatová | žena | 1984 |
Michal | Dlouhý | muž | 1987 |
Jana | Dlouhá | žena | 1996 |
Nikola | Velcová | žena | 1989 |
Marek | Šourek | muž | 1997 |
Lenka | Voldánová | žena | 1978 |
Lukáš | Bena | muž | 2002 |
Pavlína | Kozákova | žena | 1969 |
Patrk | Bulíček | muž | 1993 |
Monika | Plechata | žena | 1985 |
Iva | Kačírkova | žena | 1983 |
Lukáš | Pazdera | muž | 1986 |
Lucie | Nováková | žena | 1998 |
Barbora | Pažoutová | žena | 1999 |
Kristýna | Matyášová | žena | 2005 |
Vít | Kloz | muž | 1977 |
Alena | Češková | žena | 1984 |
Jan | Petržela | muž | 1992 |
Martina | Jirásková | žena | 1974 |
Petr | Marat | muž | 1969 |
Ladislav | Rapčan | muž | 1984 |
Klára | Rapčanová | žena | 1986 |
Michal | Preisler | muž | 1971 |
Jana | Matyášová | žena | 1976 |
Libor | Matyáš | muž | 1976 |
Olda | Macháček | muž | 1979 |
Jitka | Pacltová | žena | 1975 |
Jakub | Blažek | muž | 1999 |
Jiří | Blažek | muž | 1972 |
Martin | Krčmář | muž | 1978 |
Nicolette | Grohová Stamidu | žena | 1983 |
Lenka | Škodová | žena | 1977 |
Veronika | Čílová | žena | 1963 |
Ondřej | Pojsl | muž | 1987 |
Michal | Kadeřábek | muž | 1993 |
Gabriela | Staňková | žena | 1989 |
Martin | Staněk | muž | 1986 |
Lenka | Klinderová | žena | 1976 |
Petr | Henych | muž | 1960 |
Iva | Balická | žena | 1973 |
Michaela | Dangova | žena | 1992 |
Věra | Dubcová | žena | 1981 |
Radek | Klanica | muž | 1990 |
Eva | Očenášová | žena | 1983 |
Ondřej | Kůrka | muž | 1986 |
Jiri | Saroun | muž | 1975 |
Lukáš | Podrazil | muž | 1978 |
Skramuská | Markéta | žena | 1980 |
Jiří | Balšánek | muž | 1976 |
Přemysl | Král | muž | 1978 |
Dagmar | Bulíčková | žena | 1973 |
Karolina | Dudova | žena | 1984 |
Petr | Duspiva | muž | 1985 |
Tomáš | Černík | muž | 1989 |
Jan | Kožák | muž | 1986 |
Tomáš | Vojkovič | muž | 1991 |
Filip | Bašta | muž | 1979 |
Miloš | Vochomůrka | muž | 1986 |
Adéla | Straková | žena | 1995 |
Barbora | Šubrtová | žena | 1995 |
Martin | Houšť | muž | 1979 |
Pavel | Grešula | muž | 1980 |
Milan | Novotný | muž | 1990 |
Jan | Douba | muž | 1988 |
Filip | Cervený | muž | 1973 |
Jiří | Zvěřina | muž | 1987 |
Jan | Svoboda | muž | 1978 |
Adéla | Lacinová | žena | 1985 |
Jaroslav | Pešta | muž | 1977 |
Petra | Peštová | žena | 1984 |
Alena | Říhová | žena | 1992 |
Radka | Bakešová | žena | 1976 |
Jana | Urbanová | žena | 1988 |
Radek | Podrazil | muž | 1973 |
Kateřina | Zárybnická | žena | 1986 |
Petra | Šrejmová | žena | 1973 |
Martin | Vrba | muž | 1972 |
Jan | Vokurka | muž | 1975 |
Tomáš | Pulíček | muž | 1997 |
Lenka | Bártová | žena | 2002 |
Lenka | Bártová | žena | 1979 |
Jana | Stezková | žena | 1966 |
Václav | Stezka | muž | 1969 |
Honza | Teplý | muž | 1991 |
Lukáš | Janků | muž | 1990 |
Martin | Krčmář | muž | 1978 |
Závody pro děti do 15 let - 300 m, 1 200 m, 2 700 m
Počet přihlášených: 76
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Josef | Šnytr | muž | 2013 |
Teodor | Vysoký | muž | 2015 |
Sebastian | Vysoký | muž | 2015 |
Denis | Sezgin | muž | 2016 |
Tomáš | Vaculík | muž | 2019 |
Tereza | Vaculíková | žena | 2017 |
Marie | Vyštejnová | žena | 2020 |
Bohdana | Čenovská | žena | 2022 |
Magdalena | Čenovská | žena | 2020 |
Vendelín | Wagner | muž | 2021 |
Natálie | Beníšková | žena | 2019 |
Adéla | Beníšková | žena | 2019 |
Antonín | HÁJEK | muž | 2015 |
Alžběta | Hájková | žena | 2013 |
František | Jurečka | muž | 2015 |
Leona | Krátká | žena | 2012 |
Rozalie | Hudecová | žena | 2013 |
Antonín | Kůrka | muž | 2021 |
Vincent | Gaubic | muž | 2018 |
Oliver | Gaubic | muž | 2013 |
Hynek | Procházka | muž | 2021 |
Matouš | Skrbek | muž | 2010 |
Tomáš | Vala | muž | 2014 |
Ella | Kobrlová | žena | 2018 |
Matouš | Hozda | muž | 2013 |
Anna | Jedličková | žena | 2018 |
Barbora | Jedličková | žena | 2020 |
Veronika | Pušová | žena | 2017 |
Ondřej | Puš | muž | 2014 |
Jonáš | Holub | muž | 2018 |
Anika | Holubová | žena | 2011 |
Tadeáš | Pazderský | muž | 2020 |
Matyáš | Pazderský | muž | 2018 |
Andrea | Maděrová | žena | 2015 |
Klara | Maděrová | žena | 2012 |
Maxmilián | Ulman | muž | 2017 |
Adam | Blažek | muž | 2019 |
Sára | Cincibusová | žena | 2019 |
Lilien | Mrklasová | žena | 2016 |
Nikol | Vekrbauerová | žena | 2013 |
Antonín | Vrtek | muž | 2013 |
Anna | Zajícová | žena | 2017 |
Oliver | Zoller | muž | 2019 |
Elen | Kudrnová | žena | 2017 |
Veronika | Dlouhá | žena | 2020 |
Ivanka | Hočková | žena | 2019 |
Jiří | Poustecký | muž | 2020 |
Ema | Jindrová | žena | 2018 |
Barbora | Jindrová | žena | 2016 |
Amelia | Dahmani | žena | 2009 |
Natali | Kuncová | žena | 2013 |
Vojtěch | Češka | muž | 2015 |
Matyáš | Petržela | muž | 2021 |
Filip | Drda | muž | 2010 |
Elenka | Pojslová | žena | 2020 |
Františka | Kadeřábková | žena | 2020 |
Ina | Kajínková | žena | 2011 |
Rozálie | Majorová | žena | 2009 |
Marie | Dubcová | žena | 2011 |
Ondřej | Klanica | muž | 2019 |
Anna | Kůrková | žena | 2017 |
Viktorie | Dudova | žena | 2011 |
Jiřík | Zvěřina | muž | 2014 |
Sofie | Kalischová | žena | 2014 |
Matyáš | Cidlinský | muž | 2021 |
Barbora | Peštová | žena | 2015 |
Karolína | Urbanová | žena | 2019 |
Valentýna | Škodová | žena | 2016 |
Natálie | Škodová | žena | 2015 |
Aneta | Škodová | žena | 2013 |
Kristýna | Zemanová | žena | 2010 |
Adámek | Zárybnický | muž | 2020 |
Honzík | Zárybnický | muž | 2015 |
Anička | Zárybnická | žena | 2013 |
Adélka | Kostrounová | žena | 2019 |
Kristýna | Krčmářová | žena | 2019 |