- Dospělí - 7 km
- Závody pro děti - 1,5 km
Dospělí - 7 km
Počet přihlášených: 111
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Pavlína | Drábková | žena | 2007 |
| Jan | Koblížek | muž | 1998 |
| Karel | Bušta | muž | 1968 |
| Aleš | Mašek | muž | 1981 |
| Julie | Bláhová | žena | 2010 |
| Alena | Bláhová | žena | 1978 |
| Klára | Kmecíková | žena | 1999 |
| David | Honner | žena | 1980 |
| Tomáš | Kříž | muž | 2005 |
| Jana | Votavová | žena | 1991 |
| Kristina | Batelková | žena | 2010 |
| Sandra | Lišková | žena | 2005 |
| Petr | Morong | muž | 1994 |
| Kateřina | Homolková | žena | 1989 |
| David | Kunzl | muž | 1994 |
| Filip | Kotek | muž | 1997 |
| Václava | Böhmová | žena | 1989 |
| Jitka | Štojdlová | žena | 1984 |
| Markéta | Hofmanová | žena | 1992 |
| Kateřina | Kloubová | žena | 1981 |
| Kristýna | Kozáková | žena | 2007 |
| Tereza | Kozáková | žena | 2006 |
| Kateřina | Šímová | žena | 1982 |
| Vladimír | Polák | muž | 1973 |
| Klára | Poláková | žena | 2000 |
| Matěj | Pecha | muž | 1994 |
| Martin | Novotný | muž | 1980 |
| Žaneta | Maroušková | žena | 1987 |
| Simona | Lavičková | žena | 2008 |
| Martin | Lavička | muž | 1977 |
| Nela | Svincická | žena | 2011 |
| Karel | Mach | muž | 1987 |
| Štěpán | Šlajs | muž | 1980 |
| tereza | kuchtová | žena | 2009 |
| Nikola | Šedivá | žena | 2009 |
| Ondřej | Mošanský | muž | 1990 |
| Hana | Dvořáková | žena | 1997 |
| Richard | Baloun | muž | 1989 |
| Jakub | Mikolas | muž | 1990 |
| Zoltán | Sobotovič | muž | 1986 |
| Viola | Kejřová | žena | 2001 |
| Olga | ILYINA | žena | 2008 |
| Zdeněk | Mikeš | muž | 1982 |
| Josef | Laštovička | muž | 1981 |
| Karolína | Picková | žena | 2001 |
| Jana | Kotríková | žena | 1979 |
| Lucie | Karásková | žena | 2002 |
| Tomáš | Vejsada | muž | 2007 |
| Marek | Vejsada | muž | 1972 |
| Alžběta | Chaloupková | žena | 1989 |
| Michaela | Dvořáková | žena | 1999 |
| Tomáš | Dvořák | muž | 1975 |
| Jakub | Krček | muž | 1996 |
| Michaela | Pospíšilová | žena | 1979 |
| Jan | Círal | muž | 1999 |
| Michaela | Doležalová Hrubá | žena | 1994 |
| Karolína | Kaiserová | žena | 2008 |
| Tomáš | Kaiser | muž | 1975 |
| Pavel | Roob | muž | 1969 |
| Jana | Honnerová | žena | 1979 |
| Kateřina | Plíšková | žena | 1984 |
| Tereza | Sekyrová | žena | 1992 |
| Šárka | Houšková | žena | 1991 |
| Tereza | Hlavatá | žena | 1993 |
| Martin | Šebek | muž | 1977 |
| Kateřina | Šebková | žena | 1980 |
| Ivan | Přibyl | muž | 1973 |
| Jan | Vnenčák | muž | 1979 |
| Šárka | Bostlová | žena | 1978 |
| Gabriela | Bostlová | žena | 2004 |
| Adriana | Trs | žena | 1989 |
| Jan | Hejtmánek | muž | 1993 |
| Petr | Mík | muž | 2008 |
| Lucie | Osvaldová | žena | 2003 |
| František | Rousek | muž | 1972 |
| Pavla | Bratnerová | žena | 1990 |
| Daniel | Novotny | muž | 1992 |
| Lenka | Komárková | žena | 1997 |
| Eva | Štěpánková | žena | 1989 |
| Vlasta | Litvínová | žena | 1978 |
| Václav | Opelka | muž | 1984 |
| Markéta | Jakešová | žena | 1974 |
| Vlaďka | Švikruhová | žena | 1974 |
| Lukáš | Váňa | muž | 2010 |
| Jana | Váňová | žena | 1974 |
| Petra | Hořejší Čejková | žena | 1984 |
| Lukáš | Dušek | muž | 1979 |
| Pavel | Hanuš | muž | 1962 |
| Jiří | Smrž | muž | 1989 |
| Kristýna | Pražáková | žena | 2003 |
| Eliška | Kovářová | žena | 2010 |
| Martin | Pekař | muž | 1991 |
| Ivo | Petrášek | muž | 1960 |
| Tereza | Karchová | žena | 1996 |
| Pavel | Janák | muž | 1993 |
| Eliška | Šebková | žena | 2006 |
| Vít | Balcar | muž | 1983 |
| Jiří | Urban | muž | 1982 |
| Lenka | Morongová | žena | 1996 |
| Dana | Pokorna | žena | 1989 |
| Jan | Kápl | muž | 1980 |
| Martin | Turčan | muž | 1979 |
| Šárka | Roubalová | žena | 1986 |
| Denisa | Joklová | žena | 1991 |
| Veronika | Bečková | žena | 1980 |
| Petr | Bečka | muž | 1969 |
| Petr | Plašek | muž | 1993 |
| Petr | Nekvinda | muž | 1987 |
| Jan | Homolka | muž | 1990 |
| Lenka | Amchová | žena | 1990 |
| Roman | Mayer | muž | 1971 |
Závody pro děti - 1,5 km
Počet přihlášených: 57
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Petr | Dubský | muž | 2015 |
| Viktorie | Dubská | žena | 2012 |
| Lucie | Tučková | žena | 2012 |
| Veronika | Míková | žena | 2014 |
| Maruška | Švadlenová | žena | 2019 |
| Nela | Urbanová | žena | 2017 |
| Jakub | Urban | muž | 2015 |
| Vendula | Hazuková | žena | 2019 |
| Dan | Hovorka | muž | 2015 |
| Rozálie | Strnadová | žena | 2016 |
| Magdaléna | Petrželová | žena | 2022 |
| Mikuláš | Petržela | muž | 2019 |
| Karolína | Mašková | žena | 2016 |
| Mikuláš | Mašek | muž | 2020 |
| Marek | Šortner | muž | 2014 |
| Tadeáš | Šimák | muž | 2016 |
| Tereza | Šimáková | žena | 2016 |
| Tomáš | Votava | muž | 2020 |
| Martin | Lhoták | muž | 2013 |
| Šimon | Lusk | muž | 2016 |
| Michael | Richter | muž | 2017 |
| Svatopluk | Černý | muž | 2015 |
| Gabriela | Procházková | žena | 2013 |
| Josefína | Cenková | žena | 2012 |
| Max | Radosta | muž | 2012 |
| Frankie Cassia | BÍNOVÁ | žena | 2019 |
| Zuzana | Kotlíková | žena | 2014 |
| Anežka | Zelenková | žena | 2014 |
| Vojta | Zelenka | muž | 2011 |
| Eliška | Wolkerová | žena | 2015 |
| Jiří | Bednář | muž | 2013 |
| Justina | Bednářová | žena | 2016 |
| Samuel | Kotrík | muž | 2016 |
| Elka | Kotríková | žena | 2019 |
| Ellen Marie | Prenerová | žena | 2014 |
| Ondřej | Chaloupka | muž | 2014 |
| Antonín | Černý | muž | 2019 |
| Antonín | Texl | muž | 2016 |
| Jan | Texl | muž | 2014 |
| Petr | Texl | muž | 2012 |
| Anna | Trs | žena | 2018 |
| Ondřej | Růzha | muž | 2015 |
| Denis | Lexa | muž | 2016 |
| Ondřej | Hálek | muž | 2016 |
| Anna | Hálková | žena | 2019 |
| Natálie | Hálková | žena | 2014 |
| Tadeáš | Opelka | muž | 2018 |
| Adam | Kovář | muž | 2013 |
| Elenka | Mazancová | žena | 2018 |
| Radim | Mazanec | muž | 2017 |
| Emily | Romero | žena | 2017 |
| Nella | Černíková | žena | 2019 |
| Albert | Černík | muž | 2017 |
| Leona | Černíková | žena | 2012 |
| Albert | Homolka | muž | 2021 |
| Jonáš | Homolka | muž | 2019 |
| Viktorie | Jeníková | žena | 2016 |
