- Dospělí - 7 km
- Závody pro děti - 1,5 km
Dospělí - 7 km
Počet přihlášených: 120
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Karel | Mach | muž | 1987 |
| Natalie | Mládková | žena | 2010 |
| Michaela | Hořejší Hazukova | žena | 1978 |
| Petra | Zifčáková | žena | 1989 |
| Rostislav | Šimůnek | muž | 1968 |
| René | Mičke | muž | 1970 |
| Jarmila | Malá | žena | 1986 |
| Jiří | Rivera | muž | 1999 |
| Dániel András | Mgr. Somogyi | muž | 1979 |
| Aneta | Ročejdlová | žena | 2001 |
| Nikola | Ročejdlová | žena | 2001 |
| Štěpán | Šlajs | muž | 1980 |
| Pavel | Dvořák | muž | 2008 |
| Petr | Čížek | muž | 1990 |
| Petr | Kubeš | muž | 2010 |
| Lenka | Petrášková | žena | 1996 |
| Ondřej | Kotyz | muž | 1987 |
| Kateřina | Rutschová | žena | 2003 |
| Monika | Mičke | žena | 1987 |
| Jana | Capůrková | žena | 1997 |
| Marie | Petříková | žena | 1984 |
| Stanislav | Tomša | muž | 1988 |
| Barbora | Poustkova | žena | 1988 |
| David | Polesný | muž | 1997 |
| Ivan | Přibyl | muž | 1973 |
| František Marian | Hakl | muž | 1992 |
| Ladislav | Váňa | muž | 1975 |
| Vendula | Aubrechtová | žena | 1978 |
| Petr | Vrána | muž | 1978 |
| Tomáš | Výborný | muž | 1999 |
| Marek | Altera | muž | 1987 |
| Barbora | Železná | žena | 1992 |
| Dominika | Weberová | žena | 1994 |
| Jana | Soumarová | žena | 1978 |
| Aneta | Lisová | žena | 1999 |
| Lukáš | Broukal | muž | 1986 |
| Tomáš | Boubal | muž | 1997 |
| Petr | Morong | muž | 1994 |
| Kateřina | Kolářová | žena | 1981 |
| Ľubomír | Srnka | muž | 1981 |
| Václav | Jelínek | muž | 1993 |
| Jan | Kotaška | muž | 1987 |
| Michaela | Dvořáková | žena | 1999 |
| Štěpánka | Štindlová | žena | 1993 |
| Jan | Bušta | muž | 2010 |
| Gabriela | Buštová | žena | 1985 |
| Martin | Košina | muž | 1992 |
| Petra | Labiková | žena | 1979 |
| Vojtěch | Perník | muž | 2006 |
| Bohuslava | Klečková | žena | 1988 |
| Jiří | Kulhánek | muž | 1997 |
| Vojtěch | Krebs | muž | 2003 |
| Eva | Oupicová | žena | 1985 |
| Michaela | Pěknicová | žena | 1984 |
| Jan | Hlaváček | muž | 1985 |
| Jan | Šimák | muž | 1985 |
| Ondřej | Remiš | muž | 1997 |
| Dan | Křížek | muž | 1998 |
| Tomáš | Kouba | muž | 2008 |
| Václav | Karas | muž | 1985 |
| Eva | Štěpánková | žena | 1989 |
| Aleš | Mašek | muž | 1981 |
| Barbora | Železná | žena | 1992 |
| Václav | Opelka | muž | 1984 |
| Jana | Gribbinová | žena | 1968 |
| Lucie | Veselková | žena | 2008 |
| Šárka | Houšková | žena | 1991 |
| Markéta | Jakešová | žena | 1974 |
| Patrik | Břehovský | muž | 1985 |
| Lucie | Bicková | žena | 1981 |
| Tomas | Bicek | muž | 1988 |
| Kateřina | Braunfuchs | žena | 1987 |
| Martin | Pekař | muž | 1991 |
| Pavel | Janák | muž | 1993 |
| Nikola | Šedivá | žena | 2009 |
| Vlaďka | Švikruhová | žena | 1974 |
| Tomáš | Kojan | muž | 2004 |
| Ivo | Petrášek | muž | 1960 |
| Ondřej | Černý | muž | 1991 |
| Markéta | Břízová | žena | 1975 |
| Jana | Kotríková | žena | 1979 |
| Martin | Kloub | muž | 1967 |
| Kateřina | Kloubová | žena | 1981 |
| Markéta | Hofmanová | žena | 1992 |
| Ivana | Jurčová | žena | 1985 |
| Martina | Kubů | žena | 1980 |
| Petr | Nekvinda | muž | 1987 |
| Lukáš | Lávička | muž | 1994 |
| Lucie | Káplová | žena | 1980 |
| Karolína | Kaiserová | žena | 2008 |
| Pavel | Roob | muž | 1969 |
| Tomáš | Kaiser | muž | 1975 |
| Daniel | Krédl | muž | 2005 |
| Valerie | Opekarová | žena | 2009 |
| Šárka | Wolfová | žena | 1983 |
| Jan | Homolka | muž | 1990 |
| Eva | Hrabovská | žena | 1995 |
| Vladimír | Jozaf | muž | 1992 |
| Lenka | Morongova | žena | 1996 |
| Jan | Vnenčák | muž | 1979 |
| Jakub | Krček | muž | 1996 |
| Matěj | Votava | muž | 1995 |
| Karel | Holub | muž | 1977 |
| Kateřina | Marková | žena | 1997 |
| Vlasta | Litvínová | žena | 1978 |
| Anna | Hlaváčová | žena | 1992 |
| Martin | Šebek | muž | 1977 |
| Dominika | Petrovičová | žena | 1990 |
| Katka | Šebková | žena | 1980 |
| Veronika | Bečková | žena | 1994 |
| Denisa | Joklová | žena | 1991 |
| Václava | Böhmová | žena | 1989 |
| Petr | Bečka | muž | 1969 |
| Jan | Kápl | muž | 1980 |
| Petr | Plašek | muž | 1993 |
| Martin | Turčan | muž | 1979 |
| Vaclav | Stejskal | muž | 1978 |
| Jan | Jelínek | muž | 1988 |
| Ondřej | Týla | muž | 1987 |
| Roman | Mayer | muž | 1971 |
Závody pro děti - 1,5 km
Počet přihlášených: 60
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Zuzana | Zelendová | žena | 2019 |
| Emma | Weberová | žena | 2019 |
| Natálie | Karetová | žena | 2017 |
| Monika | Bromová | žena | 2013 |
| Adam | Franěk | muž | 2020 |
| Mikuláš | Franěk | muž | 2023 |
| Šimon | Lusk | muž | 2016 |
| Jiří | Mašek | muž | 2018 |
| Ema | Tomšová | žena | 2018 |
| Anna | Tomšová | žena | 2016 |
| Ondřej | Havlík | muž | 2017 |
| Polina | Mariyanchuk | žena | 2015 |
| Petr | Vrána | muž | 2016 |
| Filip | Slováček | muž | 2019 |
| Ema | Nováková | žena | 2019 |
| Elena | Vlasatá | žena | 2018 |
| Kamila | Vlasatá | žena | 2013 |
| Filip | Vlasatý | muž | 2015 |
| Jonáš | Laluch | muž | 2020 |
| Nella | Černíková | žena | 2019 |
| Albert | Černík | muž | 2017 |
| Leona | Černíková | žena | 2012 |
| David | Vacikar | muž | 2012 |
| Eliška | Menglerová | žena | 2013 |
| Martin | Prošek | muž | 2016 |
| Anežka | Vodičková | žena | 2016 |
| Zuzana | Vodičková | žena | 2015 |
| Martin | Kubačka | muž | 2016 |
| Matyáš | Hejda | muž | 2019 |
| Kristýna | Hejdová | žena | 2016 |
| Šimon | Hoch | muž | 2020 |
| Kevin | Woldřich | muž | 2021 |
| Anna | Woldřichová | žena | 2014 |
| Tadeáš | Šimák | muž | 2016 |
| Tereza | Šimáková | žena | 2018 |
| Eva | Wolkerová | žena | 2016 |
| Mikuláš | Karas | muž | 2012 |
| Vendelín | Karas | muž | 2020 |
| Albert | Karas | muž | 2022 |
| Eliška | Wolkerová | žena | 2015 |
| Tadeáš | Opelka | muž | 2018 |
| Magdaléna | Petrželová | žena | 2022 |
| Mikuláš | Petržela | muž | 2019 |
| Jakub | Kovář | muž | 2015 |
| Jan | Marek | muž | 2014 |
| Eduard | Černý | muž | 2022 |
| Antonín | Černý | muž | 2019 |
| Viktorie | Jeníková | žena | 2016 |
| Ela | Kotríková | žena | 2019 |
| Samuel | Kotrík | muž | 2016 |
| Václav | Kloub | muž | 2017 |
| Hana | Kloubová | žena | 2016 |
| Hana | Votavová | žena | 2012 |
| Filip | Kubů | muž | 2015 |
| Maruška | Švadlenová | žena | 2019 |
| Dan | Hovorka | muž | 2015 |
| Albert | Homolka | muž | 2021 |
| Jonáš | Homolka | muž | 2019 |
| Markéta | Marková | žena | 2013 |
| Frankie Cassia | Bínová | žena | 2019 |
