- Dospělí - 1 okruh - 7 km
- Závody pro děti do 15 let - 1 500 m
Dospělí - 1 okruh - 7 km
Počet přihlášených: 32
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Lukáš | Kaisler | muž | 2004 |
Petra | Janátová | žena | 1982 |
Kamila | Podlahová | žena | 1980 |
Martina | Bendová | žena | 1996 |
Jiří | Bauer | muž | 1989 |
Petr | Žák | muž | 1979 |
Kateřina | Plíšková | žena | 1984 |
Petr | Kolář | muž | 1984 |
Jana | Dušková | žena | 1960 |
Magdalena | Kletečková | žena | 1997 |
Magdalena | Dastichová | žena | 1997 |
Václava | Böhmová | žena | 1989 |
Jan | Kápl | muž | 1980 |
Jiří | Mužík | muž | 1986 |
David | Lederer | muž | 1971 |
David | Struška | muž | 1991 |
Pavol | Tarkoš | muž | 1983 |
Milan | Novotny | muž | 1992 |
Vojtěch | Moudrý | muž | 1985 |
Jiří | Šťastný | muž | 1985 |
Dalibor | Staněk | muž | 1989 |
Markéta | Moravcová | žena | 2003 |
Petra | Labiková | žena | 1979 |
Šárka | Roubalová | žena | 1986 |
Jan | Pazourek | muž | 1973 |
Kateřina | Růzhová | žena | 1983 |
Daniel | Koller | muž | 1990 |
Václav | Švec | muž | 1986 |
Jiří | Kačírek | muž | 1985 |
Petr | Greiner | muž | 1985 |
Petr | Valent | muž | 1985 |
Roman | Mayer | muž | 1971 |
Závody pro děti do 15 let - 1 500 m
Počet přihlášených: 6
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Antotnín | Texl | muž | 2016 |
Jan | Texl | muž | 2014 |
Petr | Texl | muž | 2012 |
Patrik | Mulač | muž | 2016 |
Adam | Labik | muž | 2009 |
Ondřej | Švec | muž | 2007 |