- Dospělí - 1 okruh - 7 km
- Závody pro děti do 15 let - 1 500 m
Dospělí - 1 okruh - 7 km
Počet přihlášených: 100
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| David | Kotek | muž | 1997 |
| Martin | Dušek | muž | 1987 |
| Roman | Zwettler | muž | 1979 |
| Tereza | Zwettler | žena | 1994 |
| Nicole | Žižková | žena | 1997 |
| Tereza | Vorlíčková | žena | 1980 |
| Tomáš | Kutta | muž | 1995 |
| Miroslav | Peroutka | muž | 1988 |
| Jakub | Lhoták | muž | 1999 |
| Tomáš | Zajíček | muž | 1992 |
| Petra | Hořejší Čejková | žena | 1984 |
| Adéla | Šturmová | žena | 1994 |
| Šárka | Houšková | žena | 1991 |
| Kristýna | Minářová | žena | 1995 |
| Klára | Minářová | žena | 1991 |
| Martin | Dušek | muž | 2006 |
| Vojtěch | Liebl | muž | 1998 |
| Ondřej | Liebl | muž | 2006 |
| Vladimír | Liebl | muž | 1973 |
| Vladimír | Liebl | muž | 1946 |
| Jana | Váňová | žena | 1974 |
| Štěpánka | Janatová | žena | 1989 |
| Jan | Vačkář | muž | 1976 |
| Soňa | Pražáková | žena | 1991 |
| Pavel | Hanuš | muž | 1962 |
| Lukáš | Dušek | muž | 1979 |
| Veronika | Procházková | žena | 1993 |
| Jiří | Mužík | muž | 1986 |
| Petra | Labiková | žena | 1979 |
| Petr | Žák | muž | 1979 |
| Václav | Opelka | muž | 1984 |
| Hana | Jaukerová | žena | 1990 |
| Adéla | Červená | žena | 2007 |
| Martin | Sarganek | muž | 1994 |
| Irena | Turoňová | žena | 1995 |
| Lucie | Hubačová | žena | 2007 |
| Tomáš | Hubač | muž | 1978 |
| Jana | Šindelířová | žena | 1992 |
| Jitka | Hrdová | žena | 1985 |
| Jitka | Hrdová | žena | 1985 |
| Jan | Koubek | muž | 1985 |
| Matěj | Havlíček | muž | 2001 |
| Petr | Plašek | muž | 1993 |
| Katerina | Smrckova | žena | 1988 |
| Tereza | Karchová | žena | 1996 |
| Natálie | Gocalová | žena | 1996 |
| Bianka | Horváthová | žena | 1998 |
| Barbora | Řídelová | žena | 1980 |
| Andy | Kšandy | žena | 1991 |
| Jan | Hejtmánek | muž | 1993 |
| Zuzana | Šimánková | žena | 1977 |
| Ludmila | Říčařová | žena | 1986 |
| Veronika | Maryšková | žena | 1981 |
| Tomáš | Mík | muž | 2002 |
| Miroslav | Kuneš | muž | 1989 |
| Daniela | Röschenthalerová | žena | 1988 |
| Jan | Vašek | muž | 1997 |
| Jana | Hubková | žena | 1988 |
| Petr | Klíma | muž | 1996 |
| Miroslava | Nová | žena | 2007 |
| Jakub | Bláha | muž | 1987 |
| Nikola | Kohoutová | žena | 1996 |
| František | Hrubý | muž | 1996 |
| Nikola | Junková | žena | 1998 |
| Hynek | Králíček | muž | 1997 |
| Jan | Vaněk | muž | 1980 |
| Jiří | Bakoš | muž | 1989 |
| Barbora | Holečková | žena | 1995 |
| Martin | Holeček | muž | 1989 |
| David | Sedláček | muž | 1989 |
| Jan | Musil | muž | 1990 |
| Josef | Gažák | muž | 1980 |
| Jan | Vácha | muž | 1999 |
| Jan | Pazourek | muž | 1973 |
| Dana | Tomanová | žena | 1989 |
| Lenka | Amchová | žena | 1990 |
| Eva | Štěpánková | žena | 1989 |
| Kateřina | Dobnerová | žena | 1978 |
| Dalibor | Staněk | muž | 1989 |
| Jitka | Jakešová | žena | 1979 |
| Michal | Eibl | muž | 1983 |
| Lucie | Šindelková | žena | 1971 |
| František | Rousek | muž | 1972 |
| Rudolf | Tábora | muž | 1993 |
| Marie | Dvořáková Hovězáková | žena | 1987 |
| Ivo | Petrášek | muž | 1960 |
| Daniel | Koller | muž | 1990 |
| Tomáš | Čenec | muž | 1992 |
| Tereza | Klípová | žena | 1994 |
| Denisa | Joklová | žena | 1991 |
| Šárka | Roubalová | žena | 1986 |
| KAREL | MALÁK | muž | 1991 |
| Zdeněk | Mejdrech | muž | 1982 |
| Petra | Mejdrechová | žena | 1982 |
| Kateřina | Růzhová | žena | 1983 |
| Katka | Plíšková | žena | 1984 |
| Jan | Kápl | muž | 1980 |
| Jakub | Vlček | muž | 1989 |
| Klára | Davidová | žena | 1984 |
| Roman | Mayer | muž | 1971 |
Závody pro děti do 15 let - 1 500 m
Počet přihlášených: 64
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Nina | Labiková | žena | 2012 |
| Adam | Labik | muž | 2009 |
| Marek | Šíla | muž | 2011 |
| Jakub | Šíla | muž | 2011 |
| Jan | Šíla | muž | 2008 |
| Adéla | Návarová | žena | 2009 |
| Elizabeth Lillian | Devarajan | žena | 2010 |
| Theodor | Weber | muž | 2011 |
| Jakub | Tichý | muž | 2013 |
| Jaroslav | Šrámek | muž | 2010 |
| Klaudie | Šlejharová | žena | 2009 |
| Viktorie | Semančíková | žena | 2011 |
| Richard | Semančík | muž | 2009 |
| Hynek | Říha | muž | 2012 |
| Tomáš | Průša | muž | 2011 |
| Tomáš | Povolný | muž | 2008 |
| Jakub | Lád | muž | 2011 |
| Štěpán | Kuneš | muž | 2010 |
| Bára | Hansalová | žena | 2011 |
| Linda | Filková | žena | 2013 |
| Laura | Filková | žena | 2010 |
| Vojtěch | Blažek | muž | 2011 |
| Eliška | Bendová | žena | 2012 |
| Jan | Hypš | muž | 2009 |
| Vojtěch | Novák | muž | 2009 |
| Marek | Špiroch | muž | 2018 |
| Nikolas | Cerenin | muž | 2012 |
| Štěpán | Sládek | muž | 2015 |
| Vojta | Sládek | muž | 2012 |
| Vendula | Kotlíková | žena | 2008 |
| Matěj | Kotlík | muž | 2010 |
| Zuzana | Kotlíková | žena | 2014 |
| Štěpán | Koukal | muž | 2018 |
| Josef | Harvalík | muž | 2016 |
| Jakub | Strnad | muž | 2018 |
| Rozálie | Strnadová | žena | 2016 |
| Anežka | Zelenková | žena | 2014 |
| Vojtěch | Zelenka | muž | 2011 |
| Štěpánka | Zetochová | žena | 2016 |
| Alžběta | Zetochová | žena | 2016 |
| Veronika | Nováková | žena | 2010 |
| Isabela | Nováková | žena | 2012 |
| Patrik | Mulač | muž | 2016 |
| Jan | Labik | muž | 2014 |
| Miroslav | Líbal | muž | 2010 |
| Martin | Líbal | muž | 2013 |
| Lukáš | Klocok | muž | 2013 |
| Adam | Klocok | muž | 2010 |
| Jonatan | Žižka | muž | 2015 |
| Vendelín | Žižka | muž | 2012 |
| Tadeáš | Opelka | muž | 2018 |
| Antonín | Texl | muž | 2016 |
| Jan | Texl | muž | 2014 |
| Petr | Texl | muž | 2012 |
| Petr | Mík | muž | 2008 |
| Marek | Šortner | muž | 2014 |
| Mikuláš | Pitner | muž | 2013 |
| Filip | Houska | muž | 2016 |
| Filip | Tomšů | muž | 2011 |
| Patrik | Tomšů | muž | 2009 |
| Petr | Jakeš | muž | 2008 |
| Daniel | Dvořák | muž | 2017 |
| Magdaléna | Dvořáková | žena | 2012 |
| Hynek | Dvořák | muž | 2010 |
