- Závody pro děti - 200 m, 500 m, 1000 m
- Dospělí - delší okruh - 10 km
- Dospělí - kratší okruh - 5 km
Závody pro děti - 200 m, 500 m, 1000 m
Počet přihlášených: 33
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Filip | Sybera | muž | 2018 |
| Vojtěch | Syrůček | muž | 2017 |
| Kryštof | Syrůček | muž | 2014 |
| Eva | Pizová | žena | 2014 |
| Benjamin | Chodera | muž | 2020 |
| Christopher | Chodera | muž | 2017 |
| Eliška | Luxová | žena | 2016 |
| Emma | Luxová | žena | 2016 |
| Magdalena | Šveigerová | žena | 2019 |
| Erin | Nováčková | žena | 2021 |
| Martin | Ulrich | muž | 2012 |
| David | Kotyza | muž | 2016 |
| Eliška | Dufková | žena | 2012 |
| Štěpán | Trčalek | muž | 2016 |
| Viktorie | Pavlíčková | žena | 2020 |
| Janek | Denemarek | muž | 2017 |
| Vojtěch | Trčálek | muž | 2013 |
| Vojtěch | Skupa | muž | 2013 |
| Emma | Holková | žena | 2017 |
| Šimon | Tomáš | muž | 2019 |
| Barbora | Pacinová | žena | 2016 |
| Adriana | Minaříková | žena | 2019 |
| Karel | Kocián | muž | 2020 |
| Zuzana | Kociánová | žena | 2017 |
| Zbyněk Michael | Vobořil | muž | 2017 |
| Eliška | Bartošová | žena | 2020 |
| Alex | Radoš | muž | 2018 |
| Stela | Vávrů | žena | 2023 |
| Jasmína | Vávrů | žena | 2021 |
| Liliana | Vávrů | žena | 2019 |
| Tereza | Kirchner | žena | 2021 |
| Eliška | Pospíšilová | žena | 2014 |
| Daniel | Háček | muž | 2016 |
Dospělí - delší okruh - 10 km
Počet přihlášených: 32
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Valérie | Nováková | žena | 2003 |
| Dušan | Prokeš | muž | 1970 |
| František | Fialka | muž | 1975 |
| Ondřej | Hlas | muž | 1984 |
| Lukáš | Kubička | muž | 1997 |
| Josef | Gregor | muž | 1979 |
| David | Kolesar | muž | 1993 |
| Olga | Filipová | žena | 1978 |
| Daniel | Makula | muž | 1993 |
| Lukáš | Štěpaník | muž | 1999 |
| Adéla | Malcovská | žena | 1984 |
| Tomáš | Moravcsík | muž | 2001 |
| Marie | Dvořáková | žena | 2002 |
| Jana | Dvořáková | žena | 1969 |
| Jan | Pacina | muž | 1980 |
| Ondřej | Soukup | muž | 2000 |
| Petr | Bašek | muž | 1979 |
| Martin | Vesely | muž | 1974 |
| Ondřej | Penk | muž | 2006 |
| Štěpán | Penk | muž | 2008 |
| Klára | Penková | žena | 1978 |
| Josef | Lehrl | muž | 1976 |
| Jakub | Patúc | muž | 1986 |
| Tomáš | Kinter | muž | 1982 |
| Tomáš | Ondrášek | muž | 1955 |
| Vladimír | Hrubeš | muž | 1982 |
| Nikola | Kozlikova | žena | 1985 |
| Vladimíra | Varmužová | žena | 1969 |
| Ivana | Vávrů | žena | 1988 |
| Ruslan | Sofrančuk | muž | 1993 |
| Eva | Háčková | žena | 1990 |
| Pavel | Kühn | muž | 1978 |
Dospělí - kratší okruh - 5 km
Počet přihlášených: 77
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Renáta | Syberová | žena | 1990 |
| Vladimíra | Syrůčková | žena | 1980 |
| Blanka | Lipmannová | žena | 1980 |
| Iveta | Soukupová | žena | 1987 |
| Daniel | Schönherr | muž | 2006 |
| Adéla | Novotná | žena | 2001 |
| Jiří | Musil | muž | 1981 |
| Adam | Musil | muž | 2009 |
| Jiří | Vaníček | muž | 1945 |
| Josef | Kostka | muž | 1947 |
| Vojtěch | Šveiger | muž | 1992 |
| Martina | Kozlová | žena | 1968 |
| Tomáš | Hartl | muž | 1984 |
| Franz | Červenka | muž | 1949 |
| Lucie | Červenka | žena | 1994 |
| Radim | Pavlíček | muž | 1977 |
| Zuzana | Ulrichová | žena | 1979 |
| David | Jantač | muž | 2001 |
| Petra | Vodrážková | žena | 1980 |
| Petra | Klímová | žena | 1986 |
| Stanislav | Mrkáček | muž | 1982 |
| Jakub | Richter | muž | 2011 |
| Tomáš | Richter | muž | 2007 |
| Michael | Gottwald | muž | 1990 |
| Nikola | Bucová | žena | 1993 |
| Robin | Buc | muž | 1991 |
| Jan | Michanek | muž | 1978 |
| Jan | Michanek | muž | 2009 |
| Jaroslav | Blažek | muž | 1996 |
| Veronika | Baková | žena | 2003 |
| Jitka | Housková | žena | 1993 |
| Petr | Prokeš | muž | 1969 |
| Miroslava | Bujoková | žena | 1997 |
| Damian Lucas | Petrelli | muž | 1995 |
| Anna | Pilařová | žena | 1998 |
| Adéla | Davidová | žena | 1989 |
| Jáchym | Denemarek | muž | 2013 |
| Josef | Kostka | muž | 1947 |
| Jiří | Vaníček | muž | 1945 |
| Petr | Jiráček | muž | 1957 |
| Michaela | Martínková | žena | 1986 |
| Stanislav | Buchlák | muž | 1986 |
| Jan | Dort | muž | 1974 |
| Klára | Truhlářová | žena | 1979 |
| Václava | Šťastná | žena | 1973 |
| Věra | Demeterová | žena | 1984 |
| Milena | Křížová | žena | 1959 |
| Iva | Suková | žena | 1975 |
| Pavel | Tomáš | muž | 1990 |
| Nikol | Suková | žena | 2001 |
| Mira | Böhm | muž | 1973 |
| Radka | Hodicova | žena | 1978 |
| Ludek | Hodic | muž | 1977 |
| Pavel | Kment | muž | 1989 |
| David | Chmel | muž | 1981 |
| Miluše | Oravcová | žena | 1963 |
| Ivana | Kučerová | žena | 1986 |
| Kateřina | Gajdošíková | žena | 1972 |
| Michal | Gajdošík | muž | 1965 |
| Láďa | Kučera | muž | 1984 |
| Přemysl | Loos | muž | 1973 |
| Patrik | Řimsa | muž | 1975 |
| Monika | Bárová | žena | 2004 |
| Petra | Macháčková | žena | 1982 |
| Dagmar | Matušíková | žena | 1979 |
| Petra | Bandasová | žena | 1979 |
| František | Večeřa | muž | 1948 |
| Natalie | Krajánková | žena | 2007 |
| Josef | Svoboda | muž | 1949 |
| Jiří | Martykán | muž | 1949 |
| Míša | Radošová | žena | 2001 |
| Miroslava | Paterová | žena | 1982 |
| Jana | Chmelíková | žena | 1978 |
| Klára | Šťastná | žena | 1986 |
| Jan | Ťažký | muž | 1980 |
| Petra | Ťažká | žena | 1984 |
| Frederick | Peruth | muž | 1995 |
