- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závody pro děti do 15 let - bude upřesněno
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 62
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Pavel | Šumpík | muž | 2005 |
Marie | Marková | žena | 1975 |
Jaroslav | Nováček | muž | 1965 |
Jana | Chaloupková | žena | 1988 |
Michal | Hlavatý | muž | 1975 |
Lucie | Velinská | žena | 1978 |
Jiří | Špaček | muž | 1983 |
Kristýna | Šedová | žena | 1999 |
Zuzana | Dlouhá | žena | 1999 |
Eliška | Sajdlová | žena | 1999 |
Kamila | Šabatová | žena | 1987 |
Aneta | Šišánová Rychlíková | žena | 1990 |
Martin | Valenta | muž | 1985 |
Aneta | Melišová | žena | 1998 |
Marian | Rodyniuk | muž | 1979 |
Martina | Dostálová | žena | 1979 |
Petra | Škrobalová | žena | 1979 |
Klára | Klátová | žena | 1990 |
Monika | Vebrová | žena | 1979 |
Petr | Nechvíl | muž | 1991 |
Kristýna | Vlachynská | žena | 1978 |
Petra | Martinková | žena | 1969 |
Anna | Jansová | žena | 1984 |
Žaneta | Maixnerová | žena | 1980 |
Martina | Vostrčilová | žena | 1976 |
Jakub | Modráček | muž | 1980 |
Jana | Pechová | žena | 1972 |
Anna | Pechová | žena | 1994 |
Lenka | Švorcová | žena | 1985 |
Sabina | Eliášová | žena | 1998 |
Radim | Eliáš | muž | 1970 |
Petra | Eliášová | žena | 1974 |
Eliška | Stodolová | žena | 1983 |
Valerie | Malá | žena | 1980 |
Jana | Moravcová | žena | 1984 |
Dušan | Bahník | muž | 1977 |
Ilona | Vejtasová | žena | 1977 |
Ivana | Vaňková | žena | 1981 |
Pavel | Morávek | muž | 1980 |
Jiří | Kaplan | muž | 1980 |
Eva | Kaňkovská | žena | 1991 |
Zuzana | Hečko | žena | 1986 |
Tomáš | Kubiš | muž | 1992 |
Pavel | Vojtěch | muž | 1972 |
Simona | Vojtěchová | žena | 1974 |
Lenka | Janošíková | žena | 1991 |
Lenka | Pešinová | žena | 1977 |
Tereza | Izaiaszová | žena | 1992 |
Lucie | Pešinová | žena | 1987 |
Tereza | Šedová | žena | 1994 |
Pavla | Pamánková | žena | 1975 |
Tomáš | Pamánek | muž | 1971 |
Mirek | Hojný | muž | 1980 |
René | Chára | muž | 1972 |
Lenka | Lienertová | žena | 1981 |
Igor | Křížek | muž | 2006 |
Petra | Křížková | žena | 1979 |
Lukáš | Vohralík | muž | 1988 |
Zbyněk | Šponar | muž | 1971 |
Jiří | Schejbal | muž | 1984 |
Monika | Schejbalová | žena | 1986 |
Roman | Hlava | muž | 1978 |
Závody pro děti do 15 let - bude upřesněno
Počet přihlášených: 26
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jolana | Kušičková | žena | 2012 |
Lucie | Kušičková | žena | 2012 |
Anna | Šebková | žena | 2010 |
Alena | Neugebauerová | žena | 2012 |
Natálie | Čermáková | žena | 2007 |
Jakub | Hlavatý | muž | 2016 |
Matěj | Hlavatý | muž | 2009 |
Viktorka | Hlavatá | žena | 2012 |
Jana | Samková | žena | 2010 |
Jiří | Šumpík | muž | 2009 |
ADAM | Štembera | muž | 2008 |
Anežka | Jansová | žena | 2014 |
Antonín | Jansa | muž | 2012 |
Vendula | Švorcová | žena | 2014 |
Karolína | Švorcová | žena | 2012 |
Nikol | Pírková | žena | 2009 |
Matyáš | Kaplan | muž | 2014 |
Štěpán | Kaplan | muž | 2010 |
Anna | Bliznáková | žena | 2014 |
Jiřík | Schejbal | muž | 2015 |
Petr | Bureš | muž | 2012 |
Lukáš | Pamánek | muž | 2010 |
Tomáš | Pamánek | muž | 2007 |
Rozálie | Lienertová | žena | 2006 |
Jakub | Lienert | muž | 2008 |
Viktor | Hlava | muž | 2008 |