- Dospělí - 2 okruhy - 5 km
- Závod pro děti do 15 let - 1 000 m
Dospělí - 2 okruhy - 5 km
Počet přihlášených: 128
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Pavel | Šubrt | muž | 1977 |
Klára | Richterová | žena | 1989 |
Michal | Tureček | muž | 1981 |
Vladimír | Trunec | muž | 1987 |
Filip | Polívka | muž | 1993 |
Jakub | Vrána | muž | 1988 |
Iveta | Ficnerová | žena | 1990 |
Radek | Zachariáš | muž | 1978 |
Barbora | Dočkalová | žena | 2005 |
Barbora | Šulcová | žena | 2005 |
Karolína | Špráchalová | žena | 2002 |
Lucie | Kodymová | žena | 2000 |
Jiří | Vymetálek | muž | 1994 |
Tomáš | Balek | muž | 1998 |
Michal | Hromek | muž | 1990 |
Jana | Nosálová | žena | 1991 |
Ondřej | Novák | muž | 1987 |
Johana | Valterová | žena | 2005 |
Kateřina | Valterová | žena | 1976 |
Petra | Zapletalová | žena | 1998 |
David | Dubský | muž | 1997 |
Jitka | Dubská | žena | 1969 |
Kamil | Vošvrda | muž | 1988 |
Ondřej | Novák | muž | 1987 |
Drahomír | Randa | muž | 1974 |
John | Cagwe | muž | 1965 |
Ondřej | Kolář | muž | 1993 |
Matěj | Jirák | muž | 2001 |
Denisa | Tóthová | žena | 2000 |
Petr | Horv | muž | 1995 |
Michaela | Solilová | žena | 1989 |
Monika | Mudruňková | žena | 1989 |
Kateřina | Krobová | žena | 1994 |
Klaudia | Kružliaková | žena | 2002 |
Matyáš | Gloza | muž | 1999 |
Dalimil | Novotný | muž | 1995 |
Jakub | Tomášek | muž | 1995 |
Jakub | Duben | muž | 2000 |
Daniel | Moravec | muž | 2001 |
Jiři | Hofman | muž | 2000 |
Michael | Šimončič | muž | 1993 |
Adam | Janáček | muž | 1987 |
Vladimír | Faltýn | muž | 1991 |
Petr | Mjartan | muž | 1989 |
Tomáš | Dohnanský | muž | 1994 |
Robert | Štětka | muž | 1971 |
Aleš | Hejný | muž | 1976 |
Markéta | Hejná | žena | 1974 |
Monika | Svatá | žena | 1993 |
Tomáš | Hofman | muž | 1992 |
Martin | Hűbl | muž | 1986 |
Jana | Neubertová | žena | 1990 |
Yuliya | Shtipakova | žena | 1991 |
Marek | Klicnar | muž | 1986 |
Jiří | Štěrba | muž | 1975 |
Tereza | Zajebalová | žena | 1993 |
Tomáš | Šedivka | muž | 1995 |
Karolína | Hrdá | žena | 2010 |
Jaroslav | Hrdý | muž | 1972 |
Tereza | Svobodová | žena | 2001 |
Pavel | Cee | muž | 1998 |
Petra | Michlíková | žena | 1992 |
Šárka | Michlíková | žena | 1999 |
Tereza | Pražanová | žena | 1989 |
Aleš | Pražan | muž | 1986 |
Jan | Hlásek | muž | 1994 |
Eliška | Langerová | žena | 2002 |
Michaela | Jiříčková | žena | 1988 |
Sabrina | Kollátorová | žena | 1989 |
Alena | Jechová Malá | žena | 1991 |
Andrea | Malá | žena | 1985 |
Přemysl | Krupička | muž | 1972 |
Jan | Pišta | muž | 1988 |
Olga | Morávková | žena | 1985 |
Lenka | Tomšíková | žena | 1989 |
Jana | Dusová | žena | 1990 |
Tomáš | Bílek | muž | 1978 |
Tereza | Velcová | žena | 1998 |
Lukáš | Langer | muž | 1973 |
Tomáš | Růžička | muž | 1985 |
Jana | Ludvíková | žena | 1989 |
Karolína | Průšová | žena | 2000 |
Nela | Krudencová | žena | 2004 |
Tadeáš | Faltys | muž | 1987 |
Lucie | Faltysová | žena | 1991 |
Lukáš | Hlavatý | muž | 1986 |
Stanislav | Špás | muž | 1987 |
Petra | Špásová | žena | 1988 |
Eliška | Dvořáková | žena | 2000 |
Monika | Pecháčková | žena | 1981 |
Lucie | Pešinová | žena | 1987 |
Tomáš | Grygera | muž | 1984 |
Dominika | Vrbická | žena | 1990 |
Soňa | Kubová | žena | 1982 |
Patrik | Havlík | muž | 1990 |
Dominik | Petráček | muž | 2002 |
Aneta | Samková | žena | 1987 |
Tomáš | Metelka | muž | 2008 |
Táňa | Metelková | žena | 1972 |
Lukáš | Bendl | muž | 1980 |
Aleš | Kollátor | muž | 1987 |
Tereza | Černíková | žena | 1983 |
Tereza | Klimešová | žena | 1987 |
Jiří | Hrdinka | muž | 1982 |
Barbora | Červenková | žena | 1982 |
Jan | Uncajtik | muž | 1982 |
Alena | Dvořáková | žena | 1997 |
Denisa | Kozáková | žena | 1980 |
Adam | Halamka | muž | 1990 |
Lenka | Jirásková | žena | 1983 |
Jan | Brandejs | muž | 1982 |
Niké | Hazuková | žena | 1993 |
Anna | Miholová | žena | 1994 |
Kristýna | Raab | žena | 1985 |
Petra | Skalova | žena | 1984 |
Ondřej | Štěpánek | muž | 1996 |
Marta | Holická | žena | 1975 |
Kateřina | Hudcová | žena | 1998 |
Jarmila | Stárková | žena | 1980 |
Tomáš | Parýzek | muž | 1992 |
Zuzana | Parýzková | žena | 1997 |
Lucie | Čermáková | žena | 1992 |
Veronika | Dostálková | žena | 1993 |
Ondřej | Smolko | muž | 1991 |
Luboš | Řezníček | muž | 1991 |
Václav | Vávra | muž | 1991 |
Kateřina | Kosinová | žena | 1986 |
Martina | Jedličková | žena | 1983 |
Závod pro děti do 15 let - 1 000 m
Počet přihlášených: 36
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Alexandr | Ludvík | muž | 2016 |
Nela | Spíšková | žena | 2011 |
Tobiáš | Křikava | muž | 2013 |
Matouš | Makový | muž | 2013 |
Tomáš | Štindl | muž | 2015 |
Karolína | Dundová | žena | 2015 |
Ema | Dundová | žena | 2009 |
Anna | Vinopalová | žena | 2013 |
Jakub | Vinopal | muž | 2010 |
Adéla | Uncajtiková | žena | 2015 |
Amálie | Štorková | žena | 2010 |
Julie | Štorková | žena | 2014 |
Matěj | Janáček | muž | 2017 |
Laura | Mjartanová | žena | 2020 |
Štěpán | Šimek | muž | 2021 |
Herbert | Rössler | muž | 2015 |
Albert | Vecheta | muž | 2008 |
Adam | Chaloupka | muž | 2009 |
David | Chaloupka | muž | 2009 |
Ella | Štěrbová | žena | 2017 |
Matyáš | Neubert | muž | 2019 |
Michael | Klicnar | muž | 2019 |
Denis | Klicnar | muž | 2017 |
David | Klicnar | muž | 2015 |
Vojtěch | Štěrba | muž | 2020 |
Natálie | Jiříčková | žena | 2016 |
Nikolas | Valášek | muž | 2010 |
Ella Elizabeth | Rezková | žena | 2014 |
Ladislav | Raim | muž | 2009 |
Tomáš | Havlíček | muž | 2011 |
Tereza | Havlíčková | žena | 2011 |
Eliška | Jirásková | žena | 2014 |
Martin | Skala | muž | 2012 |
Terezka | Skalova | žena | 2015 |
Jiří | Stárek | muž | 2014 |
Ema | Baštová | žena | 2012 |