- Dospělí - kratší trasa - 2,5 km
- Dospělí - delší trasa - 5 km
- Závody pro děti - 350 m, 700 m, 1050 m
Dospělí - kratší trasa - 2,5 km
Počet přihlášených: 7
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Andrea | Procházková | žena | 1995 |
| Lenka | Petláková | žena | 1984 |
| Jitka | Holasová | žena | 1986 |
| Jiří | Dvořák | muž | 1969 |
| Pavel | Dohnal | muž | 2014 |
| Miloš | Vladyka | muž | 1978 |
| Eva | Jelenová | žena | 1956 |
Dospělí - delší trasa - 5 km
Počet přihlášených: 30
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Petr | Láník | muž | 1980 |
| Radek | Procházka | muž | 1989 |
| Věra | Pochmanová | žena | 1986 |
| Marek | Jansta | muž | 1969 |
| Miroslav | Bumbálek | muž | 1951 |
| Petr | Šťáva | muž | 1967 |
| Martin | Nováček | muž | 2002 |
| Lukáš | Boháček | muž | 1983 |
| Martin | Maštera | muž | 1984 |
| Luboš | Jonáš | muž | 1964 |
| Adriana | Tesařová | žena | 2007 |
| Petra | Kourková | žena | 1972 |
| Eva | Manová | žena | 1986 |
| Irena | Vondráčková | žena | 1962 |
| Milan | Malý | muž | 1968 |
| Martina | Kosourová | žena | 1978 |
| Martin | Singr | muž | 1987 |
| Markéta | Myšková | žena | 2006 |
| Veronika | Sýkorová | muž | 1992 |
| Radka | Fňukalová | žena | 1988 |
| David | Bříza | muž | 1982 |
| Jan | Trutna | muž | 2004 |
| Pavel | Trutna | muž | 1978 |
| Jaroslava | Vostalová | žena | 1977 |
| Matej | Jakoubek | muž | 1995 |
| Pavel | Kuhtreiber | muž | 1974 |
| Petra | Tesařová | žena | 1976 |
| Miroslava | Kalinová | žena | 1983 |
| Vladimír | Petlák | muž | 1977 |
| Miroslav | Kopecny | muž | 1975 |
Závody pro děti - 350 m, 700 m, 1050 m
Počet přihlášených: 32
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Jan | Maštera | muž | 2015 |
| Filip | Singr | muž | 2019 |
| Rozálie | Cápová | žena | 2013 |
| Jindřich | Láník | muž | 2016 |
| Jakub | Procházka | muž | 2023 |
| Adéla | Procházková | žena | 2022 |
| Antonie | Janstová | žena | 2022 |
| Eliška | Marousková | žena | 2018 |
| Kristýna | Marousková | žena | 2016 |
| Tereza | Marousková | žena | 2014 |
| William | Vála | muž | 2021 |
| Nikolas | Vála | muž | 2018 |
| Žofie | Boháčkova | žena | 2023 |
| Julie | Boháčkova | žena | 2020 |
| Samuel | Kuchyňa | muž | 2018 |
| Barbora | Vacková | žena | 2016 |
| Julie | Hazáková | žena | 2021 |
| Alena | Míchalová | žena | 2019 |
| Eliška | Míchalová | žena | 2013 |
| Václav | KLÍMA | muž | 2019 |
| Nela | Marková | žena | 2021 |
| Matěj | Marek | muž | 2019 |
| Dorota | Vojtěchová | žena | 2019 |
| Nina | Vojtěchová | žena | 2016 |
| Lucie | Fňukalová | žena | 2020 |
| Leoš | Bříza | muž | 2014 |
| Vilém | Bříza | muž | 2017 |
| Lukáš | Dohnal | muž | 2017 |
| Andrejka | Pytlíková | žena | 2018 |
| Veronika | Pytlíková | žena | 2014 |
| Anna | Černá | žena | 2013 |
| Matěj | Černý | muž | 2016 |
