- Dospělí - 1 okruh - 5,1 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 1 okruh - 5,1 km
Počet přihlášených: 91
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Jiří | Šeratovský | muž | 1984 |
| Nikol | Petrák | žena | 1980 |
| Kateřina | Němcová | žena | 1998 |
| Marketa | Korellusova | žena | 1984 |
| Radek | Žlůva | muž | 1980 |
| Petra | Kvasničková | žena | 1979 |
| Robert | Palubjak | muž | 1981 |
| Martin | Živnůstka | muž | 1982 |
| Eva | Fousová | žena | 1982 |
| Václav | Matoušek | muž | 1970 |
| Jiří | Pilař | muž | 1991 |
| Dominika | Matoušová | žena | 1994 |
| Kristyna | Pisingerová | žena | 1993 |
| Marie | Rechtoríková | žena | 1981 |
| Jiří | Novotný | muž | 1984 |
| David | Raclavský | muž | 1981 |
| Barbora | Polanská | žena | 1979 |
| Marek | Macháček | muž | 1976 |
| Lenka | Kadlecová | žena | 1970 |
| Veronika | Šašková | žena | 1993 |
| Věra | Mühlheimová | žena | 1964 |
| Martina | Miklasová | žena | 1975 |
| Tomáš | Buriánek | muž | 1973 |
| Andrea | Buriánková | žena | 1975 |
| Michaela | Jirkovská | žena | 1976 |
| Josef | Primus | muž | 1978 |
| Vlastimil | Kakrda | muž | 1974 |
| Božena | Nesvačilová | žena | 1967 |
| Romana | Rohlová | žena | 1995 |
| Jana | Ponocna | žena | 1980 |
| Martina | Krchova | žena | 1978 |
| Martina | Folková | žena | 1976 |
| Hanka | Heiserová | žena | 1974 |
| Tomáš | Walter | muž | 1985 |
| Miluše | Walterová | žena | 1983 |
| Anna | Landrgottová | žena | 1997 |
| Anna | Frousová | žena | 1998 |
| Petra | Klierová | žena | 1975 |
| Hana | Pávková | žena | 1982 |
| Jan | Minařík | muž | 1984 |
| Lenka | Žáková | žena | 1978 |
| Vladislava | Zahrádková | žena | 1977 |
| JANA | Matoušková | žena | 1977 |
| Kristýna | Sikorová | žena | 1980 |
| Hana | Luňáková | žena | 1980 |
| Lucie | Vrbasová | žena | 1983 |
| Vladislava | Terlová | žena | 1978 |
| Karolína | Koncz | žena | 1983 |
| Marek | Vondráček | muž | 1988 |
| Lubomír | Mayer | muž | 1959 |
| Michal | Kratochvíl | muž | 1989 |
| Jitka | Pajtašová | žena | 1981 |
| Vladimíra | Petríková | žena | 1979 |
| Renata | Panajotovová | žena | 1966 |
| Jiří | Královec | muž | 1957 |
| Hana | Stušková | žena | 1970 |
| Jakub | Kůsa | muž | 2005 |
| Lenka | Kůsová | žena | 1977 |
| Helena | Laitlová | žena | 1967 |
| Marek | Pospíchal | muž | 1971 |
| Jirina | Tomanova | žena | 1970 |
| Jaroslav | Toman | muž | 1970 |
| Karolína | Příhodová | žena | 2000 |
| Marta | Löfflerová | žena | 1979 |
| Kateřina | Malíková | žena | 1977 |
| Pavel | Moulis | muž | 1975 |
| Marek | Pleskač | muž | 1983 |
| Naďa | Boorová | žena | 1982 |
| Pavla | Šedová | žena | 1984 |
| Václav | Bártl | muž | 1971 |
| Natálie | Skřipská | žena | 2000 |
| Klára | Steiningerová | žena | 1988 |
| Šárka | Harušťáková | žena | 1987 |
| Tomáš | Filipčík | muž | 1987 |
| Václav | Bechiňský | muž | 1981 |
| Leona | Čabalová | žena | 1992 |
| Lucie | Dvořáková | žena | 1991 |
| Pavel | Dvořák | muž | 1989 |
| Jan | Chylo | muž | 1992 |
| Martin | Suchopár | muž | 1968 |
| Andrea | Kovardinská | žena | 1975 |
| Ivana | Fránová | žena | 1973 |
| Jan | Hnilička | muž | 1982 |
| Jana | Homolková | žena | 1984 |
| František | Holeček | muž | 1958 |
| Blanka | Maucher | žena | 1973 |
| Kateřina | Kopecká | žena | 1979 |
| Michaela | Lišková | žena | 1996 |
| Andrea | Rauová | žena | 1974 |
| Nikol | Trendová | žena | 1995 |
| Dagmar | Broncová | žena | 1975 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 35
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Bartoloměj | Andreovský | muž | 2012 |
| Ferdinand | Andreovský | muž | 2011 |
| Gréta | Andreovská | žena | 2008 |
| Michaela | Mezkova | žena | 2015 |
| Alice | Mezkova | žena | 2018 |
| Tomáš | Petrák | muž | 2013 |
| Viktoria | Petrák | žena | 2016 |
| Alice | Draská | žena | 2006 |
| Tereza | Cirklová | žena | 2006 |
| Eliška | Vitvarová | žena | 2005 |
| Lukáš | Korellus | muž | 2009 |
| Jakub | Korellus | muž | 2011 |
| Elen | Svobodová | žena | 2012 |
| Christian | Pleskač | muž | 2013 |
| Alexander | Pleskač | muž | 2011 |
| Lea | Macháčková | žena | 2012 |
| Hugo | Macháček | muž | 2009 |
| Tobiáš | Kučerova | muž | 2016 |
| Daniela | Walterová | žena | 2011 |
| Jan | Cikhardt | muž | 2016 |
| Adéla | Cikhardtova | žena | 2011 |
| Matěj | Žák | muž | 2010 |
| Jan | Žák | muž | 2007 |
| Matyáš | Vrbas | muž | 2010 |
| Ladislav | Terla | muž | 2010 |
| Hugo | Koncz | muž | 2010 |
| Nikolka | Kůsová | žena | 2012 |
| Pavla | Šedová | žena | 2011 |
| Filip | Bártl | muž | 2008 |
| Daniel | Řeřicha | muž | 2009 |
| Nikol | Řeřichová | žena | 2007 |
| Thomas | Boor | muž | 2010 |
| Adam | Leichter | muž | 2008 |
| Antonin | Vrba | muž | 2006 |
| Zdeněk | Barcal | muž | 2012 |
