- Dospělí - 1 okruh - 5,6 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 1 okruh - 5,6 km
Počet přihlášených: 54
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Eva | Hlaváčová | žena | 1973 |
František | Luska | muž | 1968 |
Ireneusz | Wegrzyn | muž | 1957 |
Lukáš | Havelka | muž | 1981 |
Amálie | Vinohradníková | žena | 2005 |
Jan | Vinohradník | muž | 2008 |
Kristýna | Mroščáková | žena | 1995 |
Martin | Pavlát | muž | 1994 |
Karolína | Rychlá | žena | 2007 |
Matej | Jezny | muž | 1980 |
Natálie | Olekšová | žena | 2006 |
Jan | Barčák | muž | 2008 |
Filip | Kocián | muž | 1999 |
Eliška | Smékalová | žena | 2007 |
Renata | Holznerová | žena | 1980 |
David | Michna | muž | 1993 |
Hana | Doležalová | žena | 1994 |
Lucie | Vikartovská | žena | 1987 |
Pavla | Pavlíčková | žena | 1980 |
Stanislav | Malohlava | muž | 1974 |
Petr | Špok | muž | 2006 |
Petr | Špok | muž | 1971 |
Hana | Hudáková | žena | 1981 |
Pavla | Sovadinová | žena | 1976 |
Marek | Ščerba | muž | 1969 |
Lubomír | Vachutka | muž | 1995 |
Marek | Juráň | muž | 1982 |
Martin | Krameš | muž | 1974 |
Petr | Slováček | muž | 1979 |
Jaromír | Krzák | muž | 1988 |
Luděk | Slonina | muž | 1987 |
Adéla | Doričáková | žena | 1984 |
Andrea | Číšecká | žena | 1983 |
Gabriela | Keni | žena | 1976 |
Hana | Brázdilová | žena | 1999 |
Kateřina | Pavlíková | žena | 1978 |
Simona | Kobzová | žena | 1987 |
Petr | Frasier | muž | 1980 |
Andrea | Frasier | žena | 1982 |
Martin | Fajtl | muž | 1984 |
Nikola | Fajtlová | žena | 1988 |
Jitka | Hebláková | žena | 1969 |
Pavla | Smolková | žena | 1987 |
Kováříková | Libuše | žena | 1977 |
Tomáš | Procházka | muž | 1988 |
Marie | Lhoťanová | žena | 1988 |
Iva | Vodičková | žena | 1980 |
Jarmila | Tomanová | žena | 1978 |
Daniela | Šnirchová | žena | 1990 |
Ondřej | Binder | muž | 1986 |
Alena | Binderová | žena | 1985 |
Hanka | Bednarčíková | žena | 1978 |
Lenka | Laurinová | žena | 1982 |
Simon | Zaponidis | muž | 1985 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 41
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Dominik | Houb | muž | 2008 |
Sebastian | Lázók | muž | 2009 |
Vít | Vinohradník | muž | 2011 |
Eliška | Vítovcová | žena | 2015 |
Karolína | Vítovcová | žena | 2011 |
Kristýna | Pastyříková | žena | 2013 |
Tereza | Vlachová | žena | 2013 |
Ema | Hájková | žena | 2009 |
Antonín | Jezný | muž | 2017 |
Matyáš | Kozelsky | muž | 2013 |
Johanka | Dofková | žena | 2016 |
Dominik | Zálešák | muž | 2020 |
Kateřina | Kováčiková | žena | 2009 |
Štěpán | Vikartovský | muž | 2015 |
Zoe | Pavlíčková | žena | 2015 |
Lukáš | Starý | muž | 2019 |
Dominik | Keprt | muž | 2009 |
Sylvie | Petlachová | žena | 2012 |
Jan Mikuláš | Hudák | muž | 2015 |
Annemarie | Hudákova | žena | 2012 |
Matayáš | Motyčka | muž | 2012 |
Petr | Řehák | muž | 2012 |
Filip | Frasier | muž | 2014 |
Lydia | Frasier | žena | 2009 |
Leontýna | Fajtlová | žena | 2012 |
Radim | Fajtl | muž | 2017 |
Adam | Smolka | muž | 2017 |
Matěj | Lhoťan | muž | 2018 |
Šimon | Lhoťan | muž | 2016 |
Štěpán | Keprt | muž | 2015 |
Matěj | Keprt | muž | 2011 |
Petra | Rysová | žena | 2009 |
Terezie | Tomanová | žena | 2018 |
Jolana | Tomanová | žena | 2018 |
Šimon | Rys | muž | 2015 |
Veronika | Kalová | žena | 2013 |
Matyáš | Sztuka | muž | 2017 |
Ella | Šnirchová | žena | 2019 |
Ondřej | Binder | muž | 2012 |
Hynek | Říha | muž | 2017 |
Janek | Říha | muž | 2014 |