- Dospělí - 2 okruhy - 3 km
- Dospělí - 4 okruhy - 6 km
- Závody pro děti - 150 m, 400 m, 800 m, 1 500 m
Dospělí - 2 okruhy - 3 km
Počet přihlášených: 32
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Jitka | Kořínková | žena | 1996 |
| Ondřej | Bejbl | muž | 1990 |
| Aleš | Okurka | muž | 1979 |
| Lucie | Honcová | žena | 2012 |
| Tomáš | Novotný | muž | 1998 |
| Aneta | Áčová | žena | 2009 |
| Lukáš | Kaiser | muž | 1995 |
| Jana | Hakenová | žena | 1980 |
| David | Smolík | muž | 1974 |
| Daniel | Šiška | muž | 2000 |
| Petr | Bradáč | muž | 1978 |
| Zuzana | Nesvačilová | žena | 1981 |
| Jitka | Burianová | žena | 2006 |
| Hana | Burianová | žena | 2008 |
| Viktorie | Dlouhá | žena | 2008 |
| Barbora | Šimůnková | žena | 2009 |
| František | Palán | muž | 2008 |
| Marek | Palán | muž | 2006 |
| Věra | Palánová | žena | 1977 |
| Ondřej | Valenta | muž | 1980 |
| Monika | Najmanová | žena | 2009 |
| Petra | Svačinková | žena | 1977 |
| Nikoš | Rezlerova | žena | 2009 |
| Zuzana | Gubišová | žena | 1987 |
| Kristýna | Vedralová | žena | 2009 |
| Andrea | Lorenz | žena | 1984 |
| Lubos | Lorenz | muž | 1982 |
| Pavel | Vrba | muž | 2012 |
| Ladislav | Hoberlant | muž | 1989 |
| Ondřej | Valenta | muž | 1980 |
| Kateřina | Barková | žena | 1983 |
| Lucie | Kudelková | žena | 1980 |
Dospělí - 4 okruhy - 6 km
Počet přihlášených: 54
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Jan | Sláma | muž | 1983 |
| Libuše | Blahoutová | žena | 1976 |
| Michaela | Kroupová | žena | 1998 |
| Tereza | Netušilová | žena | 2000 |
| Jan | Kühnel | muž | 1984 |
| Iveta | Šírová | žena | 2009 |
| Michal | Konvalinka | muž | 1988 |
| Tomáš | Hemmer | muž | 1980 |
| Tereza | Javůrková | žena | 2006 |
| Vendula | Trojanová | žena | 2010 |
| Lucie | Palová | žena | 1982 |
| Michaela | Kochová | žena | 1975 |
| Frieda | Pohl | žena | 2007 |
| Jakob | Pohl | muž | 2011 |
| Jáchym | Hocko | muž | 2009 |
| Adam | Hemmer | muž | 2011 |
| Michal | Hovorka | muž | 2011 |
| Lucie | Johová | žena | 2000 |
| Kristýna | Hrdá | žena | 2009 |
| MAGDALÉNA | BARSOVÁ | žena | 2009 |
| Nela | Pokorná | žena | 2005 |
| Andrej | Kinch | muž | 1963 |
| Daniel | Ritschel | muž | 2009 |
| Adam | Pešek | muž | 2003 |
| Stanislav | Koch | muž | 2009 |
| Jiří | Veselý | muž | 2010 |
| Jan | Chaloupecký | muž | 2009 |
| František | Dvořák | muž | 2009 |
| Antonín | Rameš | muž | 2011 |
| Matyáš | Bafia | muž | 2010 |
| Petr | Bafia | muž | 1981 |
| Vladimír | Hnyk | muž | 1967 |
| Sophia | Machartová | žena | 2009 |
| Lenka | Pešková | žena | 1986 |
| Lukáš | Picek | muž | 1986 |
| Andrea | Pospíšilová | žena | 2010 |
| Radek | Pospíšil | muž | 1972 |
| Roman | Staněk | muž | 1978 |
| Jan | Sršeň | muž | 1995 |
| Kamila | Patrmanová | žena | 1999 |
| Olga | Maturová | žena | 1981 |
| Adam | Fichtner | muž | 1985 |
| Jaroslav | Gubiš | muž | 1989 |
| Pavel | Pokorný | muž | 1985 |
| Vitalii | Kurlishchuk | muž | 2002 |
| David | Vorel | muž | 1984 |
| Martina | Netolická | žena | 1982 |
| Michal | Gebhart | muž | 1977 |
| Daniela | Komárovská | žena | 1990 |
| Ladislav | Horák | muž | 1979 |
| Sandra | Lajtkepová | žena | 1982 |
| Eva | Matoušková | žena | 1975 |
| Johana | Škarýdová | žena | 2008 |
| Kateřina | Krutská | žena | 1976 |
Závody pro děti - 150 m, 400 m, 800 m, 1 500 m
Počet přihlášených: 110
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Matěj | Šefl | muž | 2013 |
| Barbora | Stehlíková | žena | 2015 |
| Karolína | Stehlíková | žena | 2018 |
| Štěpán | Šverma | muž | 2012 |
| Barbora | Kordíková | žena | 2019 |
| Amálka | Košíčková | žena | 2019 |
| Michael | Kořínek | muž | 2018 |
| Nela | Sedláková | žena | 2021 |
| Šárka | Votroubková | žena | 2012 |
| Jiří | KŘÍŽ | muž | 2019 |
| Sofie | Přindová | žena | 2016 |
| Aurélie | Lukešová | žena | 2015 |
| Josefína | Chmelařová | žena | 2021 |
| Johana | Chmelařová | žena | 2018 |
| Dominik | Liebscher | muž | 2012 |
| Barbora | Bejblová | žena | 2022 |
| Jáchym | Bejbl | muž | 2020 |
| Gabriela | Foltová | žena | 2018 |
| Vítek | Kühnel | muž | 2017 |
| Ema | Sádecká | žena | 2015 |
| Alice | Chválová | žena | 2012 |
| Tomáš | Stupka | muž | 2013 |
| Antonín | Štekr | muž | 2019 |
| Anežka | Štekrová | žena | 2015 |
| Amálie | Štekrová | žena | 2016 |
| Alžběta | Štekrová | žena | 2021 |
| Lucie | Kučerová | žena | 2016 |
| Marie | Kučerová | žena | 2013 |
| Jakub | Jeleček | muž | 2017 |
| Matyáš | Jeleček | muž | 2015 |
| Emma | Fryčová | žena | 2019 |
| Jan | Samšiňák | muž | 2012 |
| Alena | Hanušová | žena | 2018 |
| Žofie | Vlhová | žena | 2020 |
| Jan | Vlha | muž | 2016 |
| Terezie | Němcová | žena | 2015 |
| Anna | Mročková | žena | 2016 |
| Eliška | Jakešová | žena | 2021 |
| Adam | Jakeš | muž | 2019 |
| Ellen | Povýšilová | žena | 2023 |
| Sofie | Povýšilová | žena | 2020 |
| MAREK | MUŽÁK | muž | 2019 |
| František | Zima | muž | 2017 |
| Matyáš | Kaňka | muž | 2016 |
| Vilém | Javůrek | muž | 2016 |
| Hynek Alois | Javůrek | muž | 2014 |
| Antonín | Vozka | muž | 2016 |
| Jolana | Vozková | žena | 2018 |
| Julie | Dresslerová | žena | 2022 |
| Filip | Dressler | muž | 2019 |
| Tereza | Kolomazníková | žena | 2021 |
| Emma | Kolomazníková | žena | 2019 |
| Nela | Andrlová | žena | 2011 |
| Barbora | Pöschlová | žena | 2020 |
| Karolína Elizabeth | Nosková | žena | 2020 |
| Nela | Rokytová | žena | 2017 |
| Ondřej | Šilberský | muž | 2017 |
| Martin | Belko | muž | 2014 |
| Marek | Sladký | muž | 2015 |
| Nikola | Sladká | žena | 2017 |
| Rozara | Marečková | žena | 2013 |
| Dominik | Šmíd | muž | 2018 |
| Nikol | Picková | žena | 2020 |
| Václav | Jerie | muž | 2015 |
| Lucie | Honcová | žena | 2012 |
| Veronika | Staňková | žena | 2017 |
| Matěj | Schnierer | muž | 2021 |
| Max | Schnierer | muž | 2015 |
| Antonín | Baader | muž | 2022 |
| Benedikt | Baader | muž | 2015 |
| Anet | Langová | žena | 2022 |
| Karolína | Bradáčová | žena | 2018 |
| Tereza | Michálková | žena | 2013 |
| Eva | Valentova | žena | 2017 |
| Nela | Valentova | žena | 2014 |
| Martin | Šlambor | muž | 2010 |
| David | Drábek | muž | 2018 |
| Matěj | Šolc | muž | 2015 |
| Marie | Šolcova | žena | 2019 |
| Jaromír | Palán | muž | 2013 |
| Samuel | Čermák | muž | 2019 |
| Sebastián | Čermák | muž | 2016 |
| Jan | Fichtner | muž | 2021 |
| Matyáš | Fichtner | muž | 2019 |
| Kryštof | Gubiš | muž | 2020 |
| Jaroslav | Gubiš | muž | 2017 |
| Tereza | Podzimek | žena | 2019 |
| Martin | Podzimek | muž | 2016 |
| Vojtěch | Pokorný | muž | 2020 |
| Barbora | Pokorná | žena | 2022 |
| Robin | Houdek | muž | 2020 |
| Darek | Houdek | muž | 2019 |
| Ella | Straškrabová | žena | 2020 |
| Anna | Pekárková | žena | 2017 |
| Theo | Lorenz | muž | 2022 |
| Filip | Louda | muž | 2015 |
| Jakub | Kostečka | muž | 2016 |
| Pavel | Vrba | muž | 2012 |
| Ema | Škaloudová | žena | 2018 |
| Daniel | Škaloud | muž | 2016 |
| Tadeáš | Kracman | muž | 2016 |
| Jiří | Antuš | muž | 2018 |
| Leona | Martenková | žena | 2018 |
| Matyáš | Jágr | muž | 2018 |
| Leonard | Lajtkep | muž | 2014 |
| Beatris | Lajtkepová | žena | 2016 |
| Nela | Soukupová | žena | 2020 |
| Anna | Šemberová | žena | 2016 |
| Eliška | Matoušková | žena | 2016 |
| Theodor | Šedlbauer | muž | 2019 |
