- Dospělí - 5 km - 5 km
- Dospělí - 10 km - 10 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 5 km - 5 km
Počet přihlášených: 55
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Vojtěch | Plšek | muž | 2005 |
Stanislav | Janda | muž | 1976 |
IVANA | Česáková | žena | 1983 |
Kateřina | Sůvová | žena | 1994 |
Michaela | Javůrková | žena | 1979 |
Helena | Bláhová | žena | 1981 |
Monika | Špínová | žena | 1972 |
Jiří | Vejnar | muž | 1986 |
Kateřina | Maťátková | žena | 2005 |
Andrea | Urbanová | žena | 1979 |
Martina | Dlouhá | žena | 1979 |
Kateřina | Dolinová | žena | 1988 |
Barbora | Žalská | žena | 1984 |
Monika | Crhová | žena | 1984 |
Pavla | Bartoníčková | žena | 1989 |
Jakub | Zemánek | muž | 2002 |
Daniel | Kraus | muž | 1997 |
Lukáš | Mach | muž | 2004 |
Jaromír | Šimek | muž | 2003 |
Pavel | Duchoslav | muž | 1976 |
Petra | Lorenzova | žena | 1985 |
Simona | Řeháková | žena | 2007 |
Ondřej | Řehák | muž | 2004 |
Kateřina | Řeháková | žena | 1979 |
Zdeněk | Říha | muž | 1984 |
Martina | Hlubučková | žena | 1998 |
Kateřina | Košťáková | žena | 1999 |
Karolína | Drbohlavová | žena | 2006 |
Štěpán | Kuřík | muž | 1991 |
Kateřina | Kuříková | žena | 1988 |
Marcela | Nosková | žena | 2008 |
František | Nosek | muž | 2005 |
Eliška | Podzimková | žena | 2004 |
Tereza | Gaubmannová | žena | 2004 |
Sára | Vyhlídková | žena | 2004 |
Sofie | Vyhlídková | žena | 2007 |
Petra | Šepsová | žena | 1981 |
Pavla | Stehlíková | žena | 1984 |
Kateřina | Šaldová | žena | 1976 |
Žaneta | Melicharová | žena | 1981 |
Božena | Derkáčová | žena | 1976 |
Jiří | Drbohlav | muž | 1976 |
Zdeňka | Pokorná | žena | 1977 |
Romana | Dařbujanová | žena | 1979 |
Matyáš | Vondra | muž | 2007 |
Tomáš | Vondra | muž | 1973 |
Rudolf | Skrbek | muž | 1992 |
Jaroslav | Plával | muž | 1979 |
Kryštof Jiří | Pěnička | muž | 2010 |
Vladimír | Pěnička | muž | 1971 |
Pavlína | Brožová | žena | 1978 |
Jan Jiří | Dvořák | muž | 1994 |
Filip | Dvořák | muž | 2002 |
Pavel | Dvořák | muž | 1970 |
Kateřina | Hnízdilová | žena | 1975 |
Dospělí - 10 km - 10 km
Počet přihlášených: 13
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Martin | Ehmig | muž | 1981 |
Tomáš | Bláha | muž | 1969 |
Vít | Ouředník | muž | 1993 |
Jiří | Podzimek | muž | 1975 |
Lukáš | Sůva | muž | 1991 |
Petr | Kučera | muž | 1961 |
Lenka | Patková | žena | 1983 |
Aleš | Zikmund | muž | 1978 |
Jana | Škorpilová | žena | 1973 |
Ondřej | Kodr | muž | 1985 |
Kateřina | Kodrová | žena | 1987 |
Michal | Dlouhý | muž | 1977 |
Klára | Pěničková | žena | 1974 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 36
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Marek | Janda | muž | 2009 |
Ondřej | Pěnička | muž | 2012 |
Ondřej | Ehmig | muž | 2016 |
Elena | Ehmigová | žena | 2014 |
NATHANAEL | Česák | muž | 2007 |
APOLENA | Česáková | žena | 2010 |
Karolína | Zrnová | žena | 2009 |
Antonín | Bláha | muž | 2016 |
Viola | Bláhová | žena | 2009 |
Barbora | Bratršovská | žena | 2008 |
Vojtěch | Morávek | muž | 2008 |
Veronika | Nováková | žena | 2012 |
Lukáš | Dlouhý | muž | 2010 |
Martin | Dlouhý | muž | 2007 |
Nikola | Jenčková | žena | 2011 |
David | Zikmund | muž | 2007 |
Kateřina | Albrechtova | žena | 2013 |
Elen | Zikmundová | žena | 2009 |
Alena | Šimková | žena | 2009 |
Viktorie | Dlouhá | žena | 2008 |
Marie | Foltýnová | žena | 2008 |
Anna | Drbohlavová | žena | 2009 |
Marek | Škorpil | muž | 2009 |
Terezka | Fučíková | žena | 2010 |
Kryštof Jiří | Pěnička | muž | 2010 |
Stella | Dušková | žena | 2009 |
Tomáš | Vondra | muž | 2010 |
Daniela | Dlouhá | žena | 2009 |
Lucie | Dlouhá | žena | 2012 |
Marketa | Blahova | žena | 2016 |
Karolina | Blahova | žena | 2013 |
Adéla | Brožová | žena | 2009 |
Sofie | Strnadová | žena | 2017 |
Pepa | Šimek | muž | 2009 |
Filip | Šimek | muž | 2009 |
Karolína | Zmeková | žena | 2011 |