- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 35
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Veronika | Nedvěd | žena | 1985 |
Radek | Hušek | muž | 2003 |
Radek | Hušek | muž | 1973 |
Jakub | Odstrčil | muž | 2005 |
Natálie | Odstrčilová | žena | 2002 |
Veronika | Fialová | žena | 2004 |
Petra | Modrochová | žena | 1975 |
Klára | Mudrová | žena | 1979 |
Petr | Havelka | muž | 1972 |
Andrea | Jeránková | žena | 2007 |
Jana | Řízková | žena | 1977 |
Viktorie | Ullmannová | žena | 1999 |
Eva | Schwarzova | žena | 1977 |
Jiřina | Liptáková | žena | 1963 |
Dagmar | Bradáčková | žena | 1975 |
Šárka | Odstrčilová | žena | 1977 |
Tomaš | Hajner | muž | 1985 |
Lucie | Podaná | žena | 1984 |
Romana | Maštalířová | žena | 1977 |
Jan | Babický | muž | 1990 |
Lucie | Kopecká | žena | 2001 |
Tereza | Kopecká | žena | 1994 |
Marek | Blahuta | muž | 1973 |
Jana | Ullmannová | žena | 1979 |
Lucie | Bolardová | žena | 1980 |
Jozef | Mrváň | muž | 1991 |
Nina | Penčevová | žena | 1998 |
Jana | Kubelková | žena | 1987 |
Hanka | Dušánková | žena | 1980 |
Martina | Hanousková | žena | 1971 |
Radmila | Matějčkova | žena | 1970 |
Lucie | Jeránková | žena | 1976 |
Ladislava | Kulasová | žena | 1980 |
PAVEL | Březina | muž | 1964 |
Jan | Pelant | muž | 1976 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 11
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Petra | Glöcknerová | žena | 2002 |
František | Krupička | muž | 2001 |
Kamil | Kmeťo | muž | 1992 |
Lukáš | Riegr | muž | 1987 |
Martin | Hausman | muž | 1962 |
Jan | Mraček | muž | 1966 |
Jitka | Moulisova | žena | 1973 |
Jiří | Steiner | muž | 1979 |
Jiří | Dušánek | muž | 1979 |
Václav | Fíček | muž | 1963 |
Martin | Kurc | muž | 1970 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 24
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Kristina | Havelková | žena | 2008 |
Hynek | Klíma | muž | 2012 |
Veronika | Sojková | žena | 2012 |
Lilien | Pniowski | žena | 2013 |
VIKTORIE | ŠNAJDROVÁ | žena | 2011 |
Pavel | Sirůček | muž | 2009 |
Petr | Sirůček | muž | 2009 |
Martina | Blahutová | žena | 2005 |
Jiří | Růžička | muž | 2006 |
František | Němec | muž | 2007 |
Rozálie | Němcová | žena | 2008 |
Adam | Gajdoš | muž | 2008 |
Daniel | Corna | muž | 2007 |
Vitek | Klíma | muž | 2010 |
Jirka | Škop | muž | 2006 |
Michaela | Helclová | žena | 2007 |
Emma | Smrkovská | žena | 2007 |
Pavel | Henc | muž | 2007 |
Štěpán | Tomka | muž | 2007 |
Verča | Dušánková | žena | 2008 |
Štěpán | Dušánek | muž | 2014 |
Anna | Fíčková | žena | 2006 |
Ondřej | Panoš | muž | 2006 |
Rudolf | Fryml | muž | 2007 |