- Dospělí - 1 okruh - 5,5 km
- Závod pro děti do 15 let - 500 m
Dospělí - 1 okruh - 5,5 km
Počet přihlášených: 49
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Eliška | Ševčíková | žena | 1985 |
Jan | Forman | muž | 1984 |
Radim | Urbánek | muž | 1992 |
Lukáš | Jenerál | muž | 2001 |
Gabriela | Krylová | žena | 1982 |
Martin | Pleskač | muž | 1972 |
Klára | Pudilová | žena | 1991 |
Jiří | Lojda | muž | 1983 |
Jan | Hutař | muž | 1990 |
Josef | Tichý | muž | 1978 |
Vladimír | Vacek | muž | 1951 |
Daniel | Kabátek | muž | 1996 |
Richard | Kovář | muž | 2001 |
Jitka | Iranová | žena | 1981 |
Pavel | Iran | muž | 1979 |
Ondřej | Vozdecký | muž | 2000 |
Jan | Mikysek | muž | 1996 |
Vladimír | Štancl | muž | 1993 |
Jakub | Roboš | muž | 1988 |
Kateřina | Mičková | žena | 1992 |
Petr | Halbrštat | muž | 1967 |
Anežka | Jičínská | žena | 2002 |
Jolana | Ottichová | žena | 2008 |
Petr | Jelen | muž | 1976 |
Milada | Kovářová | žena | 1980 |
Lenka | Jičínská | žena | 1974 |
Petr | Jičínský | muž | 1972 |
Michal | Holík | muž | 1980 |
Jiří | Gallus | muž | 2000 |
Aleš | Cech | muž | 2001 |
Barbora | Plichtová | žena | 1991 |
Jaroslav | Veselský | muž | 1990 |
David | Zejda | muž | 1979 |
Jan | Horecký | muž | 1997 |
Lukáš | Kiesewetter | muž | 2003 |
Stanislav | Michal | muž | 1965 |
Petra | Novotná | žena | 1986 |
Milada | Huděcová | žena | 1985 |
Milan | Svoboda | muž | 1984 |
Vendula | Svobodová | žena | 1992 |
Irena | Zelená | žena | 1976 |
Aneta | Szabó | žena | 2002 |
Anna | Szabó | žena | 1975 |
Bedřich | Němec | muž | 1964 |
Sara | Juránková | žena | 1977 |
Lenka | Musilová | žena | 1980 |
Alena | Čápová | žena | 1990 |
Petr | Rokoský | muž | 1998 |
Gabi | Hradecká | žena | 1978 |
Závod pro děti do 15 let - 500 m
Počet přihlášených: 13
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jan | Forman | muž | 2013 |
Jan | Jelínek | muž | 2011 |
Zuzana | Jelínková | žena | 2007 |
Štěpán | Vydra | muž | 2012 |
Anna | Iranová | žena | 2014 |
Klára | Ottichová | žena | 2005 |
Jolana | Ottichová | žena | 2008 |
Vojtěch | Blahuš | muž | 2007 |
Tereza | Novotná | žena | 2011 |
Marie | Novotná | žena | 2009 |
Matouš | Plhák | muž | 2017 |
Jonáš | Plhák | muž | 2014 |
Jiří | Hradecký | muž | 2011 |