- Dospělí - 1 okruh - 4,2 km
- Dospělí - 2 okruhy - 8,4 km
Dospělí - 1 okruh - 4,2 km
Počet přihlášených: 125
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Kateřina | Brettschneiderová | žena | 1973 |
Petr | Svašek | muž | 1965 |
Julie | Hodková | žena | 2012 |
Jaroslav | Hodek | muž | 1979 |
Jitka | Kamenářová | žena | 1981 |
Veronika | Lesniaková | žena | 1988 |
Kamila | Žaloudková | žena | 1988 |
Michaela | Kostelejová | žena | 1987 |
Naděžda | Eigl Košatová | žena | 1972 |
Michaela | Tuzarová | žena | 1996 |
Ondřej | Čermák | muž | 1989 |
Michal | Jonáš | muž | 1980 |
Pavlína | Burešová | žena | 1984 |
Jaroslava | Svobodová | žena | 1985 |
Kateřina | Kutílková | žena | 1994 |
Romana | Lukavská | žena | 1992 |
Tereza | Tůmová | žena | 2004 |
Sylva | Červenková | žena | 1987 |
David | Mixa | muž | 1999 |
Václav | Smeták | muž | 1950 |
Jan | Kritzbach | muž | 1979 |
Monika | Krejčová | žena | 1975 |
Renata | Válečková | žena | 1977 |
Petr | Pabišta | muž | 1968 |
Lucie | Šindelářová | žena | 1990 |
Lenka | Langová | žena | 1984 |
Klára | Kubínková | žena | 2005 |
Hana | Boukalová | žena | 1978 |
Radim | Boukal | muž | 1978 |
Martin | Brůha | muž | 1989 |
Adam Ján | Kamenský | muž | 2009 |
Ivana | Hornová | žena | 2000 |
Petra | Černá | žena | 1989 |
Jaroslava | Kohoutová | žena | 1972 |
Dušan | Švarcbach | muž | 1975 |
Daniel | Hýna | muž | 1995 |
Miroslava | Macíková | žena | 1961 |
Adriana | Gucká | žena | 1981 |
Pavla | Čermáková | žena | 1971 |
Zděnka | Kubínková | žena | 1972 |
Václav | Karas | muž | 1980 |
Anna | Karasová | žena | 1984 |
Michaela | Doležalová | žena | 1983 |
Michaela | Charvátová | žena | 1991 |
Lucie | Gabrielová | žena | 1977 |
Tereza | Klímová | žena | 1987 |
Veronika | Dvořákova | žena | 1989 |
Filip | Fröhlich | muž | 1980 |
Karin | Fröhlichová | žena | 1977 |
Martin | Štolba | muž | 1970 |
Jana | Štolbová | žena | 1986 |
Adéla | Borlová | žena | 2002 |
Lucie | Ležalová | žena | 1968 |
Antonie | Ležalová | žena | 2002 |
Petra | Pavlíčková | žena | 1987 |
Vojtěch | Šrůma | muž | 1991 |
Jitka | Josefusová | žena | 1971 |
Barbora | Procházková | žena | 2001 |
Martina | Procházková | žena | 1973 |
Barbora | Lancingerová | žena | 1970 |
Jiří | Hendrych | muž | 1972 |
Romana | Vališová | žena | 1975 |
Marek | Endler | muž | 1976 |
Monika | Zwesperová | žena | 1976 |
Eva | Caniniová | žena | 1970 |
Michaela | Jarešová | žena | 1978 |
Dagmar | Sochorová | žena | 1969 |
Jana | Saloňová | žena | 1972 |
Lenka | Linhartová | žena | 1977 |
Michaela | Martínková | žena | 1986 |
Martina | Becková | žena | 1975 |
Lenka | Panošková | žena | 1977 |
Zdeněk | Čermák | muž | 1976 |
Slavomír | Čermák | muž | 1976 |
Štěpánka | Vítková | žena | 2004 |
Dana | Roudová | žena | 1976 |
KAROLÍNA | ŠÍMOVÁ | žena | 2001 |
ŠÍMA | JIŘÍ | muž | 1975 |
RADEK | ŠÍMA | muž | 1972 |
Denisa | Brandtová | žena | 1983 |
Kateřina | Brabcová | žena | 1983 |
Marek | Procházka | muž | 2001 |
Miluše | Oravcová | žena | 1963 |
Kristýna | Denková | žena | 2002 |
Mirka | Denková | žena | 1975 |
Lenka | Faiglová | žena | 1975 |
Radka | Manertová | žena | 1975 |
Alena | Vošahlíková | žena | 1977 |
Dominik | Dohnal | muž | 2006 |
Lenka | Dohnalová | žena | 1978 |
Eva | Trollerová | žena | 1973 |
Tereza | Stillerová | žena | 2001 |
Pavel | Stiller | muž | 1967 |
Marcela | Vlčková | žena | 1971 |
Viktor | Kolman | muž | 1974 |
Martina | Wittichová | žena | 1973 |
Veronika | Vlková | žena | 1991 |
Renata | Kuchařová | žena | 1974 |
Alexandr | Kuchař | muž | 1971 |
Jana | Pelikánová | žena | 1973 |
Monika | Vildová | žena | 1971 |
Irena | Škodová | žena | 1981 |
Eva | Ranklová | žena | 1984 |
Pavla | Kellerová | žena | 2005 |
Jaroslav | Keller | muž | 1981 |
Lukáš | Klán | muž | 1987 |
Jana | Čihulová | žena | 1978 |
Anna | Šolarová | žena | 1977 |
Jan | Lála | muž | 1985 |
Adriana | Malinová | žena | 1979 |
Gabriela | Suchánkova | žena | 1985 |
Jiří | Macháček | muž | 1977 |
Jan | Dopita | muž | 1973 |
Jana | Bohatová | žena | 1981 |
Martina | Janečková | žena | 1981 |
Petra | Švecová | žena | 1975 |
Miloslav | Maleček | muž | 1974 |
Žaneta | Suchá | žena | 1982 |
Robert | Küffner | muž | 1974 |
Jiří | Košťál | muž | 1966 |
Marie | Burkhardtová | žena | 1988 |
Martin | Imr | muž | 1985 |
Marcel | Kurka | muž | 1980 |
Zuzana | Dudová | žena | 1985 |
Eva | Halmiová | žena | 1980 |
Dospělí - 2 okruhy - 8,4 km
Počet přihlášených: 68
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jan | Paparega | muž | 1981 |
Martin | Česal | muž | 1988 |
Stanislav | Lesniak | muž | 1987 |
Lenka | Brátová | žena | 1977 |
Stanislav | Dvořák | muž | 1993 |
Zuzana | Haňová | žena | 1983 |
Radek | Janoušek | muž | 1975 |
Pavel | Kneys | muž | 1976 |
Marek | Jirásek | muž | 1975 |
Zuzana | Růžičková | žena | 1985 |
Martin | Růžička | muž | 1983 |
Milan | Matoušek | muž | 1977 |
Marie | Sobotková | žena | 1972 |
Jaroslav | Zbuzek | muž | 1965 |
Michal | Zbuzek | muž | 1985 |
Vladimír | Pros | muž | 1984 |
Markéta | Skopařová | žena | 1984 |
Eva | Písaříková | žena | 1967 |
Pavel | Šimůnek | muž | 1981 |
Peter | Kamenský | muž | 1969 |
Petr | Machuta | muž | 1962 |
Ogi | Benešová | žena | 1970 |
Marika | Bodnárová | žena | 1997 |
Dušan | Bodnár | muž | 1968 |
Munkhjargal | Bolormaa | žena | 1991 |
Jana | Fílová | žena | 1975 |
Žaneta | Staňková | žena | 1998 |
Pavel | Svačina | muž | 1995 |
Martin | Kalkus | muž | 1978 |
Lenka | Vávrová | žena | 1976 |
Jiří | Kučera | muž | 1972 |
Michal | Nájemník | muž | 1991 |
Eliška | Korbová | žena | 1998 |
Michal | Stumpf | muž | 1980 |
Aleš | Ležal | muž | 1976 |
Karel | Kindl | muž | 1974 |
Jakub | Weidisch | muž | 2003 |
Martin | Weidisch | muž | 1975 |
Luboš | Matoušek | muž | 1989 |
Vendula | Fidlerová | žena | 1984 |
Radek | Cigl | muž | 1975 |
Linda | Brožíková | žena | 1997 |
Jan | Lancinger | muž | 1997 |
David | Lancinger | muž | 1970 |
Kristýna | Lancingerová | žena | 1990 |
Karel | Vališ | muž | 1975 |
Marek | Němec | muž | 1974 |
Monika | Bűttnerová | žena | 1976 |
Katka | Němcová | žena | 1976 |
Dan | Vorel | muž | 1988 |
Marek | Canini | muž | 1995 |
Jiří | Canini | muž | 1971 |
Jan | Tvrzník | muž | 2000 |
Jan | Tvrzník | muž | 1969 |
Pavel | Beck | muž | 1975 |
Vladimír | Kolářský | muž | 1963 |
Daniel | Brzek | muž | 1989 |
Zuzana | Vítková | žena | 1962 |
Vašek | Pomahač | muž | 1979 |
Pavel | Hajas | muž | 1985 |
Tomáš | Pochman | muž | 1977 |
David | Rollinger | muž | 1991 |
Lucie | Robelová | žena | 1981 |
Zuzana | Ulrichová | žena | 1979 |
Tomáš | Tvrzník | muž | 1989 |
Pavel | Nový | muž | 1969 |
Albín | Hakl | muž | 1985 |
Petr | Vitovsky | muž | 1964 |