- Dospělí - 1 okruh - 4,1 km
- Dospělí - 2 okruhy - 8,2 km
Dospělí - 1 okruh - 4,1 km
Počet přihlášených: 106
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Pavel | Šimůnek | muž | 1981 |
Kateřina | Švecová | žena | 1989 |
Michal | Švec | muž | 1985 |
Martina | Beckova | žena | 1975 |
Pavel | Aulický | muž | 1963 |
Barbora | Lancingerová | žena | 1970 |
Kristýna | Kubíková | žena | 1995 |
Monika | Peštová | žena | 1979 |
Kateřina | Havlíková | žena | 2005 |
Jan | Bureš | muž | 1992 |
Dana | Kohoutová | žena | 1981 |
Dušan | Švarcbach | muž | 1975 |
Karel | Paul | muž | 1970 |
Lenka | Dohnalová | žena | 1978 |
Václav | Smeták | muž | 1950 |
Jana | Čihulová | žena | 1978 |
Jan | Bureš | muž | 1992 |
Adéla | Zlatová | žena | 1979 |
Eva | Schmiedová | žena | 1976 |
Horst | Gyra | muž | 1970 |
Jitka | Chudáčková | žena | 1968 |
Jana | Kočí | žena | 1978 |
Jiří | Zlata | muž | 1973 |
Jaromir | Fucik | muž | 1971 |
Tereza | Chalupská | žena | 1994 |
Vladimíra | Kryštůfková | žena | 1967 |
Klára | Mirvaldová | žena | 1993 |
Martin | Ročárek | muž | 1987 |
Milan | Hájovský | muž | 1995 |
Martina | Štosková | žena | 1968 |
Irena | Uhrová | žena | 1969 |
Petra | Doležalová | žena | 1985 |
Roman | Doležal | muž | 1986 |
Vendula | Phamová | žena | 1997 |
Eva | Gaubeová | žena | 1980 |
Marie | Brabcová | žena | 1986 |
Alena | Matoušková | žena | 1997 |
Jana | Lavičková | žena | 1986 |
Tomáš | Urban | muž | 1999 |
Jan | Kritzbach | muž | 1979 |
Jaroslava | Svobodová | žena | 1985 |
Lukáš | Mach | muž | 1984 |
Ludmila | Machová | žena | 1956 |
Ivana | Jirásková | žena | 1980 |
Lenka | Vobrová | žena | 1985 |
Dan | Kyenge | muž | 1990 |
Jan | Tomášek | muž | 1974 |
Žaneta | Suchá | žena | 1982 |
Ondřej | Čermák | muž | 1989 |
Robert | Küffner | muž | 1974 |
Zuzana | Růžičková | žena | 1985 |
Václav | CELJAK | muž | 1979 |
Vlasta | CELJAKOVA | žena | 1984 |
Eva | Rambousková | žena | 1987 |
Willi | Kempf | muž | 1991 |
Julie | Hodková | žena | 2005 |
Jaroslav | Hodek | muž | 1979 |
Martina | Hodková | žena | 1979 |
Kateřina | Kutílková | žena | 1994 |
Erich | Panitz | muž | 1985 |
LENKA | DANIHELKOVA | žena | 1979 |
Romana | Lukavská | žena | 1992 |
Lucie | Šindelářová | žena | 1990 |
Adriana | Malinová | žena | 1980 |
Martin | Babej | muž | 1984 |
Lucie | Proškovská | žena | 1993 |
Iva | Mrkvanová | žena | 1975 |
Jiří | Košťál | muž | 1966 |
Anna | Sazamová | žena | 2001 |
KARIN | Fröhlichová | žena | 1977 |
Filip | Fröhlich | muž | 1980 |
Pavla | Kellerová | žena | 2005 |
Jaroslav | Keller | muž | 1981 |
Hubert | Herzán | muž | 2005 |
Marek | Pataky | muž | 1987 |
Jan | Lála | muž | 1980 |
Miloslav | Maleček | muž | 1974 |
Denisa | Brandtová | žena | 1983 |
Šimon | Štolba | muž | 2005 |
Matěj | Štolba | muž | 2005 |
Jana | Štolbová | žena | 1986 |
Martin | Štolba | muž | 1970 |
Monika | Vildová | žena | 1971 |
Irena | Škodová | žena | 1981 |
Roman | Maleček | muž | 1972 |
Alice | Kačerová | žena | 1964 |
Petra | Černá | žena | 1989 |
Viktor | Švarc | muž | 1992 |
Alena | Taušnerová | žena | 1992 |
Tereza | Stillerová | žena | 2001 |
Andrea | Stillerová | žena | 1973 |
Pavel | Stiller | muž | 1967 |
Romana | Vejrážková | žena | 1991 |
Eva | Trollerová | žena | 1973 |
Tereza | Klímová | žena | 1987 |
Martin | Imr | muž | 1985 |
Marcel | Kurka | muž | 1980 |
Jan | Hrnčiřík | muž | 1995 |
Monika | Žižková | žena | 1978 |
Jaroslava | Svobodová | žena | 1985 |
Pavlína | Burešová | žena | 1984 |
Jakub | Verner | muž | 1978 |
Kateřina | Vernerová | žena | 1998 |
Stanislava | Vernerová | žena | 1978 |
Veronika | Dvořáková | žena | 1989 |
Lenka | Langová | žena | 1984 |
Dospělí - 2 okruhy - 8,2 km
Počet přihlášených: 71
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jan | Paparega | muž | 1981 |
Alena | Rešová | žena | 1971 |
Marcela | Knoblochová | žena | 1971 |
David | Lancinger | muž | 1970 |
Denisa | Čáslavská | žena | 1979 |
Michal | Pešta | muž | 1980 |
Matěj | Havlík | muž | 2000 |
Slavomír | Havlík | muž | 1973 |
Jarmila | Havlíková | žena | 1975 |
Jana | Pánková | žena | 1983 |
Jiří | Canini | muž | 1971 |
Marek | Canini | muž | 1995 |
Jiri | Holy | muž | 1961 |
Božena | Havlenová | žena | 1959 |
Kamila | Podzimkova | žena | 1993 |
Stanislav | Dvořák | muž | 1993 |
Klára | Koskubová | žena | 1983 |
Petr | Valeš | muž | 1998 |
Tomáš | Tvrzník | muž | 1989 |
Petr | Machuta | muž | 1962 |
Jana | Fílová | žena | 1975 |
Martin | Smolko | muž | 1971 |
Martin | Růžička | muž | 1983 |
Radek | Novák | muž | 1991 |
Pavlína | Šipošová | žena | 1986 |
Petr | Pabišta | muž | 1968 |
Martin | Vobr | muž | 1980 |
Pavla | Vitoušková | žena | 1975 |
Eva | Vejvodová | žena | 1979 |
Martin | Schubert | muž | 1984 |
Jaroslav | Čech | muž | 1982 |
Marie | Sobotková | žena | 1972 |
Luboš | Matoušek | muž | 1989 |
Jiří | Janoušek | muž | 1997 |
David | Rollinger | muž | 1991 |
Tomas | Pochman | muž | 1977 |
Pavel | Gál | muž | 1978 |
Ondřej | Moutvička | muž | 1983 |
Zdeněk | Šajner | muž | 1992 |
Vladimír | Kolářský | muž | 1963 |
Martina | Kolářská | žena | 1994 |
Jitka | Ihnačincová | žena | 1967 |
Jiří | Štětka | muž | 1970 |
Pavel | Šestko | muž | 1980 |
Josef | Kostolný | muž | 1979 |
Jiří | Hendrych | muž | 1972 |
Pavel | Pšenko | muž | 1985 |
Milan | Koller | muž | 1951 |
František | Končel | muž | 1953 |
Karel | Pinkava | muž | 1983 |
Robert | Lukáč | muž | 1972 |
Alexandra | Janošová | žena | 1972 |
Daniel | Brzek | muž | 1989 |
Jaroslav | Nerad | muž | 1990 |
Radka | Koubová | žena | 1978 |
Albín | Hakl | muž | 1985 |
Petra | Burdová | žena | 1991 |
Kristýna | Lancingerová | žena | 1990 |
Zuzana | Vítková | žena | 1962 |
Miroslava | Prejzková | žena | 1980 |
Daniil | Shevanau | muž | 1991 |
Shahidatul Asma | Binti Zuni | žena | 1989 |
Stanislav | Lesniak | muž | 1987 |
Petr | Soudek | muž | 1984 |
Karel | Masopust | muž | 1968 |
Martin | Kostlán | muž | 1987 |
Josef | Orság | muž | 1973 |
Ondřej | Jebavý | muž | 1983 |
Anna | Filkukova | žena | 1985 |
Václav | Pomahač | muž | 1979 |
Monika | Krejčová | žena | 1975 |