- Dospělí - 1 okruh - 4,1 km
- Dospělí - 2 okruhy - 8,2 km
Dospělí - 1 okruh - 4,1 km
Počet přihlášených: 93
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Adriana | Straková | žena | 2002 |
Erich | Panitz | muž | 1985 |
Kateřina | Kutílková | žena | 1994 |
Božena | Havlenová | žena | 1959 |
Martin | Růžička | muž | 1983 |
Zuzana | Růžičková | žena | 1985 |
Daniel | Együd | muž | 2005 |
Michaela | JIROVA | žena | 1994 |
Miroslav | ZAJIC | muž | 1988 |
Petra | Bennová | žena | 1978 |
Žaneta | Urbanová | žena | 1995 |
Zdeněk | Urban | muž | 1989 |
Martin | Ročárek | muž | 1987 |
Daniel | Együd | muž | 2005 |
Josefína | Hodková | žena | 2007 |
Lucie | Soukupová | žena | 1991 |
Pavlína | Broďáni | žena | 1976 |
Luboš | Matoušek | muž | 1989 |
Marie | Sobotková | žena | 1972 |
Lukáš | Molnár | muž | 1987 |
Jan | Bures | muž | 1992 |
Pavel | Aulický | muž | 1963 |
Daniel | Hýna | muž | 1995 |
Lenka | Krpcová | žena | 1985 |
Dušan | Švarcbach | muž | 1975 |
Jan | Žaloudek | muž | 1981 |
Kamila | Žaloudková | žena | 1988 |
Tereza | Chalupská | žena | 1994 |
Tereza | Chalupská | žena | 1994 |
Horst | Gyra | muž | 1970 |
Milan | Hájovský | muž | 1995 |
Lucie | Bartošová | žena | 1994 |
Zdeněk | Fíla | muž | 1972 |
Ruby | Francová | žena | 2000 |
Kateřina | Brabcová | žena | 1983 |
Marek | Jiskra | muž | 1971 |
Petra | Doležalová | žena | 1985 |
Roman | Doležal | muž | 1986 |
Robert | Smetánka | muž | 1971 |
Anna | Roudová | žena | 1978 |
Anna | Roudová | žena | 1997 |
Marie | Roudová | žena | 2002 |
Martin | Jambor | muž | 1999 |
Jaroslav | Hodek | muž | 1979 |
Julie | Hodková | žena | 2007 |
Martina | Hodková | žena | 1979 |
Michal | Kutzler | muž | 2007 |
Dita | Melicharová | žena | 1978 |
Radka | Strejcová | žena | 1975 |
Barbora | Procházková | žena | 2001 |
Nelly | Pavlíková | žena | 1995 |
Monika | Krejčová | žena | 1975 |
Marcela | Knoblochová | žena | 1971 |
Jaroslava | Potočková | žena | 1978 |
Eva | Halmiová | žena | 1980 |
Zuzana | Haňová | žena | 1983 |
Eva | Trollerová | žena | 1973 |
Miloslav | Maleček | muž | 1974 |
Lenka | Růžičková | žena | 1987 |
Anna | Štětková | žena | 2007 |
Pavel | Štětka | muž | 1992 |
Zdeňka | Hrdličková | žena | 1983 |
Monika | Peštová | žena | 1979 |
Petra | Černá | žena | 1989 |
Tereza | Pohludková | žena | 1994 |
Pavlína | Nawratová | žena | 1987 |
Stanislava | Vernerová | žena | 1978 |
Jitka | Kellerová | žena | 1983 |
Marcel | Kurka | muž | 1980 |
petr | šturma | muž | 1987 |
Ivana | Jirásková | žena | 1987 |
Pavel | Stiller | muž | 1967 |
Tereza | Stillerová | žena | 2001 |
Andrea | Stillerová | žena | 1973 |
Tereza | Klímová | žena | 1987 |
Natálie | Schmidtová | žena | 2006 |
Josef | Venglář | muž | 2004 |
Ondřej | Čermák | muž | 1989 |
Veronika | Zeilerová | žena | 1989 |
Adéla | Maternová | žena | 1990 |
Veronika | Tenglerová | žena | 2006 |
Mirka | Klašková | žena | 1982 |
Klára | Musilová | žena | 1986 |
Eva | Tóth | žena | 1987 |
Marek | Soukup | muž | 1991 |
Petr | Bureš | muž | 1981 |
Jaroslava | Svobodová | žena | 1985 |
Pavlína | Burešová | žena | 1984 |
Adriana | Malinová | žena | 1979 |
Petra | Matasová | žena | 1981 |
Michal | Štolfa | muž | 1986 |
Michaela | Černá | žena | 2006 |
Josef | Novák | muž | 1963 |
Dospělí - 2 okruhy - 8,2 km
Počet přihlášených: 43
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Adam | Jiřík | muž | 2005 |
Klára | Koskubová | žena | 1983 |
Radek | Janoušek | muž | 1975 |
Veronika | Janoušková | žena | 2003 |
Vojtěch | Beneš | muž | 2005 |
Petr František | Machovec | muž | 1989 |
Vláďa | Staněk | muž | 1993 |
Michaela | Sedlarová | žena | 1973 |
Tibor | Kapoun | muž | 1984 |
Zdeněk | Jahoda | muž | 1977 |
Jiří | FIX | muž | 1974 |
Jaroslav | Nerad | muž | 1990 |
Robert | Kusek | muž | 1981 |
Tomáš | Olšer | muž | 1972 |
Oto | Ottenschläger | muž | 1995 |
Jitka | Chudáčková | žena | 1968 |
Jiří | Holý | muž | 1961 |
Adéla | Zlatová | žena | 1979 |
Jiří | Zlata | muž | 1973 |
Vítek | Slavík | muž | 2001 |
Jana | Fílová | žena | 1975 |
David | Rein | muž | 1983 |
Dominik | Schlehöfer | muž | 1995 |
Miroslav | Sapoušek | muž | 1973 |
Věra | Mrnková | žena | 1972 |
Monika | Zwesperová | žena | 1976 |
Pavel | PŠENKO | muž | 1985 |
Alena | Rešová | žena | 1971 |
Pavel | Šimík | muž | 1976 |
Daniel | Brzek | muž | 1989 |
Karel | Pinkava | muž | 1983 |
David | Komrzý | muž | 1976 |
Miloš | Pelcman | muž | 1975 |
Jiří | Štětka | muž | 1970 |
Jaroslav | Keller | muž | 1981 |
Petra | Meduna | žena | 1983 |
Alena | Neubauerová | žena | 1982 |
František | Baran | muž | 1965 |
Václav | Pomahač | muž | 1979 |
Miroslav | Stádník | muž | 1974 |
David Vratislav | Schenk | muž | 1981 |
Zuzana | Vítková | žena | 1962 |
Tomáš | Ondrášek | muž | 1955 |