- Dospělí - kratší trasa - 4 km
- Dospělí - delší trasa - 8 km
Dospělí - kratší trasa - 4 km
Počet přihlášených: 121
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jaroslava | Svobodová | žena | 1985 |
Max | Lang | muž | 1996 |
Václav | Patera | muž | 2009 |
Jitule | Kellerová | žena | 1983 |
Michaela | Charvátová | žena | 1991 |
Simona | Niečová | žena | 1980 |
Adam_Ján | Kamenský | muž | 2009 |
Martin | Mynařík | muž | 1978 |
Petra | Mynaříková | žena | 1985 |
Tomáš | Uhl | muž | 2007 |
Eliška | Vojčáková | žena | 2002 |
Marie | Sobotková | žena | 1972 |
David | Pelak | muž | 2008 |
Petra | Kšandová | žena | 1984 |
Karin | Vondrášková | žena | 1993 |
Radek | Fousek | muž | 1972 |
Anna | Štětková | žena | 2007 |
Anna | Roudová | žena | 1997 |
Petr | Bartes | muž | 2003 |
Miloslav | Čech | muž | 2006 |
Andrea | Čiliaková | žena | 1976 |
Natálie | Jančiová | žena | 1995 |
Natálie | Schmidtová | žena | 2006 |
Pavel | Šimík | muž | 1976 |
Miroslav | Bernášek | muž | 1974 |
Prokop | Seif | muž | 1992 |
Kristýna | Korytová | žena | 1996 |
Petra | Hájková | žena | 1982 |
Miroslava | Sarkozy | žena | 1989 |
Kaťule | Hrdličková | žena | 1991 |
Tereza | Sýkorová | žena | 2008 |
Olga | Sýkorová | žena | 1982 |
Jana | Hlaváčková | žena | 1964 |
Jakub | Verner | muž | 1978 |
Stanislava | Vernerová | žena | 1978 |
Matěj | Vaněrka | muž | 2004 |
Milan | Rehák | muž | 1959 |
Beyza | Ucar | žena | 1994 |
Eliška | Zahrádková | žena | 2003 |
Adéla | Menzlová | žena | 1997 |
Bohumila | Žáčková | žena | 1968 |
Zuzana | Růžičková | žena | 1985 |
Dušan | Švarcbach | muž | 1975 |
David | Balíček | muž | 1987 |
Daniel | Sedlar | muž | 2001 |
Michaela | Sedlarová | žena | 1973 |
Miroslava | Trpková | žena | 1987 |
Hanka | Drhlíková | žena | 1978 |
MIchaela | Broumová | žena | 1997 |
Václav | Lesák | muž | 1980 |
Roman | Štrebl | muž | 1987 |
Lucie | Šmejkalová | žena | 1977 |
Zuzka | Mihálová | žena | 1973 |
David | Král | muž | 1999 |
Petra | Hronová | žena | 1982 |
Martin | Plachý | muž | 1975 |
Michal | Benek | muž | 1985 |
Jan | Bureš | muž | 1992 |
Lukáš | Molnár | muž | 1987 |
Petr | Svašek | muž | 1965 |
Jana | Rybárová | žena | 1976 |
Jan | Flos | muž | 1975 |
Monika | Krejčová | žena | 1975 |
Simona | Miličevičová | žena | 1980 |
Martin | Ročárek | muž | 1987 |
Zuzana | Haňová | žena | 1983 |
Nela | Körnerová | žena | 1980 |
Barbora | Procházková | žena | 2001 |
Martina | Procházková | žena | 1973 |
Marcela | Knoblochová | žena | 1971 |
Tereza | Klímová | žena | 1987 |
Klára | Řehořková | žena | 1992 |
Pavel | Benda | muž | 1992 |
Michaela | Hořejší | žena | 1997 |
Žaneta | Urbanová | muž | 1995 |
Zdenek | Urban | muž | 1989 |
Božena | Havlenová | žena | 1959 |
Petra | Škarvanová | žena | 2001 |
Zdeněk | Fíla | muž | 1972 |
Jitka | Plachá | žena | 1978 |
Vlastislav | Hottmar | muž | 1985 |
Klára | Klímová | žena | 2009 |
Anna | Karasová | žena | 1984 |
Petra | Pavlíčková | žena | 1987 |
Lenka | Lacinová | žena | 1978 |
Veronika | Zeilerovl | žena | 1989 |
Kristýna | Pinkavová | žena | 2009 |
Karel | Pinkava | muž | 1983 |
Jaroslava | Potočková | žena | 1978 |
Petra | Doležalová | žena | 1985 |
Roman | Doležal | muž | 1986 |
Katerina | Vajshajtl Brabcova | žena | 1983 |
Lenka | Bastová | žena | 1979 |
Sára | Števková | žena | 2004 |
Lukáš | Kirn | muž | 1986 |
Lucie | Křížková | žena | 1988 |
Eva | Halmiová | žena | 1980 |
Marcel | Kurka | muž | 1980 |
Jitka | Chudáčková | žena | 1968 |
Ladislav | Drobný | muž | 1993 |
Lucie | Fara | žena | 1990 |
Luboš | Bárta | muž | 1993 |
Lenka | Černá | žena | 1978 |
Adriana | Miškovič | žena | 2004 |
Michal | Štolfa | muž | 1986 |
Veronika | Bejčková | žena | 1986 |
Barbora | Mikulka | žena | 1995 |
Lukáš | Reiner | muž | 1980 |
Klára | Budínová | žena | 1996 |
Adriana | Malinová | žena | 1979 |
Michaela | Matoušková | žena | 2002 |
Andrea | Stillerová | žena | 1973 |
Tereza | Stillerová | žena | 2001 |
Pavel | Stiller | muž | 1967 |
Petra | Černá | žena | 1989 |
Petra | Matasová | žena | 1981 |
Josef | Novák | muž | 1963 |
Lubomír | Vejrostek | muž | 1977 |
Petra | Rychlá | žena | 1985 |
Miloslav | Maleček | muž | 1974 |
Iveta | Richterová | žena | 1982 |
Dospělí - delší trasa - 8 km
Počet přihlášených: 64
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Eva | Trollerová | žena | 1973 |
Pavel | Svačina | muž | 1995 |
Zdeněk | Kacíř | muž | 1956 |
René | Kročil | muž | 1975 |
PAVEL | VOKOUN | muž | 1976 |
Veronika | Kapounová | žena | 1989 |
Andrea | Píchová | žena | 1982 |
Hynek | Červenka | muž | 1991 |
Tomáš | Brzek | muž | 1982 |
Martina | Brzková | žena | 1985 |
Peter | Kamenský | muž | 1969 |
Jan | Paparega | muž | 1981 |
Daniel | Brzek | muž | 1989 |
Vladislav | Vybíral | muž | 1971 |
Jiří | Štětka | muž | 1970 |
Jan | Vágner | muž | 1984 |
Petr | Šťovíček | muž | 1975 |
Jakub | Rybáček | muž | 2000 |
Olga | Sýkorová | žena | 2003 |
Robert | Kusek | muž | 1981 |
Jan | Chrastina | muž | 1988 |
Josef | Tuma | muž | 1984 |
Daniela | Tegtmajerová | žena | 1999 |
Jakub | Fencl | muž | 1988 |
Miroslava | Janotová | žena | 1997 |
František | Baran | muž | 1965 |
Blanka | Kučerová | žena | 1992 |
Jaroslav | Nerad | muž | 1990 |
Roman | Menzl | muž | 1969 |
Václav | Hora | muž | 1998 |
Dominika | Csunderlíková | žena | 2001 |
Daniel | Krejčí | muž | 2003 |
Vítek | Slavík | muž | 2001 |
Radek | Svoboda | muž | 1974 |
Jana | Najmanová | žena | 1983 |
Jirina | Svobodova | žena | 1974 |
Miroslav | Kudláček | muž | 1972 |
David | Komrzý | muž | 1976 |
Adéla | Ondráčková | žena | 1988 |
Tereza | Vybíralová | žena | 1999 |
Julie | Patočková | žena | 1999 |
Lucie | Robelová | žena | 1981 |
Kristýna | Bigasová | žena | 1995 |
Jaromír | Tichý | muž | 2005 |
Věra | Mrnková | žena | 1972 |
Dominik | Schlehöfer | muž | 1995 |
Oto | Ottenschläger | muž | 1995 |
Ilona | Matoušková | žena | 1979 |
Romana | Horáková | žena | 1979 |
Alena | Rešová | žena | 1971 |
Ellen | Jurková | žena | 2007 |
Michal | Stumpf | muž | 1980 |
Jana | Fílová | žena | 1975 |
Petr | Barcal | muž | 1979 |
František | Končel | muž | 1953 |
Jiří | Zlata | muž | 1973 |
Adéla | Zlatová | žena | 1979 |
Tomáš | Olšer | muž | 1972 |
Jan | Volhejn | muž | 1990 |
Marek | Canini | muž | 1995 |
Adam | Poláček | muž | 2005 |
Markéta | Hánová | žena | 2007 |
Jan | Angelovič | muž | 1979 |
Zuzana | Vítková | žena | 1962 |