- Dospělí - 4 okruhy - 4,5 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 250 m
Dospělí - 4 okruhy - 4,5 km
Počet přihlášených: 33
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Lenka | Oravcová | žena | 1988 |
Jan | Hlosta | muž | 1982 |
Jiří | Kopřiva | muž | 1985 |
Jan | Štecher | muž | 1976 |
Lucia | Stránská | žena | 1984 |
Nikola | Škultetyová | žena | 1996 |
Andrea | Škultetyová | žena | 1996 |
David | Hanke | muž | 1971 |
Marika | Jančová | žena | 1972 |
Martin | Štábl | muž | 1992 |
Dominik | Machů | muž | 1991 |
Tomáš | Hubeňak | muž | 1993 |
Josef | Kvita | muž | 1951 |
Darina | Krausová | žena | 1974 |
Daniel | Kotrs | muž | 1993 |
Vendula | Kotrsová | žena | 1994 |
Michaela | Šustková | žena | 1984 |
Klára | Ondrůšková | žena | 1992 |
Lucie | Friedecká | žena | 1999 |
Radomír | Friedecký | muž | 1970 |
Kamila | Žárská | žena | 1971 |
Petra | Rosmaníková | žena | 1979 |
Samuel | Mudrík | muž | 1988 |
Milan | Vinklárek | muž | 1988 |
Klára | Stružová | žena | 2004 |
Amálie | Seibertová | žena | 2003 |
Tereza | Marejková | žena | 2003 |
Michal | Částečka | muž | 1990 |
Jiří | Kramoliš | muž | 1991 |
Martina | Mazáčová | žena | 1977 |
Lucie | Fojtíková | žena | 1981 |
Petr | Tomčík | muž | 1974 |
Jiří | Fojtík | muž | 1980 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 250 m
Počet přihlášených: 19
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Adéla | Žurková | žena | 2007 |
Tomáš | Závodný | muž | 2013 |
Adrian | Kotek | muž | 2010 |
Karolína | Dudková | žena | 2015 |
Lukáš | Dudek | muž | 2013 |
Denisa | Jahnová | žena | 2013 |
Alena | Matějíková | žena | 2007 |
Vít | Petřek | muž | 2010 |
Veronika | Pavlíčková | žena | 2005 |
Lilien | Kurajska | žena | 2011 |
Josef | Šustek | muž | 2015 |
Tadeáš | Kurajský | muž | 2009 |
Jakub | Mazáč | muž | 2008 |
Michal | Mazáč | muž | 2010 |
Filip | Kreml | muž | 2008 |
Samuel | Fejfar | muž | 2015 |
Martin | Makovička | muž | 2006 |
Adam | Fojtík | muž | 2009 |
Jan | Vaněk | muž | 2012 |