- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 73
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Dominik | Dubovči | muž | 2000 |
| Lukáš | Mihal | muž | 2003 |
| Josef | Prášek | muž | 1999 |
| Martin | Pálek | muž | 1988 |
| David | Vranešic | muž | 1999 |
| Hana | Tomaidesová | žena | 1999 |
| Lenka | Boudová | žena | 1983 |
| Aneta | Jurásková | žena | 2008 |
| Jana | Křistková | žena | 1973 |
| Iveta | Doubravská | žena | 1984 |
| Jakub | Zdařil | muž | 1989 |
| Dagmar | Laníková | žena | 1984 |
| Jiří | Drtil | muž | 1968 |
| Śtěpán | Lorenc | muž | 2006 |
| Miroslav | Charvát | muž | 1965 |
| Filip | Bělík | muž | 1994 |
| Jiří | Zajíček | muž | 1987 |
| Nikoleta | Šlorová | žena | 1997 |
| Aneta | Šteflová | žena | 1994 |
| Filip | Štefl | muž | 1993 |
| Pavel | Kolář | muž | 1962 |
| Dušan | Holub | muž | 1984 |
| Miloš | Gáj | muž | 1976 |
| Renata | Šťastná | žena | 1976 |
| Jiří | Kučera | muž | 1979 |
| Anna | Štěpánová | žena | 2000 |
| Markéta | Holoušová | žena | 1987 |
| Pavel | Hornák | muž | 1976 |
| Milan | Březina | muž | 1981 |
| Jaroslav | Bank | muž | 1984 |
| Jan | Pecháček | muž | 1995 |
| Renata | Chytilova | žena | 1988 |
| Petra | Dömeová | žena | 1987 |
| Miroslav | Navrátil | muž | 1976 |
| Antonín | Adam | muž | 2001 |
| Petr | Adam | muž | 1972 |
| Žaneta | Adamová | žena | 2000 |
| Mikuláš | Benek | muž | 1998 |
| Veronika | Benková | žena | 1986 |
| Pavel | Grepl | muž | 1994 |
| Linda | Lorencová | žena | 1976 |
| Martin | Lorenc | muž | 1975 |
| David | Navrátil | muž | 1980 |
| Jaroslav | Kaňa | muž | 1992 |
| Eva | Šípová | žena | 1980 |
| Robert | Berka | muž | 1972 |
| Eva | Krňávková | žena | 1975 |
| Rostislav | Okleštěk | muž | 1977 |
| Mirka | Prokešová Sehnalová | žena | 1978 |
| Jana | Sivková | žena | 1974 |
| Adam | Dohnal | muž | 1988 |
| Hana | Dohnalová | žena | 1987 |
| Roman | Grepl | muž | 1984 |
| Anna | Chodurková | žena | 2004 |
| Filip | Frkal | muž | 2005 |
| Veronika | Kimlová | žena | 1983 |
| Karel | Pikal | muž | 1949 |
| Lota | Mehlerová | žena | 2017 |
| Jiří | Šíp | muž | 1948 |
| Pavel | Orbán | muž | 1991 |
| Veronika | Oháňková | žena | 1978 |
| Jana | Růžičková | žena | 1974 |
| Jan | Hunka | muž | 1988 |
| Denisa | Peřinová | žena | 1995 |
| Zdeněk | Nakládal | muž | 2000 |
| Michal | Kratochvil | muž | 1965 |
| Jiri | Turecek | muž | 1987 |
| Martin | Filka | muž | 2000 |
| Eva | Hrabicová | žena | 2001 |
| Gabriela | Benková | žena | 1976 |
| Rene | Benek | muž | 1978 |
| Božena | Koutná | žena | 1965 |
| Petra | Grofková | žena | 1976 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 40
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Michal | Kolavík | muž | 2014 |
| Anežka | Kolavíková | žena | 2011 |
| Daniel | Fritscher | muž | 2019 |
| Tomáš | Fritscher | muž | 2015 |
| Justýna | Lorencová | žena | 2010 |
| Mireček | Řezníček | muž | 2015 |
| Tadeáš | Řezníček | muž | 2011 |
| Samuel | Řezníček | muž | 2010 |
| Martin | ŠANA | muž | 2019 |
| Richard | Hammerle | muž | 2013 |
| Matyáš | Štefl | muž | 2014 |
| Jonáš | Chaloupka | muž | 2015 |
| Tobiáš | Chaloupka | muž | 2012 |
| Šimon | Vyskočil | muž | 2012 |
| Valerie | Vyskočilová | žena | 2014 |
| Barbora | Banková | žena | 2013 |
| Karin | Banková | žena | 2011 |
| Aneta | Navrátilová | žena | 2010 |
| Alžběta | Navrátilová | žena | 2013 |
| Agáta | Benková | žena | 2021 |
| Izabela | Benková | žena | 2018 |
| Helena | Berková | žena | 2013 |
| Monika | Berková | žena | 2011 |
| Marek | Berka | muž | 2011 |
| Elena | Holubová | žena | 2016 |
| Karolína | Kočí | žena | 2016 |
| Eduard | Gáj | muž | 2020 |
| Andrea | Holubová | žena | 2018 |
| Anežka | Fráňová | žena | 2011 |
| Linda | Fráňová | žena | 2016 |
| Jan | Weiser | muž | 2015 |
| Julie | Klestilová | žena | 2018 |
| Ema | Klestilová | žena | 2016 |
| Jan | Lon | muž | 2016 |
| Ferdinand | Kotyza | muž | 2010 |
| Lota | Mehlerová | žena | 2017 |
| Ester | Kratochvilová | žena | 2020 |
| Emílie | Jarošová | žena | 2009 |
| Sebastian | Jaroš | muž | 2016 |
| Jan | Kryštofovič | muž | 2008 |
