- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závody pro děti do 15 let - 250 m, 500 m, 1 000 m
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 13
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Daniel | Dedek | muž | 1992 |
Martina | Vašnovská | žena | 1998 |
Filip | Klumpar | muž | 1997 |
Charlotte | Rozumová | žena | 1998 |
Marek | Novotný | muž | 1999 |
Lenka | Hájková | žena | 1969 |
Marek | Axman | muž | 1985 |
Tomáš | Věnsek | muž | 1993 |
Zuzana | Lippová | žena | 1986 |
Jiří | Londa | muž | 1990 |
Lenka | Vraníková | žena | 1972 |
David | Koudelka | muž | 1973 |
Martin | Hlaváč | muž | 1984 |
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 10
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Lucie | Šofrová | žena | 1989 |
Simona | Šofrová | žena | 1964 |
Alžběta | Ohnoutková | žena | 2006 |
Eva | Ohnoutková | žena | 1977 |
Robin | Talacek | muž | 1993 |
Radim | Lysák | muž | 1960 |
Markéta | Kočí | žena | 1987 |
Martin | Solařík | muž | 1978 |
Karolína | Strouhalová | žena | 1997 |
Lucie | Solaříková | žena | 1972 |
Závody pro děti do 15 let - 250 m, 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 6
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Filip | Šofer | muž | 2011 |
Matouš Marcus | Axman | muž | 2013 |
Matěj Maxim | Axman | muž | 2010 |
Miriam | Hisemová | žena | 2016 |
Abigail | Hisemová | žena | 2012 |
Jan | Solařík | muž | 2010 |