- Dospělí - 3,5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 7 km
Dospělí - 3,5 km
Počet přihlášených: 27
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Adam | Bolek | muž | 2007 |
Lucie | Piatková | žena | 1997 |
Veronika | Piatková | žena | 1995 |
Marek | Ševčík | muž | 1996 |
Tereza | Dudková | žena | 1998 |
Marcela | Seitlová | žena | 1974 |
Pavel | Mrůzek | muž | 1951 |
Tomáš | Kohut | muž | 2003 |
Lucie | Tomaszewiczová | žena | 2002 |
Sebastian | Tomaszewicz | muž | 2005 |
Jana | Indráčková | žena | 1982 |
Petra | Čejková | žena | 1985 |
Michaela | Králová | žena | 1992 |
Vit | Hrazdira | muž | 1984 |
Tereza | Stoklasová | žena | 1999 |
Hana | Burkovičová | žena | 1981 |
Lenka | Výtisková | žena | 1985 |
Petra | Černá | žena | 1992 |
Ondřej | Pelíšek | muž | 1997 |
Karin | Kunzová | žena | 1973 |
Romana | Smolková | žena | 1981 |
Lukáš | Supík | muž | 1997 |
Jaromír | Horák | muž | 1941 |
Michaela | Olivíková | žena | 1998 |
Daniela | Platošová | žena | 1982 |
Petra | Malovaná | žena | 1979 |
Jiří | Ermis | muž | 1982 |
Dospělí - 2 okruhy - 7 km
Počet přihlášených: 19
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Václav | Pustějovský | muž | 2007 |
Markéta | Rucká | žena | 1977 |
Eva | Tomaszewiczová | žena | 1977 |
Petr | Čejka | muž | 1985 |
Adam | Vopasek | muž | 1991 |
Tereza | Krayzelová | žena | 2005 |
Jonáš | Jirásek | muž | 2007 |
Jakub | Jirásek | muž | 1978 |
Miroslav | Budinský | muž | 1997 |
Eliška | Suderová | žena | 2005 |
Kateřina | Suderová | žena | 1997 |
Radek | Rončák | muž | 2001 |
Petr | Milfait | muž | 1971 |
Jana | Netočná | žena | 1986 |
Leontýna | Holečková | žena | 2002 |
Ivan | Kokoř | muž | 1989 |
Kateřina | Židková | žena | 1979 |
Radim | Langer | muž | 1981 |
Zdeňka | Šimíčková | žena | 1982 |