- Dospělí - 3 okruhy - 5,1 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 3 okruhy - 5,1 km
Počet přihlášených: 34
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Viktorie | Drobná | žena | 2006 |
| Terezie | Drobná | žena | 2006 |
| Kryštof | Beníšek | muž | 2008 |
| Gabriela | Juklova | žena | 1984 |
| Antonín | Myslík | muž | 2008 |
| Markéta | Svecena | žena | 1982 |
| Petra | Lefanová | muž | 1964 |
| Pavel | Čekan | muž | 1983 |
| Adam | Kunc | muž | 2008 |
| Filip | Toth | muž | 2008 |
| Matyáš | Kunc | muž | 2007 |
| Daniela | Dědičová | žena | 1983 |
| Lucie | Bílková | žena | 1972 |
| Michal | Vinš | muž | 1951 |
| Lucie | Bílková | žena | 1972 |
| Vojtěch | Laitl | muž | 2000 |
| Jan | Hotěk | muž | 2007 |
| Jan | Hotěk | muž | 1976 |
| Lucie | Bílková | žena | 1972 |
| Richard | Bílek | muž | 1974 |
| Eva | Fousová | žena | 1982 |
| Martin | Šikýř | muž | 1988 |
| Markéta | Šikýřová | žena | 1989 |
| Otakar | Hůrka | muž | 1976 |
| Štěpánka | Coufalová | žena | 1996 |
| Jakub | Coufal | muž | 1986 |
| Jana | Hirschová | žena | 1987 |
| Martina | Rybková | žena | 1979 |
| Martin | Kňava | muž | 1983 |
| Jana | Čočková | žena | 1976 |
| Monika | Poláková | žena | 1982 |
| Petr | Polák | muž | 1973 |
| Petr | Mišička | muž | 1978 |
| Leona | Čabalová | žena | 1992 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 66
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Nella | Merhulikova | žena | 2012 |
| Adela | Štěpánková | žena | 2018 |
| Eliška | Štěpánková | žena | 2011 |
| Michaela | Stránská | žena | 2011 |
| Eliška | Stolínová | žena | 2013 |
| Julie | Chalupová | žena | 2014 |
| Šimon | Židlický | muž | 2011 |
| Mikuláš | Chalupa | muž | 2011 |
| Šimon | Chalupa | muž | 2009 |
| Lucie | Rybáková | žena | 2009 |
| Josef | Jukl | muž | 2016 |
| Gabriela | Juklova | žena | 2014 |
| Šimon | Kunc | muž | 2015 |
| Jana | Lapinová | žena | 2011 |
| Anna | Tůmová | žena | 2010 |
| Natálie | Francová | žena | 2010 |
| Adéla | Francová | žena | 2010 |
| Nikola | Vašková | žena | 2008 |
| Ema | Lefanová | žena | 2010 |
| Leona | Ryslová | žena | 2012 |
| Jan | Kaválek | muž | 2011 |
| Phillip Joel | Vítek | muž | 2011 |
| Oliver | Jung | muž | 2011 |
| Karolína | Vlašímská | žena | 2008 |
| Šimon | Švandrlík | muž | 2014 |
| Jonas | Wohlmuth | muž | 2012 |
| Roman | Pelikán | muž | 2018 |
| Laura | Josefiková | žena | 2014 |
| Alžběta | Círová | žena | 2014 |
| Petra | Lefanová | žena | 2013 |
| Dominik | Smrž | muž | 2014 |
| Daniel | Smrž | muž | 2011 |
| Julie | Jureková | žena | 2012 |
| Sofie | Szabo | žena | 2013 |
| Natálie | Szabo | žena | 2011 |
| Štěpán | Novák | muž | 2012 |
| Filip | Novák | muž | 2010 |
| Zuzana | Němcová | žena | 2007 |
| Matěj | Maršík | muž | 2007 |
| Max | Přikryl | muž | 2014 |
| Filip | Bleha | muž | 2011 |
| Klára | Franková | žena | 2014 |
| Valerie | Papadopoulos | žena | 2014 |
| Sofie | Lišková | žena | 2015 |
| Matyáš | Filip | muž | 2014 |
| Eliška | FILIPOVÁ | žena | 2013 |
| Petr | Svěcený | muž | 2014 |
| Quido | Rolenc | muž | 2017 |
| Hugo | Rolenc | muž | 2013 |
| Filip | Drda | muž | 2018 |
| Anna | Drdová | žena | 2013 |
| Miroslav | Schuldes | muž | 2013 |
| Magdaléna | Laitlová | žena | 2011 |
| Dušan David | Valášek | muž | 2013 |
| Eliška | SOUKUPOVÁ | žena | 2011 |
| Antonie | Šikolová | žena | 2018 |
| Zita | Šikolová | žena | 2014 |
| Oliver | Černý | muž | 2018 |
| Veronika | Černá | žena | 2013 |
| Antonín | Liška | muž | 2014 |
| Aneta | Krejzová | žena | 2018 |
| Eliška | Fošenbauerová | žena | 2013 |
| Amálka | Poláková | žena | 2017 |
| Matěj | Mišička | muž | 2011 |
| Ela | Hellmichová | žena | 2013 |
| Kateřina | Hellmichová | žena | 2011 |
