- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
- Závody pro děti do 15 let - 1000 m, 1500 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 80
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Miloslava | Ježková | žena | 1994 |
Lenka | Čadová | žena | 1970 |
Jana | Váchalová | žena | 1995 |
Aigul | Flajšhans | žena | 1995 |
Eliška | Erhartová | žena | 2009 |
Michal | Drahozal | muž | 1992 |
Alena | Vintrová | žena | 1992 |
Václav | Škola | muž | 1979 |
Jindra | Zahálková | žena | 1961 |
Martina | Nádraská | žena | 1988 |
Alice | Mothejzíková | žena | 1993 |
Pavel | Černý | muž | 1988 |
Aneta | Tichá | žena | 1994 |
Martin | Hložek | muž | 1981 |
Martina | Nováková | žena | 1974 |
Andrea | Svobodová | žena | 1972 |
Radek | Svoboda | muž | 1971 |
Iveta | Chena | žena | 1989 |
Jana | Čákorová | žena | 2003 |
Marcela | Čákorová | žena | 1965 |
Lenka | Rybáková | žena | 1976 |
Jana | Růžičková | žena | 1968 |
Petra | Havránková | žena | 1989 |
Michal | Peterka | muž | 1983 |
Lenka | Vracovská | žena | 1974 |
Lucie | Štěpánková | žena | 1985 |
Karel | Svoboda | muž | 1973 |
Simona | Svobodová | žena | 1973 |
Kateřina | Schrecková | žena | 2000 |
Jana | Hocká | žena | 1980 |
Lukáš | Kytýr | muž | 1994 |
Miroslava | Mullerova | žena | 1994 |
Adela | Kovarikova | žena | 1994 |
Markéta | Kapustová | žena | 1980 |
Nicole | Belblová | žena | 1992 |
Tereza | Balajková | žena | 1995 |
Jana | Ronovská | žena | 1966 |
Jana | Šmolíková | žena | 1983 |
Veronika | Dragounová | žena | 1995 |
Pavla | Třeštíková | žena | 1989 |
Michaela | Fryčková | žena | 1999 |
Barbora | Šturmová | žena | 1985 |
Leoš | Cipra | muž | 1975 |
Jan | Kadlec | muž | 1983 |
Josef | Mlynařík | muž | 1966 |
Zuzana | Dvořáková | žena | 1981 |
Sylva | Hyśková | žena | 1977 |
Jana | Pejcharová | žena | 1973 |
Jan | Svatoš | muž | 1981 |
Martina | Szabóová | žena | 1967 |
Monika | Bečvářová | žena | 1993 |
Jiří | Hlína | muž | 1991 |
Kristýna | Čechová | žena | 2006 |
Dana | Knopová | žena | 1975 |
Alena | Rumanová | žena | 1980 |
Radka | Fránová | žena | 1991 |
Kateřina | Králová | žena | 1992 |
Pavel | Beneš | muž | 1978 |
Hana | Benešová | žena | 1976 |
Jindra | Mrzenová | žena | 1985 |
Josef | Berka | muž | 1993 |
Zdeňka | Havlenová | žena | 1984 |
Zdeněk | Kubiš | muž | 1988 |
Marek | Dietl | muž | 1987 |
Markét | Beránková | žena | 1986 |
Renata | Převrátilová | žena | 1978 |
Romana | Blažková | žena | 1974 |
Iveta | Malá | žena | 1991 |
Michal | Naar | muž | 1989 |
Petr | Danihlík | muž | 1983 |
Luboš | Brada | muž | 1974 |
Lukáš | Baar | muž | 1991 |
Natálie | Hyšková | žena | 2000 |
Martin | LAVIČKA | muž | 1981 |
Petra | Chocholatá | žena | 1977 |
Štěpán | Žurek | muž | 1994 |
Tereza | Šitancová | žena | 1988 |
Anna | Stejskalová | žena | 1959 |
Lucie | Svatošová | žena | 1981 |
Jiri | Kutlak | muž | 1993 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 60
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Anna | Strejcová | žena | 2003 |
Petr | Koutník | muž | 1988 |
Irena | Suchanová | žena | 1996 |
Milan | Primas | muž | 1988 |
Jiří | Bretšnajdr | muž | 1974 |
Lucie | Bretšnajdrová | žena | 2005 |
Tomáš | Benisch | muž | 1989 |
Jaroslav | Beneda | muž | 1981 |
Lukáš | Drozd | muž | 1981 |
Denisa | Prokopová | žena | 1988 |
Lucie | Kratochvílová | žena | 1982 |
Žofie | Fridrichová | žena | 2004 |
Eliška | Sekáčová | žena | 2006 |
Václav | Šístek | muž | 1983 |
Miloš | Kačer | muž | 1982 |
Eva | Fričková | žena | 1996 |
Josef | Hošek | muž | 1981 |
Bohumil | Bílý | muž | 1982 |
Artem | Cherdakliiev | muž | 1996 |
Norbert | Lang | muž | 1967 |
Tomáš | Krauz | muž | 1997 |
Petr | Psota | muž | 1974 |
Stanislava | Zychová | žena | 1989 |
Michaela | Šnebergerová | žena | 1990 |
Michal | Zahálka | muž | 1985 |
Pavel | Kocourek | muž | 1981 |
Petra | Krenova | žena | 1977 |
Lucie | Davídková | žena | 2006 |
Adéla | Šlaisová | žena | 2007 |
Martin | Valta | muž | 1994 |
Martin | Karkoš | muž | 1991 |
Simona | Makovcová | žena | 1978 |
František | Vracovský | muž | 1983 |
Adéla | Hrnčířová | žena | 1995 |
Ladislav | Pejchar | muž | 1967 |
Barbora | Šatrová | žena | 1994 |
Jakub | Kriebel | muž | 1990 |
Jiří | Šatra | muž | 1969 |
Lucie | Hošková | žena | 1994 |
Jana | Vesela | žena | 1981 |
Jaroslav | Strnad | muž | 1959 |
Jan | Suchý | muž | 1992 |
Petra | Brožová | žena | 1998 |
Pavel | Čvančara | muž | 1971 |
Michal | Hejzek | muž | 1976 |
Marie | Běželová | žena | 1974 |
Pavla | Peštová | žena | 1980 |
Jiří | Peroutka | muž | 1980 |
Dominika | Holá | žena | 1995 |
Veronika | Hellmayerova | žena | 1994 |
Josef | Felegy | muž | 1957 |
Romana | Skopová | žena | 1991 |
Luděk | Holub | muž | 1987 |
Adéla | Seerová | žena | 2005 |
Jan | Behenský | muž | 1991 |
Elena | Socas Plasencia | žena | 1989 |
Daniel | Košinár | muž | 1988 |
Tomáš | Kocánek | muž | 1970 |
Anna | Machusová | žena | 1999 |
Ondřej | Zych | muž | 1988 |
Závody pro děti do 15 let - 1000 m, 1500 m
Počet přihlášených: 51
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jakub | Beneš | muž | 2010 |
Marek | Beneš | muž | 2013 |
Daniel | Pašek | muž | 2015 |
Adam | Pašek | muž | 2012 |
Viktorie | Volfová | žena | 2018 |
Lukas | Drozd | muž | 2015 |
Matej | Drozd | muž | 2013 |
Veronika | Kadlecová | žena | 2016 |
Viktorie | Duchaňová | žena | 2014 |
Samuel | Kesl | muž | 2014 |
Maximilian | Kesl | muž | 2014 |
Viktorie | Rezková | žena | 2013 |
Charlotte | Švarcová | žena | 2015 |
Ondřej | Peroutka | muž | 2015 |
Hana | Peroutková | žena | 2011 |
Martin | Peroutka | muž | 2013 |
Adam | Holar | muž | 2015 |
Tereza | Holarová | žena | 2017 |
Pavel | Kratochvíl | muž | 2012 |
Lukáš | Bílý | muž | 2012 |
Mikuláš | Michalík | muž | 2018 |
Kryštof | Nový | muž | 2015 |
Anežka | Tumová | žena | 2012 |
JAKUB | VITOUŠ | muž | 2012 |
JULIAN | PECHMAN | muž | 2012 |
Martin | Valta | muž | 2016 |
Michal | Valta | muž | 2016 |
Elen | Rybáková | žena | 2012 |
Kryštof | Šedivý | muž | 2011 |
Viktor | Havel | muž | 2010 |
David | Havel | muž | 2014 |
Sara | Zemková | žena | 2013 |
Magdaléna | RUTAROVÁ | žena | 2010 |
Karolína | MINAŘÍKOVÁ | žena | 2009 |
Tomáš | MINAŘÍK | muž | 2011 |
Karolína | KLEPAČOVÁ | žena | 2011 |
Petr | SMÍŠEK | muž | 2009 |
Patrik | PEROUTKA | muž | 2009 |
Hynek | Dietl | muž | 2016 |
Veronika | Dietlová | žena | 2018 |
Tereza | Šturmová | žena | 2012 |
Petr | Šturm | muž | 2015 |
Adela | Krcmova | žena | 2019 |
Emma | Krcmova | žena | 2017 |
Marharita | Shatalova | žena | 2008 |
Barborka | Kolouchová | žena | 2014 |
Terezka | Kolouchová | žena | 2018 |
Natálie | Malá | žena | 2017 |
Martin | Lavička | muž | 2018 |
Kryštof | Kremsa | muž | 2013 |
Vanessa | Vlková | žena | 2012 |