- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 82
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Martin | Civoch | muž | 1992 |
| Markéta | Civochová | žena | 1971 |
| Jan | Trčka | muž | 1968 |
| Kateřina | Follerová | žena | 1999 |
| Barbora | Jandíková | žena | 1968 |
| Klára | Márová | žena | 1984 |
| Lukáš | Zámiš | muž | 1986 |
| Emma | Šlopková | žena | 1998 |
| Jaromir | Holas | muž | 1952 |
| Jan | Kubín | muž | 1956 |
| Iva | Raudenská | žena | 1972 |
| Jan | Moškoř | muž | 1973 |
| Radek | Stránský | muž | 1977 |
| Lucka | Mošovská | žena | 1974 |
| Jana | Řídká | žena | 1986 |
| Štěpán | Brouk | muž | 2008 |
| Julie | Brouková | žena | 2012 |
| Silvie | Dědková | žena | 1970 |
| Tereza | Slaviková | žena | 1981 |
| Anežka | Škopová | žena | 1992 |
| Jana | Louvarová | žena | 1977 |
| Daniela | Polesová | žena | 1988 |
| Tereza | Klusačková | žena | 1979 |
| Gabriela | Hůlová | žena | 1996 |
| Filip | Hrnčíř | muž | 1990 |
| Tomáš | Zajíc | muž | 2010 |
| Šárka | Zajícová | žena | 1982 |
| Vladimír | Zajíc | muž | 1963 |
| Petr | Pešina | muž | 1974 |
| Irena | Trefná | žena | 1992 |
| Tereza | Krumholzova | žena | 2010 |
| Charlotta | Wittenbergova | žena | 2008 |
| Linda | Kejrova | žena | 1979 |
| Renáta | Hoďánková | žena | 1968 |
| Klára | Hoďánková | žena | 1997 |
| Ivana | Tesařová | žena | 1976 |
| Barbora | Bláhová | žena | 1991 |
| Markéta | Kramolišová | žena | 2001 |
| Jaroslav | Chlup | muž | 1980 |
| Martin | Bulušek | muž | 1993 |
| Viktorie | Poneszová | žena | 1995 |
| Tereza | Bláhová | žena | 1983 |
| Stanislava | Šulcová | žena | 1990 |
| Kseniia | Samarkina | žena | 1995 |
| Philipp | Malov | muž | 1998 |
| Yury | Malov | muž | 1988 |
| Anežka | Malechová | žena | 1988 |
| Ladislava | Horáková | žena | 1999 |
| Milan | Kramoliš | muž | 1960 |
| Petr | Jahoda | muž | 1979 |
| Lucie | Odehnalová | žena | 1981 |
| Gabi | Kejvalova | žena | 1974 |
| Simona | Varmužová | žena | 1976 |
| Michalea | Hrnčířová | žena | 1990 |
| Lenka | Elmerova | žena | 1977 |
| Stanislav | Perkner | muž | 1976 |
| Daniel | Kus | muž | 1972 |
| Martin | Civoch | muž | 1992 |
| Markéta | Civochová | žena | 1971 |
| Barbora | Kaválková | žena | 1985 |
| Radek | Stránský | muž | 1977 |
| Lucie | Mošovská | žena | 1974 |
| Michael | Küng | muž | 1974 |
| Jana | Kyrinovičová | žena | 1978 |
| Irena | Slepičková | žena | 1978 |
| Eva | Slepičková | žena | 1984 |
| Marcela | Imrichová | žena | 1985 |
| Tomáš | Preininger | muž | 1975 |
| Boris | Cirok | muž | 1990 |
| Jindřich | Jindřich | muž | 1977 |
| Kostas | Teodoridis | muž | 2008 |
| Eva | Opičková | žena | 1994 |
| Barbara | Janíková | žena | 1979 |
| Jiří | Pokorný | muž | 1975 |
| Barbora | Kunešová | žena | 1986 |
| Lucie | Peterová | žena | 1985 |
| Marek | Bublák | muž | 1994 |
| Jan | Kupka | muž | 1978 |
| Lucie | Kolomazníková | žena | 2000 |
| Nikola | Procházková | žena | 1991 |
| Tereza | Zdražilová | žena | 1987 |
| Lenka | Luňáková | žena | 1970 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 81
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Michael | Chochol | muž | 1999 |
| Ondřej | Ledecký | muž | 1989 |
| Pavel | Škába | muž | 1974 |
| Pavel | Koloc | muž | 1965 |
| Katarína | Třísková | žena | 1971 |
| Dominik | Doležal | muž | 1990 |
| Gregorová | Denisa | žena | 2004 |
| Ema | Gregorová | žena | 2000 |
| Daniela | Gregorová | žena | 1973 |
| Alena | Veselá | žena | 1974 |
| Markéta | Čechová | žena | 1992 |
| Daniel | Kulhánek | muž | 1998 |
| Michal | Poschl | muž | 1983 |
| Lukas | Polacek | muž | 1981 |
| Vojtěch | Bližňák | muž | 1983 |
| Čestmír | Novák | muž | 1989 |
| mária | rušinová | žena | 1980 |
| Lukáš | Linhart | muž | 1991 |
| Daniel | Linhart | muž | 1995 |
| David | Hruška | muž | 1968 |
| Jiří | Kabelka | muž | 1977 |
| Jan | Šebesta | muž | 1986 |
| Ivo | Kulhánek | muž | 1970 |
| Monika | Ščobiková | žena | 1978 |
| Eliska | Varejkova | žena | 1992 |
| Tereza | Kůlová | žena | 1993 |
| Ilya | Chistov | muž | 1983 |
| Michaela | Veselá | žena | 1992 |
| Karel | Hána | muž | 1970 |
| Světlana | Kovaříková | žena | 1968 |
| Michal | Kovařík | muž | 1991 |
| Michal | Kovařík | muž | 1962 |
| Martin | Šandera | muž | 1976 |
| Daniel | Hrčka | muž | 1990 |
| Jitka | Kalasová | žena | 1997 |
| Nikola | Valentová | žena | 1996 |
| Zdeněk | Roubal | muž | 1953 |
| Miroslav | Vostry | muž | 1977 |
| Miroslav | Budinský | muž | 1997 |
| Markéta | Zbránková | žena | 1989 |
| Kamil | Balarin | muž | 1988 |
| Martin | Muzikář | muž | 1987 |
| Petr | Michálek | muž | 1988 |
| Milan | Svoboda | muž | 1956 |
| Lukáš | Kutílek | muž | 1989 |
| Edita | Hofmanová | žena | 1975 |
| Kamila | Maršíčková | žena | 1992 |
| Jana | Kučerová | žena | 1959 |
| Josef | Svozilík | muž | 1959 |
| Jana | Svobodová | žena | 1988 |
| Patricie | Valešová | žena | 1991 |
| Markéta | Klápšťová | žena | 1989 |
| Patrik | Ambruš | muž | 1993 |
| David | Dohnal | muž | 1955 |
| Michal | Procházka | muž | 1982 |
| Jakub | Konečný | muž | 1990 |
| Patrik | Jedlička | muž | 1976 |
| Jan-Jakub | Kopecký | muž | 1999 |
| Martin | Králíček | muž | 1976 |
| Petr | Werner | muž | 1951 |
| Jan | Bílek | muž | 1977 |
| Alena | Bílková | žena | 1979 |
| Miroslav | Malina | muž | 1974 |
| Jan | Sova | muž | 1965 |
| Renáta | Honzáková | žena | 1976 |
| Markéta | Hrušková | žena | 1974 |
| Ditu | Novákový | žena | 1990 |
| Tomáš | Jiříček | muž | 1989 |
| Michal | Zelinka | muž | 1982 |
| Petr | Turek | muž | 1981 |
| Jakub | Holcman | muž | 1977 |
| Markéta | Teodoridu | žena | 1979 |
| David | Chvátal | muž | 1994 |
| Petra | Kočí | žena | 1979 |
| Lucie | Hlaváčová | žena | 1979 |
| Jakub | Mareš | muž | 1992 |
| Markéta | Mareš | žena | 1992 |
| Dagmar | Pokorná | žena | 1977 |
| Jiří | Dvořák | muž | 1966 |
| Eliška | Dvořáková | žena | 1995 |
| Zuzana | Kubínová | žena | 1981 |
