- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 140
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Kateřina | Kašparová | žena | 1986 |
Jan | Rada | muž | 1969 |
Alena | Sládková | žena | 1970 |
Kevin | Jenkins | muž | 1972 |
Anežka | Šimůnková | žena | 1999 |
Iva | Motlochová | žena | 1998 |
Adam | Karas | muž | 1993 |
Lukáš | Tocháček | muž | 2006 |
Jakub | Jirsák | muž | 1982 |
Olga | Trčková | žena | 1971 |
Jan | Trčka | muž | 1968 |
Lucie | Šubová | žena | 1989 |
Jana | Kučerová | žena | 1959 |
Josef | Svozilík | muž | 1959 |
Filip | Hrnčíř | muž | 1990 |
Jan | Kubín | muž | 1956 |
Michala | Spudilová | žena | 1979 |
Miroslava | Klusová | žena | 1994 |
Helena | Brejníková | žena | 1972 |
Micah Adam | Crossan | muž | 2007 |
William | Crossan | muž | 1970 |
Tereza | Lev | žena | 1990 |
Andre | Rabe | muž | 1975 |
Vilém | Rück | muž | 2009 |
Jakub | Ečer | muž | 2004 |
Agáta | Rajdlová | žena | 2002 |
Sofie | Hulcová | žena | 2003 |
Daniel | Vincenc | muž | 2003 |
Filip | Váhala | muž | 1995 |
Ester | Vincencová | muž | 2001 |
Barbora | Čížkovská | žena | 1993 |
Zuzana | Švejcarová | žena | 1987 |
Lenka | Bursíková | žena | 1985 |
Štěpán | Brouk | muž | 2008 |
Jan | Šeba | muž | 1994 |
Josef | Straka | muž | 1986 |
Markéta | Strnadová | žena | 1984 |
Kryštof | Horn | muž | 1989 |
Adéla | Vitulová | žena | 2011 |
Lukáš | Baudiš | muž | 1994 |
Matouš | Hejduk | muž | 1991 |
Karel | Ulík | muž | 1986 |
Denis | Müller | muž | 1997 |
Alena | Myšičková | žena | 1988 |
Steven | Rappaport | muž | 1966 |
Radim | Kulhánek | muž | 2006 |
Dominika | Kaderabkova | žena | 1991 |
Jiří | Wažik | muž | 1980 |
Pavel | Horák | muž | 1976 |
Martin | Kubiče | muž | 1989 |
Helena | Zajíčková | žena | 1990 |
Jan | Kadlec | muž | 1974 |
Simona | Kadlecová | žena | 1989 |
Adam | Růžička | muž | 1999 |
Linda | Růžičková | žena | 1994 |
Jolana | Berková | žena | 1993 |
Erika | Chottová | žena | 1975 |
Tomáš | Tóth | muž | 1976 |
Diana | Pukish | žena | 2001 |
Jakub | Pachula | muž | 1997 |
Jiří | Holas | muž | 1991 |
Adam | Bláha | muž | 1992 |
Aneta | Hejnová | žena | 1993 |
Ondřej | Najman | muž | 1988 |
Marie | Ťoupalíková | žena | 1980 |
Jan | Buchar | muž | 1987 |
Jan | Tomeš | muž | 1991 |
Pavla | Podoláková | žena | 1972 |
Jiří | Rajm | muž | 1971 |
Jolana | Gistrová | žena | 1994 |
LENKA | KŘIVÁNKOVÁ | žena | 1994 |
Martina | Tatková | žena | 1983 |
Miroslav | Vitula | muž | 1979 |
Richard | Galis | muž | 1991 |
Mikuláš | Šum | muž | 1992 |
Marek | Przybyla | muž | 1992 |
Tereza | Vlasáková | žena | 1991 |
Hana | Váňová | žena | 1979 |
Veronika | Dumanjić | žena | 1989 |
Veronika | Haruštáková | žena | 1988 |
Lucie | Vybíralová | žena | 1984 |
Martin | Dostál | muž | 1971 |
Jan | Peroutka | muž | 1991 |
Tomáš | Behr | muž | 1981 |
Jakub | Stejskal | muž | 1992 |
Eva | Kučerová | žena | 1963 |
Marcela | Uhříčková | žena | 1991 |
Štěpán | Jirounek | muž | 1981 |
Petra | Nováková | žena | 1975 |
Veronika | Kameníčková | žena | 1966 |
Tomáš | Plachý | muž | 1974 |
Karolína | Hoderová | žena | 1987 |
Petr | Moravec | muž | 1987 |
Magda | Mocová | žena | 1976 |
Martina | Volfová | žena | 1983 |
Lukáš | Randa | muž | 1982 |
Vítězslav | Pleva | muž | 1988 |
Vojtěch | Kos | muž | 2002 |
Pavel | Kos | muž | 1972 |
Martina | Vakočová | žena | 1966 |
Gabriela | Kašparová | žena | 2008 |
Iveta | Kašparová | žena | 1978 |
Sylvia | Hrádocká | žena | 1972 |
Radka | Kroftová | žena | 1973 |
Kateřina | Fingerhutová | žena | 1978 |
Dana | Detzova | žena | 1974 |
Jaromír | Walter | muž | 1993 |
Dita | Čejková | žena | 1970 |
Ondřej | Kohl | muž | 2005 |
Dana | Kubecová | žena | 1974 |
Stanislava | Šulcová | žena | 1990 |
Simona | Varmužová | žena | 1976 |
Jan | Kubín | muž | 1956 |
Daniela | Václaviková | žena | 1975 |
Petr | Pešina | muž | 1974 |
Renata | Konvalinková | žena | 1980 |
Jiří | Frondl | muž | 1980 |
Kristýna | Fousková | žena | 1980 |
Jiří | Pokorný | muž | 1980 |
Vladislav | Vrtílka | muž | 1980 |
Pavel | Starý | muž | 1980 |
Andrea | Čelikovská | žena | 2002 |
Markéta | Čelikovská | žena | 1969 |
Miroslav | Malina | muž | 1974 |
Markéta | Löserová | žena | 2001 |
Jakub | Řehák | muž | 2004 |
Dora | Kolářová | žena | 1975 |
Josef | Pospíšil | muž | 1999 |
Karolína | Šilhová | žena | 1999 |
Lenka | Flídrová | žena | 1999 |
Gabi | Kejvalova | žena | 1974 |
Jaroslav | Chlup | muž | 1980 |
Klára | Márová | žena | 1984 |
Marie | Hanzlíková | žena | 1983 |
Renáta | Václavíková | žena | 1969 |
Ivana | Tesařová | žena | 1976 |
Michal | Pitař | muž | 1994 |
Klára | Hoďánková | žena | 1997 |
Renáta | Hoďánková | žena | 1968 |
Michaela | Štraicherová | žena | 1999 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 69
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Milena | Opletalová | žena | 1982 |
Zdeněk | Herian | muž | 1972 |
Gabriel | Micovsky | muž | 1980 |
Filip | Jirka | muž | 1990 |
Samo | Strniša | muž | 1987 |
Jakub | Husák | muž | 1995 |
Michaela | Vondrovská | žena | 1996 |
Aleš | Kunovjánek | muž | 1965 |
Barbora | Postranecka | žena | 1996 |
Martin | Macek | muž | 1995 |
Jan | Kubín | muž | 1983 |
Kateřina | Vyčichlo | žena | 1983 |
Lucie | Olšovská Jelínková | žena | 1989 |
Petra | Dotlačilová | žena | 1986 |
Jiří | Kubašta | muž | 2006 |
Anna | Kubaštová | žena | 2000 |
Jiří | Kubašta | muž | 1969 |
Roman | Kalkus | muž | 1980 |
Daniel | Kulhánek | muž | 1998 |
Ivo | Kulhánek | muž | 1970 |
Veronika | Kopf | žena | 1987 |
Dalibor | Moc | muž | 1987 |
Alexandr | Kašík | muž | 1995 |
Georgiy | Petrykin | muž | 2002 |
Petr | Michálek | muž | 1988 |
Jiří | Šnajberk | muž | 1957 |
DAVID | DOHNAL | muž | 1955 |
Martin | Sivok | muž | 1988 |
Jan | Sova | muž | 1965 |
Jiří | Kabelka | muž | 1977 |
Jan | Šebesta | muž | 1986 |
Jan | Preibisch | muž | 1983 |
Aleš | Babka | muž | 1976 |
Roman | Světlík | muž | 1998 |
Tomáš | Tichý | muž | 1974 |
Blanka | Francová | žena | 1975 |
Petr | Simandl | muž | 1974 |
Michal | Tichý | muž | 1974 |
Jiří | Bernauer | muž | 1978 |
Natálie | Stejskalová | žena | 1995 |
Tadeáš | Tichý | muž | 2005 |
Lukáš | Dvořák | muž | 1980 |
Lukáš | Vybíral | muž | 1980 |
Petr | Werner | muž | 1951 |
Tomáš | Polák | muž | 1994 |
Michal | Holub | muž | 1964 |
Petra | Poláková | žena | 1980 |
Ondřej | Machek | muž | 1980 |
Radka | Sedláčková | žena | 1980 |
Petra | Dadková | žena | 1980 |
Libor | Pátek | muž | 1980 |
Alžběta | Langhammerová | žena | 1980 |
Martin | Michálek | muž | 1980 |
Lukáš | Drda | muž | 1980 |
Jiří | Polanský | muž | 1980 |
Jiří | Dvořák | muž | 1980 |
Dagmar | Pokorná | žena | 1980 |
Martin | Hes | muž | 1980 |
Jana | Svobodová | žena | 1988 |
Michal | Boudník | muž | 1999 |
Lukas | Kutilek | muž | 1989 |
Lucie | Kaprova | žena | 1978 |
Zuzana | Košková | žena | 1989 |
Dominika | Krásenská | žena | 1996 |
Zuzana | Kubínová | žena | 1981 |
Kristína | Kazimierová | žena | 1990 |
Henrich | Macák | muž | 1980 |
Pavel | Koloc | muž | 1965 |
Pavel | Žítek | muž | 1980 |