- Dospělí - kratší trasa - 5 km
- Dospělí - delší trasa - 10 km
Dospělí - kratší trasa - 5 km
Počet přihlášených: 127
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Vít | Macura | muž | 1998 |
| Veronika | Zemanova | žena | 1990 |
| Kevin | M Jenkins | muž | 1972 |
| Alena | Sládková | žena | 1970 |
| Sabina | Mehić | žena | 1999 |
| Michaela | Rubesova | žena | 1999 |
| Andrea | Jarchovská | žena | 1993 |
| Alfréd | Soukup | muž | 2014 |
| Tomáš | Urban | muž | 1999 |
| Katerina | Chocholousova | žena | 1994 |
| Jakub | Pachula | muž | 1997 |
| Klára | Dudková | žena | 1987 |
| Roman | Světlík | muž | 1998 |
| Natálie | Stejskalová | žena | 1995 |
| Kateřina | Štičková | žena | 2001 |
| Jindřiška | Kverková | žena | 1978 |
| Tomáš | Janda | muž | 1973 |
| Josef | Lobotka | muž | 1986 |
| Kristýna | Slezáková | žena | 1992 |
| Michaela | Šmídová | žena | 1989 |
| Anna | Lípová | žena | 1993 |
| Karolína | Štiková | žena | 2009 |
| Eliška | Rosenbaumová | žena | 1999 |
| Tereza | Baumová | žena | 1998 |
| Adam | Klánský | muž | 2001 |
| Martina | Janečková | žena | 1981 |
| Natálie | Presslová | žena | 2001 |
| Viktorie | Housová | žena | 1999 |
| Anna | Maňáková | žena | 1999 |
| Veronika | Stojanova | žena | 1999 |
| Nikola | Musilová | žena | 1999 |
| Barbora | Bochňáková | žena | 1999 |
| Nicolle | Adámková | žena | 1999 |
| Michaela | Hrkalová | žena | 1995 |
| Floris | van der Meijs | muž | 1983 |
| Jana | Franková | žena | 1995 |
| Monika | Hovadíková | žena | 1978 |
| Štěpánka | Prokopová | žena | 1998 |
| Tereza | Houšková | žena | 2001 |
| Tereza | Horáková | žena | 2000 |
| Anna | Harigelová | žena | 2000 |
| Barbora | Kubrová | žena | 1999 |
| Anna | Čapková | žena | 1999 |
| Tomáš | Lichnovský | muž | 1994 |
| Martin | Hoššo | muž | 1983 |
| Robert | Jůza | muž | 1988 |
| Veronika | Bohmanová | žena | 1984 |
| Ondřej | Šmejc | muž | 1998 |
| David | Radzo | muž | 1974 |
| Michala | Veselá | žena | 1985 |
| Radim | Kulhánek | muž | 2006 |
| Ivo | Kulhánek | muž | 1970 |
| Barbora Žofie | Beranová | žena | 1974 |
| MARTINA | HRBKOVÁ | žena | 1974 |
| Nela | Krudencová | žena | 2004 |
| Michal | Faust | muž | 1986 |
| Alex | Fexa | muž | 2011 |
| Ester | Vincencová | žena | 2001 |
| Tereza | Goetzová | žena | 1996 |
| Andrea | Dalecká | žena | 2010 |
| Michaela | Dalecká | žena | 2010 |
| Zbyněk | Dalecký | muž | 1975 |
| Lucie | Zugarová | žena | 1973 |
| Petra | Sedmíková | žena | 1975 |
| Bára | Hrnčířová | žena | 2004 |
| Alena | Šindlerová | žena | 1977 |
| Kristýna | Stará | žena | 1979 |
| Jakub | Strnad | muž | 2001 |
| Michal | Fišer | muž | 1991 |
| Vlasislav | Vrtílka | muž | 1990 |
| Lucie | Fonioková | žena | 1981 |
| Kateřina | Viche | žena | 1982 |
| JIří | Frondl | muž | 1980 |
| Sophia | Ghandi | žena | 2008 |
| Barbora | Ghandi Esnerová | žena | 1979 |
| Michal | Pánek | muž | 1997 |
| Kateřina | Hornová | žena | 1997 |
| Ladislav | Hájek | muž | 1996 |
| Aneta | Plešáková | žena | 2001 |
| Anežka | Michajluková | žena | 2007 |
| Johanka | Častvajová | žena | 2005 |
| Michaela | Lehnerová | žena | 1978 |
| Lucie | Stojanova | žena | 1976 |
| Pavlína | Kynychová | žena | 1992 |
| Petr | Novák | muž | 1987 |
| Lucie | Ulbrichová | žena | 2005 |
| Robert | Hůle | muž | 1970 |
| Ladislav | Mrva | muž | 1952 |
| Oldřich | Hanton | muž | 1983 |
| Nikola | Caid-Loos | žena | 1988 |
| Adam | Heřman | muž | 2001 |
| Daniela | Václaviková | žena | 1975 |
| Zdeněk | Pechar | muž | 1987 |
| Jakub | Faktor | muž | 2002 |
| Pavlína | Zástěrová | žena | 1986 |
| David | Lambl | muž | 1986 |
| Petr | Mahel | muž | 1981 |
| Anna | Mottlová | žena | 2008 |
| Monika | Mottlová | žena | 1977 |
| Jan | Kubín | muž | 1956 |
| Jana | Häcklová | žena | 1976 |
| Petr | Guth | muž | 1966 |
| Vašek | Pávek | muž | 1978 |
| Stanislava | Šulcová | žena | 1990 |
| Karolína | Biniová | žena | 1991 |
| Ema | Čekalová | žena | 2007 |
| Ema | Krumphanzlová | žena | 2009 |
| Miroslav | Malina | muž | 1974 |
| Peter | Jánošík | muž | 1979 |
| Lenka | Loukotková | žena | 1972 |
| Renáta | Václavíková | žena | 1969 |
| Martina | Vakočová | žena | 1966 |
| Petr | Koďous | muž | 1980 |
| Valerie | Koďousová | žena | 2011 |
| Ivana | Tesařová | žena | 1976 |
| Eva | Gregorová | žena | 1978 |
| Radmila | Brabcová | žena | 1970 |
| Lenka | Lisnerová | žena | 1976 |
| Tomáš | Lukášek | muž | 1988 |
| Simon | Houdek | muž | 2005 |
| Eliška | Kubová | žena | 2005 |
| Gabi | Kejvalova | žena | 1974 |
| Vojta | Lambl | muž | 1989 |
| Michaela | Chládková | žena | 1977 |
| Renáta | Hoďánková | žena | 1968 |
| Klára | Hoďánková | žena | 1997 |
| Tomáš | Fišar | muž | 1976 |
Dospělí - delší trasa - 10 km
Počet přihlášených: 104
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Josef | Perner | muž | 1999 |
| Vladimír | Zalabák | muž | 1994 |
| Petr | Velehradský | muž | 1959 |
| Julie | Klípová | žena | 1998 |
| Lukáš | Klípa | muž | 1997 |
| Richard | Golias | muž | 1990 |
| Daniel | Dulla | muž | 1999 |
| Petr | Jamrich | muž | 1973 |
| Lucie | Winkowska | žena | 1986 |
| Lukáš | Brádler | muž | 1978 |
| Filip | Pavlík | muž | 2002 |
| Martin | Kverka | muž | 1978 |
| Jan | Čeřovský | muž | 1981 |
| Jan | Pařízek | muž | 1980 |
| Jakub | Malický | muž | 2002 |
| Adéla | Dobešová | žena | 2002 |
| Matyáš | Uvíra | muž | 1999 |
| Jan | Šebesta | muž | 1986 |
| PETRA | FRIDRICHOVÁ | žena | 1992 |
| Jan | Kubín | muž | 1983 |
| Lucia | Komyšáková | žena | 1988 |
| Alice | Houšková | žena | 1974 |
| Kateřina | Kratochvílová | žena | 1992 |
| Jana | Svobodova | žena | 1988 |
| Patricie | Valešová | žena | 1991 |
| Jan | Kolínek | muž | 1993 |
| Lucie | Synková | žena | 1994 |
| Monika | Janotová | žena | 1994 |
| Petra | Dotlačilová | žena | 1986 |
| David | Hák | muž | 1990 |
| Markéta | Burdová | žena | 1991 |
| Ondřej | Smrž | muž | 1977 |
| Klára | Staňková | žena | 1973 |
| Ondřej | Tušl | muž | 1998 |
| Martin | Šandera | muž | 1976 |
| Hana | Šanderová | žena | 1976 |
| Markéta | Hrušková | žena | 1974 |
| David | Hruška | muž | 1968 |
| Sebastian | Kučkovský | muž | 1999 |
| Tereza | Tupá | žena | 1995 |
| Monika | Fischerová | žena | 1999 |
| Štefan | Peko | muž | 2000 |
| Václav | Michajluk | muž | 1972 |
| Jiří | Kabelka | muž | 1977 |
| František | Hrnčíř | muž | 1969 |
| Siobhan | Campbell | žena | 1991 |
| Petr | Janoušek | muž | 1981 |
| Ondřej | Hotský | muž | 1988 |
| Jiří | Polanský | muž | 1979 |
| Radka | Sedláčková | žena | 1981 |
| Jaroslava | Vlková | žena | 1984 |
| Ondřej | Machek | muž | 1976 |
| Dagmar | Pokorná | žena | 1977 |
| Michal | Hyben | muž | 1992 |
| Petr | Mašín | muž | 1986 |
| Adam | Kořený | muž | 1990 |
| Ondřej | Němec | muž | 1989 |
| Tomáš | Orlík | muž | 1980 |
| Andrea | Hnyková | žena | 1994 |
| Zuzana | Vincíková | žena | 1977 |
| Vojtěch | Netuka | muž | 1997 |
| Petra | Poláková | žena | 1979 |
| Alžběta | Langhammerová | žena | 1998 |
| Jiří | Flodr | muž | 1994 |
| Břetislav | Nový | muž | 1947 |
| Ondřej | Bureš | muž | 1995 |
| Barbora | Mlnáříková | žena | 1998 |
| Arnošt | Mertlík | muž | 1994 |
| Filip | Stavárek | muž | 1992 |
| Václav | Papoušek | muž | 1994 |
| Dana | Jiřičná | žena | 1969 |
| Petra | Rezna | žena | 1976 |
| Jiří | Kubašta | muž | 1969 |
| Jindřich | Bielig | muž | 1968 |
| Martin | Vopěnka | muž | 1963 |
| Daniel | Vincenc | muž | 2003 |
| Milan | Svoboda | muž | 1956 |
| Martin | Hes | muž | 1980 |
| Michal | Pacovský | muž | 1986 |
| Aleš | Kunovjánek | muž | 1965 |
| Pavel | Koloc | muž | 1965 |
| Daniel | Tocháček | muž | 1977 |
| Kristýna | Klapetková | žena | 1995 |
| Petra | Rácová | žena | 1978 |
| Tomáš | Polák | muž | 1994 |
| Blanka | Francová | žena | 1975 |
| Petr | Simandl | muž | 1974 |
| Petr | Loula | muž | 2003 |
| Anna | Orságová | žena | 2003 |
| Eliška | Ludvíková | žena | 1993 |
| František | Hůlka | muž | 1972 |
| Michal | Holub | muž | 1964 |
| Vladimír | Benke | muž | 1977 |
| Jimmy | Strandh | muž | 1992 |
| Petr | Michálek | muž | 1988 |
| Martin | Soušek | muž | 1975 |
| Blanka | Francová | žena | 1975 |
| Petr | Simandl | muž | 1974 |
| Zuzana | Kubínová | žena | 1981 |
| Jakub | Řehák | muž | 2004 |
| Ibrahim | Ghalwash | muž | 1985 |
| Jakub | Veverka | muž | 2001 |
| Kateřina | Fišarová | žena | 2000 |
| Tomáš | Fišar | muž | 2004 |
