- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závod pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 18
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jaroslav | Mendlik | muž | 1977 |
Václav | Hladík | muž | 1993 |
Milena | Adamcová | žena | 1965 |
Martin | Volejník | muž | 1974 |
Pavel | Chramosta | muž | 1975 |
Pavel | Heřmánek | muž | 2004 |
Pavel | Heřmánek | muž | 1979 |
Josef | Adamec | muž | 1949 |
Martin | Zedník | muž | 1984 |
Lenka | Kalistová Ličková | žena | 1986 |
Jiří | Borč | muž | 1982 |
Luděk | Pokorný | muž | 1984 |
Pavel | Činátl | muž | 1979 |
Leona | Maříková | žena | 1971 |
Martin | Bačovský | muž | 1973 |
Břetislav | Šindelář | muž | 1978 |
Jana | Šindelářová | žena | 1984 |
Milan | Krejčí | muž | 1980 |
Závod pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 7
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Filip | Chramosta | muž | 2017 |
Marek | Chramosta | muž | 2013 |
Anežka | Kalistová | žena | 2013 |
František | Pokorný | muž | 2016 |
Jana | Pokorná | žena | 2015 |
Antonín | Pokorný | muž | 2014 |
Eliška | Fuxová | žena | 2016 |