- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závod pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 800 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 30
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Lucie | Smetanová | žena | 1998 |
Radka | Slunéčková | žena | 2000 |
Jan | Sixta | muž | 1993 |
Blanka | Vajrychová | žena | 1992 |
Renata | Vajrychová | žena | 1992 |
Tereza | Sixtová | žena | 1989 |
Václav | Hladík | muž | 1993 |
Jan | Mencl | muž | 1968 |
Zdeněk | Dědičík | muž | 1974 |
Robert | Klust | muž | 1973 |
Karel | Pěnička | muž | 1951 |
Kamil | Krejný | muž | 1977 |
Tomáš | Zavoral | muž | 1988 |
Martin | Drahoňovský | muž | 2005 |
Pavel | Heřmánek | muž | 2004 |
Matěj | Šindelář | muž | 2005 |
Pavel | Heřmánek | muž | 1979 |
Pavel | Chramosta | muž | 1975 |
Iva | Veselá | žena | 1985 |
Michal | Pečený | muž | 1976 |
Martin | Bačovský | muž | 1973 |
Věra | Jarolímková | žena | 1978 |
Luděk | Pokorný | muž | 1984 |
Milan | Havránek | muž | 1978 |
Martin | Volejník | muž | 1974 |
Jan | Bačovský | muž | 2002 |
Lenka | Niklová | žena | 1992 |
Aleš | Nikl | muž | 1989 |
Zuzana | Macurová | žena | 1980 |
Leona | Maříková | žena | 1971 |
Závod pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 800 m
Počet přihlášených: 16
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Tadeáš | Dědek | muž | 2011 |
Michael | Dědičík | muž | 2018 |
Eliška | Fuxová | žena | 2016 |
Anna | Krejná | žena | 2016 |
Filip | Chramosta | muž | 2017 |
Marek | Chramosta | muž | 2013 |
Radim | Veselý | muž | 2014 |
Daniel | Černý | muž | 2010 |
Jiří | Loup | muž | 2019 |
František | Loup | muž | 2016 |
Lukáš | Král | muž | 2014 |
Anežka | Pokorná | žena | 2019 |
František | Pokorný | muž | 2016 |
Jana | Pokorná | žena | 2015 |
Antonín | Pokorný | muž | 2014 |
Antonín | Nikl | muž | 2019 |