Cena startovného
Cena startovného na Zlatém závodě
| 2. 2. - 31. 3. | 1. 4. - 31. 5. | 1. 6. - 5. 6. | |
| Startovné bez trička (dospělý) | 500 Kč | 600 Kč | 650 Kč |
| Startovné včetně trička (dospělý) | 750 Kč | 850 Kč | 900 Kč |
| Startovné bez trička (dítě) | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Startovné s tričkem (dítě) | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
50 Kč z ceny startovního balíčku pro dospělé je poskytnuto jako dar České olympijské nadaci. Dětské závody jsou určeny pro děti narozené v roce 2011 a mladší.
Cena startovného na regionálním závodě
| 2. 2. - 31. 3. | 1. 4. - 31. 5. | 1. 6. - 5. 6. | |
| Startovné bez trička (dospělý) | 250 Kč | 350 Kč | 400 Kč |
| Startovné včetně trička (dospělý) | 500 Kč | 600 Kč | 650 Kč |
| Startovné bez trička (dítě) | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
| Startovné s tričkem (dítě) | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč |
20 Kč z ceny startovního balíčku pro dospělé je poskytnuto jako dar České olympijské nadaci. Dětské závody jsou určeny pro narozené v roce 2011 a mladší.
Registrace probíhají on-line od 2. 2. do 5. 6. 2026 při platbě kartou. Při platbě bankovním převodem pouze do 29. 5. 2026.
Registrace na místě v den závodu nebudou možné.