- 500 m dívky
- 1000 m dívky
- 5 km muži
- 10 km
- 5 km ženy
- 1000 m chlapci
- 500 m chlapci
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojková | Veronika | 2012 | Žena | 0:02:13 |
| 2 | Pniowsky | Lilien | 2013 | Žena | 0:02:28 |
| 3 | Šnajdrová | Viktori | 2011 | Žena | DNS |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelková | Kristina | 2008 | Žena | 0:03:58 |
| 2 | Fíčková | Anna | 2006 | Žena | 0:04:09 |
| 3 | Blahutová | Martina | 2005 | Žena | 0:04:15 |
| 4 | Smrkovská | Emma | 2007 | Žena | 0:04:44 |
| 5 | Helclová | Michaela | 2007 | Žena | 0:05:58 |
| 6 | Dušánková | Veronika | 2008 | Žena | DNS |
| 7 | Němcová | Rozálie | 2008 | Žena | DNS |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelka | Petr | 1972 | Muž | 0:19:15 |
| 2 | Babický | Jan | 1990 | Muž | 0:19:51 |
| 3 | Blahuta | Marek | 1973 | Muž | 0:20:41 |
| 4 | Hušek | Radek | 1973 | Muž | 0:21:18 |
| 5 | Hajner | Tomáš | 1985 | Muž | 0:22:26 |
| 23 | Březina | Pavel | 1964 | Muž | 0:27:51 |
| 8 | Pelant | Jan | 1976 | Muž | 0:27:51 |
| 9 | Mrváň | Josef | 1991 | Muž | 0:36:40 |
| 10 | Hušek | Radek | 2003 | Muž | DNS |
| 11 | Odstrčil | Jakub | 2005 | Muž | DNS |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner | Jiří | 1979 | Muž | 0:41:45 |
| 2 | Kmeťo | Kamil | 1992 | Muž | 0:47:53 |
| 3 | Dušánek | Jiří | 1979 | Muž | 0:49:56 |
| 4 | Mraček | Jan | 1966 | Muž | 0:51:16 |
| 5 | Hausman | Martin | 1962 | Muž | 0:53:13 |
| 6 | Kurc | Martin | 1970 | Muž | 0:59:53 |
| 7 | Rieger | Lukáš | 1987 | Muž | DNS |
| 8 | Fíček | Václav | 1963 | Muž | DNS |
| 9 | Glocknerová | Petra | 2002 | Žena | DNS |
| 10 | Krupička | František | 2001 | Muž | DNS |
11 | |||||
| 12 | Moulisová | Jitka | 2004 | Žena | 1:08:03 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanousková | Martina | 1971 | Žena | 0:22:51 |
| 2 | Matějčková | Radmila | 1970 | Žena | 0:24:26 |
| 3 | Bolardová | Lucie | 1980 | Žena | 0:25:25 |
| 4 | Fialová | Veronika | 2004 | Žena | 0:26:01 |
| 5 | Podaná | Lucie | 1984 | Žena | 0:26:03 |
| 6 | Mudrová | Klára | 1979 | Žena | 0:30:23 |
| 7 | Kopecká | Tereza | 1994 | Žena | 0:31:00 |
| 8 | Kopecká | Lucie | 2001 | Žena | 0:31:13 |
| 9 | Jiránková | Lucie | 1976 | Žena | 0:31:17 |
| 10 | Kulasová | Ladislava | 1980 | Žena | 0:31:31 |
| 11 | Ullmannová | Jana | 1979 | Žena | 0:32:14 |
| 12 | Ullmannová | Viktorie | 1999 | Žena | 0:32:24 |
| 13 | Dušánková | Hanka | 1980 | Žena | 0:32:54 |
| 14 | Nedvěd | Veronika | 1985 | Žena | 0:35:04 |
| 15 | Řízková | Jana | 1977 | Žena | 0:35:34 |
| 16 | Pečevová | Nina | 1998 | Žena | 0:36:36 |
| 17 | Modrochová | Petra | 1975 | Žena | 0:38:30 |
| 18 | Schwarzová | Eva | 1977 | Žena | DNS |
| 19 | Liptáková | Jiřina | 1963 | Žena | DNS |
| 20 | Bradáčková | Dagmar | 1975 | Žena | DNS |
| 21 | Odstrčilová | Šárka | 1977 | Žena | DNS |
| 22 | Maštalířová | Romana | 1977 | Žena | DNS |
| 23 | Kubelková | Jana | 1987 | Žena | DNS |
| 24 | Odstrčilová | Natálie | 2002 | Žena | DNS |
| 25 | Jiránková | Andrea | 2007 | Žena | DNS |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryml | Rudolf | 2007 | Muž | 0:04:40 |
| 2 | Sirůček | Pavel | 2009 | Muž | 0:04:47 |
| 3 | Sirůček | Petr | 2009 | Muž | 0:04:59 |
| 4 | Tomka | Štěpán | 2007 | Muž | 0:05:46 |
| 5 | Henc | Pavel | 2007 | Muž | 0:06:12 |
| 6 | Gajdoš | Adam | 2008 | Muž | DNS |
| 7 | Corna | Daniel | 2007 | Muž | DNS |
| 8 | Škop | Jiří | 2006 | Muž | DNS |
| 9 | Panoš | Ondřej | 2006 | Muž | DNS |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Rok nar. | Pohlaví | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klíma | Vítek | 2010 | Muž | 0:01:59 |
| 2 | Klíma | Hynek | 2012 | Muž | 0:02:05 |
| 3 | Dušánek | Štěpán | 2014 | Muž | 0:02:16 |
