- Dospělí - 7 km
- Závody pro děti do 15 let - 150 m, 400 m, 800 m
Dospělí - 7 km
Počet přihlášených: 44
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Klára | Holoubková | žena | 1978 |
| Stanislav | Holoubek | muž | 1980 |
| Denisa | Čermáková | žena | 1990 |
| Richard | Stoupenec | muž | 1962 |
| Jan | Konečný | muž | 1989 |
| Václav | Bubeník | muž | 1974 |
| Libor | Straka | muž | 1974 |
| Jiří | Černý | muž | 1983 |
| Jiřina | Černá | žena | 1986 |
| MIROSLAV | BAČÁK | muž | 1986 |
| Jan | Líčka | muž | 1981 |
| Adéla | Lélyová | žena | 1995 |
| Lucie | Bártů | žena | 1996 |
| Martin | Žahourek | muž | 1985 |
| Bohumil | Šuhaj | muž | 1981 |
| Miroslav | Krejci | muž | 1979 |
| Tomáš | Ivanič | muž | 1984 |
| Libuše | Kartakova | žena | 1972 |
| Václav | Šuler | muž | 1954 |
| Miloš | Novák | muž | 1980 |
| Jitka | Čurdová | žena | 1985 |
| David | Čurda | muž | 1978 |
| Martin | Šimánek | muž | 1987 |
| Jakub | Zamazal | muž | 1983 |
| Hana | Kocmálová | žena | 1987 |
| Petra | Hofbauerová | žena | 1983 |
| Pavel | Straka | muž | 1990 |
| Zdeňka | Svobodová | žena | 1975 |
| Jirka | Macura | muž | 2009 |
| Jan | Menhard | muž | 1995 |
| Petra | Fučíková | žena | 1985 |
| Soňa | Lojková | žena | 1987 |
| Petra | Matoušková | žena | 1981 |
| Anna | Szabó | žena | 1975 |
| Karolína | Nehybová | žena | 2005 |
| Ondřej | Bílý | muž | 1989 |
| Bohumír | Böhm | muž | 1975 |
| Lucie | Štěpánová | žena | 1983 |
| Jana | Skořepová | žena | 1965 |
| Lukáš | Maršán | muž | 1990 |
| Petra | Slámová | žena | 1995 |
| Lucie | Kudrnová | žena | 1987 |
| Honza | Karásek | muž | 1980 |
| Petr | Kubát | muž | 1984 |
Závody pro děti do 15 let - 150 m, 400 m, 800 m
Počet přihlášených: 42
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Mikuláš | Krechler | muž | 2013 |
| Eliáš | Krechler | muž | 2016 |
| Michal | Stoupenec | muž | 2016 |
| Klára | Stoupencová | žena | 2013 |
| Lukáš | Fučík | muž | 2014 |
| Radim | Fučík | muž | 2018 |
| Šimon | Straka | muž | 2010 |
| Vít | Koudelka | muž | 2019 |
| Jonáš | Koudelka | muž | 2017 |
| Antonín | Mrkvička | muž | 2012 |
| Adam | Mrkvička | muž | 2010 |
| Eliška | Černá | žena | 2017 |
| Karolína | Černá | žena | 2014 |
| Lukáš | Doležal | muž | 2016 |
| Lucie | Doležalová | žena | 2013 |
| Daniel | Koudelka | muž | 2011 |
| Jakub | Křížek | muž | 2020 |
| Václav | Křížek | muž | 2010 |
| Karel | Křížek | muž | 2013 |
| Tobiáš | Bílý | muž | 2022 |
| Anna | Trojanová | žena | 2012 |
| Martin | Trojan | muž | 2010 |
| Edita | Krejčí | žena | 2014 |
| Filip | Krejčí | muž | 2012 |
| Jan | Markoči | muž | 2019 |
| Štěpán | Ivanič | muž | 2017 |
| Matyáš | Ivanič | muž | 2018 |
| Mikuláš | Ivanič | muž | 2018 |
| Tereza | Holá | žena | 2017 |
| Matěj | Holý | muž | 2015 |
| Vojtěch | Majer | muž | 2012 |
| Šárka | Hofbauerová | žena | 2013 |
| Natálie | Hofbauerová | žena | 2016 |
| Tobias | Lojka | muž | 2019 |
| Julie | Hertelová | žena | 2020 |
| Nela | Hertelová | žena | 2016 |
| Jan | Štěpán | muž | 2015 |
| Kateřina | Štěpánová | žena | 2017 |
| Jan | Skořepa | muž | 2017 |
| Mikuláš | Šťastný | muž | 2012 |
| Eliáš | Šťastný | muž | 2015 |
| Karolína | Kudrnová | žena | 2016 |
