- Dospělí - dlouhý okruh - 5 km
- Dospělí - krátký okruh - 2,5 km
- Závody pro děti do 15 let - 400 m, 800 m, 1 200 m
Dospělí - dlouhý okruh - 5 km
Počet přihlášených: 56
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Radka | Kellnerová | žena | 1968 |
Tomáš | Bína | muž | 2004 |
Petra | Franková | žena | 1969 |
Ondřej | Krčmář | muž | 1982 |
Vojtěch | Laciný | muž | 1998 |
Veronika | Berehaničová | žena | 1995 |
Šárka | Horáková | žena | 1977 |
Jiří | Šibral | muž | 1972 |
Alena | Blažková | žena | 1977 |
Roman | KUPČÍK | muž | 1985 |
MARTIN | NOVÁK | muž | 1978 |
Halka | Kočí | žena | 1980 |
Jitka | Kreidlová | žena | 1975 |
Martin | Bulín | muž | 1985 |
Ondřej | Hudec | muž | 1988 |
Lenka | Pechová | žena | 1990 |
Dalibor | Dužík | muž | 2017 |
Karolína | Dužíková | žena | 2001 |
Petra | Dužíková | žena | 1972 |
Petr | Dužík | muž | 1970 |
Tomáš | Dobrovodský | muž | 2000 |
Pavel | Krška | muž | 1956 |
Kateřina | Bábuňková | žena | 1982 |
Marek | Bazala | muž | 2000 |
Jaroslav | Scherrer | muž | 1980 |
Vítězslav | Břínek | muž | 1960 |
Zuzana | Chramostová | žena | 1986 |
Anna | Vejvalková | žena | 2008 |
Radek | Hakl | muž | 1984 |
Tomáš | Houfek | muž | 1968 |
Šárka | Houfková | žena | 1972 |
Štěpán | Hrbáček | muž | 2005 |
David | Hrbáček | muž | 1978 |
Michaela | Hrbáčková | žena | 1979 |
Hana; | Šedá | žena | 1985 |
Sabina | Vymětalová Sudínová | žena | 1994 |
Karolína | Králová | žena | 2006 |
Zuzana | Procházková | žena | 1995 |
Lucie | Coufalová | žena | 1982 |
Eva | Červinková | žena | 1961 |
Pavla | Chodurová | žena | 1986 |
Josef | Chodur | muž | 1975 |
Jaroslav | Perna | muž | 1988 |
Ladislav | Sil | muž | 1986 |
Tomáš | Mrázek | muž | 1987 |
Markéta | Budíková | žena | 1989 |
Hana | Břinková | žena | 1991 |
Ondřej | Zaplatílek | muž | 2004 |
Petra | Cejpková | žena | 1979 |
Aleš | Friedrich | muž | 1962 |
Petra | Friedrichová | žena | 1988 |
Miroslav | Buzek | muž | 1984 |
Simona | Klímová | žena | 1973 |
Monika | Rusínová | žena | 1977 |
Zdeňka | Nováková | žena | 1972 |
Aleš | Dumek | muž | 1973 |
Dospělí - krátký okruh - 2,5 km
Počet přihlášených: 39
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jiřina | Smejkalová | žena | 1984 |
Martina | Formánková | žena | 1994 |
Lenka | Krčmářová | žena | 1984 |
Bohuslav | Slavík | muž | 1982 |
Katřina | Lazarová | žena | 1981 |
Šimon | Kočí | muž | 2011 |
Tomáš | Havlíček | muž | 1988 |
Dominik | Havlíček | muž | 2004 |
Petra | Čechová | žena | 1979 |
Barbora | Čechová | žena | 2008 |
Jiří | Šviřák | muž | 1980 |
Jakub | Šviřák | muž | 2006 |
Karolína | Šviřáková | žena | 2009 |
Oldřiška | Feithová | žena | 1979 |
Filip | Feith | muž | 2012 |
Erik | Feith | muž | 1976 |
Kristina | Feithová | žena | 2010 |
Kristýna | Smutná | žena | 1990 |
Klára | Knotková | žena | 2008 |
Daniel | Šmíd | muž | 2006 |
Ela | Pazourková | žena | 2008 |
Klára | Doležalová | žena | 2007 |
Marcela | Břínková | žena | 1987 |
Martina | Hájková | žena | 1978 |
Jaroslav | Chrást | muž | 1967 |
David | Zajíc | muž | 2012 |
Klára | Zajícová | žena | 2008 |
David | Šťavík | muž | 2004 |
Luboš | Hovorka | muž | 1975 |
Eliška | Hovorková | žena | 2007 |
Petra | Válková | žena | 1978 |
Martin | Zaplatílek | muž | 1973 |
Erika | Šťastová | žena | 1976 |
Jarmila | Pokorna | žena | 1975 |
Milana | Kafková | žena | 1981 |
Lenka | Málková | žena | 1981 |
Irena | Horáčková | žena | 1983 |
Iva | Martínková | žena | 1982 |
Kateřina | Martínková | žena | 2005 |
Závody pro děti do 15 let - 400 m, 800 m, 1 200 m
Počet přihlášených: 45
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Ondřej | Smejkal | muž | 2013 |
Alena | Smejkalová | žena | 2015 |
Sebastian | Jiskra | muž | 2016 |
Hana | Maršálková | žena | 2009 |
Adam | Krčmář | muž | 2017 |
Erik | Polák | muž | 2018 |
Jáchym | Polák | muž | 2016 |
Romana | Kupčíková | žena | 2014 |
Nikol | Kupčíková | žena | 2010 |
Bohuslav | Slavik | muž | 2012 |
Adélka | Horáčková | žena | 2019 |
Matěj | Novák | muž | 2020 |
Petra | Nováková | žena | 2011 |
Matěj | Hošek | muž | 2018 |
Matěj | Toporcer | muž | 2020 |
Aneta | Toporcerová | žena | 2018 |
Lukáš | Rybníček | muž | 2012 |
RADEK | DENEMARK | muž | 2015 |
Lukáš | Feith | muž | 2017 |
Ema | Kremláčková | žena | 2016 |
Samuel | Vostal | muž | 2019 |
Oliver | Vostal | muž | 2016 |
Kryštof | Pohunek | muž | 2015 |
Valentina Ema | Klakova | žena | 2008 |
Vincent | Radil | muž | 2019 |
Jáchym | Radil | muž | 2016 |
Aneta | Chramostová | žena | 2013 |
Matěj | Stach | muž | 2012 |
Sára | Šedá | žena | 2017 |
Lucie | Černohlávková | žena | 2014 |
Jakub | Černohlávek | muž | 2012 |
Hynek | Chodur | muž | 2016 |
Marika | Chodurová | žena | 2014 |
Veronika | Řeháková | žena | 2010 |
Filip | Perna | muž | 2016 |
Tomáš | Perna | muž | 2019 |
Sára | Budíková | žena | 2019 |
Katka | Budíková | žena | 2017 |
Filip | Vítámvás | muž | 2013 |
Eliáš | Pešek | muž | 2020 |
Viktor | Pešel | muž | 2018 |
Zlata | Pešková | žena | 2015 |
Justýna | Hošková | žena | 2016 |
Šimon | Hošek | muž | 2014 |
Matyáš | Horáček | muž | 2012 |