- Dospělí - 3 km
- Závody pro děti do 15 let - 1 km
Dospělí - 3 km
Počet přihlášených: 103
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Kristýna | Hartmanová | žena | 1995 |
Petr | Ledvina | muž | 1977 |
Richard | Ledvina | muž | 2011 |
Tomáš | Šibrava | muž | 2006 |
Terez | Nesporá | žena | 1994 |
Michael | Kašpar | muž | 1983 |
Dana | Kašparová | žena | 1981 |
Marta | Svobodová | žena | 2012 |
Ondřej | Svoboda | muž | 2009 |
Tadeas | Makovec | muž | 2010 |
Ondřej | Moc | muž | 1999 |
Running_princess_ | Tesarova | žena | 1988 |
Kateřina | Kakosová | žena | 1992 |
Monika | Ježková | žena | 1995 |
Yevhen | PAVLENKO | muž | 1995 |
Romana | Hartmanová | žena | 1968 |
Hana | Horáčková | žena | 1981 |
Blanka | Douchová | žena | 1971 |
Eva | Eliášová | žena | 2004 |
Pavla | Podoláková | žena | 1972 |
Petra | Čepková | žena | 1978 |
Tomáš | Sejpal | muž | 1984 |
Anna | Javůrková | žena | 1979 |
MAREK | ŠMÍD | muž | 1975 |
Kateřina | Zemanová | žena | 1992 |
Antonia | Nguyen | žena | 1994 |
Jaroslav | Janík | muž | 1993 |
Tadeáš | Bělohlávek | muž | 2004 |
Jan | Král | muž | 2007 |
Michael | Paroulek | muž | 2003 |
Jan | Krejčí | muž | 2004 |
Aleš | Kerner | muž | 1979 |
Lucia | Zamuda | žena | 1991 |
Krešimir | Zamuda | muž | 1991 |
Jan | Krůža | muž | 1975 |
Markéta | Kratochvílová | žena | 1980 |
Mykola | Samokhval | muž | 1994 |
Vratilsav | Kysilka | muž | 1978 |
Andrea | Pospíšilová | žena | 1995 |
Kateřina | Poklopová | žena | 1996 |
Adam | Rezner | muž | 1987 |
Petra | Hibelbauerová | žena | 1971 |
Ella | Dědková | žena | 2011 |
Aleš | Procházka | muž | 1982 |
Adéla | Šimonová | žena | 1994 |
Valerie | Kubelková | žena | 2012 |
Ondřej | Holan | muž | 1987 |
Šárka | Poklopová | žena | 1997 |
Michaela | Lančinová | žena | 1991 |
Roman | Lakota | muž | 1965 |
Alena | Sviastyn | žena | 1974 |
Dmytro | Levkovskyi | muž | 1993 |
Jitka | Děčková | žena | 1979 |
Tomáš | Frencl | muž | 2011 |
Luboš | Ryčl | muž | 1982 |
Tomas | Paroubek | muž | 1980 |
Lukáš | Wilczák | muž | 1991 |
robert | szabo | muž | 1970 |
Daniel | Vacek | muž | 1994 |
Pavla | Mlčochová | žena | 1988 |
Maksym | Tur | muž | 1988 |
Jana | Budková | žena | 1984 |
Lukáš | Mlčoch | muž | 1984 |
Oksana | Diudiuk | žena | 1990 |
Martina | Chmelíčková | žena | 1979 |
Ladislav | Habrdle | muž | 1985 |
Kristýna | Sýkorová | žena | 1984 |
Jiří | Kůřil | muž | 1982 |
Lenka | Záhorová | žena | 1972 |
Karolína | Zezulová | žena | 1989 |
Monika | Matuchová | žena | 1981 |
Milan | Branda | muž | 1979 |
Oldřich | Břinek | muž | 1979 |
Pavlína | Brožová | žena | 1985 |
Illja | Perunov | muž | 2005 |
Adam | Prokš | muž | 2005 |
Tomáš | Kubíček | muž | 1977 |
Martin | Kokeš | muž | 1988 |
Roman | Uhlík | muž | 1986 |
Vladimír | Tondl | muž | 1971 |
Natálie | Dus | žena | 1997 |
Petra | Frenclová | žena | 1983 |
Sayana | Rampilova | žena | 1989 |
Dora | Karpíšková | žena | 2003 |
Gabriela | Karpíšková | žena | 1975 |
Martin | Vik | muž | 1978 |
Adam | Horký | muž | 2008 |
Katka | Horká | žena | 1977 |
Radka | Dimitrovová | žena | 1993 |
Renča | Filipová | žena | 1978 |
Vladimír | Blecha | muž | 1980 |
Petra | Šenfeldová | žena | 1992 |
Nikola | Hriciková | žena | 1980 |
Eva | Majorošiová | žena | 1976 |
Luboš | DAVID | muž | 1982 |
Veronika | Sedlackova | žena | 1978 |
Karolína | Kubalíková | žena | 2001 |
Jarmila | Kubalíková | žena | 1974 |
Marina | Zamuda | žena | 1987 |
Lucie | Lukesová | žena | 1991 |
PETRA | KRÁLOVÁ | žena | 1986 |
Zuzana | Sahulková | žena | 1979 |
Veronika | Vajnerová | žena | 1986 |
Závody pro děti do 15 let - 1 km
Počet přihlášených: 52
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Christian | Kuchta | muž | 2010 |
Jakub Theodor | Píška | muž | 2015 |
Patrik | Kalina | muž | 2012 |
Leona | Marcinová | žena | 2014 |
Adéla | Hauslerová | žena | 2012 |
Nikola | Kalinová | žena | 2010 |
Viktorie | Nesporá | žena | 2018 |
Kryštof | Kašpar | muž | 2016 |
Amálie | Kašparová | žena | 2014 |
Jakub | Kukal | muž | 2013 |
Martin | Makovec | muž | 2013 |
David | Tesař | muž | 2014 |
Iveta | Tesařova | žena | 2016 |
Mariana | Ježková | žena | 2020 |
Magdalena | Ježková | žena | 2017 |
Eva | Novotná | žena | 2021 |
Jana | Novotná | žena | 2017 |
Alan | Čepek | muž | 2010 |
Alžběta | Plzáková | žena | 2013 |
Pavel | Zeman | muž | 2016 |
Vojtěch | Kovanda | muž | 2017 |
Matěj | Kovanda | muž | 2015 |
Dmytro | Hrytsa | muž | 2017 |
Ivan | Hrytsa | muž | 2014 |
Ema | Kratochvílová | žena | 2016 |
Vojtěch | Kratochvíl | muž | 2016 |
Šimon | Maďar | muž | 2016 |
Vojtěch | Maďar | muž | 2014 |
Jakub | Maďar | muž | 2012 |
Tereza | Nytrová | žena | 2023 |
Adéla | Nytrová | žena | 2021 |
Alex | Reif | muž | 2021 |
Anna | Píšková | žena | 2012 |
Daniela | Paroubková | žena | 2012 |
Lukáš | Paroubek | muž | 2016 |
Lukáš | Wilczák | muž | 2018 |
Jana | Budková | muž | 2013 |
Julie | Mlčochová | žena | 2016 |
Lukáš | Mlčoch | muž | 2011 |
Nela | Habrdlova | muž | 2016 |
Jakub | Kosař | muž | 2014 |
Veronika | Davidová | žena | 2018 |
Oldřich | Břinek | muž | 2013 |
Klára | Popelová | žena | 2013 |
Matouš | Vejvoda | muž | 2020 |
František | Vejvoda | muž | 2015 |
Alžběta | Reichlová | žena | 2017 |
Antonín Petr | Reichl | muž | 2015 |
Richard | KŘÍŽENECKÝ | muž | 2013 |
Jirka | Vajner | muž | 2020 |
Jakub | Vajner | muž | 2015 |
Jakub | Stejskal | muž | 2011 |