- Dospělí - 5,5 km - 5,5 km
- Dospělí - 11 km - 11 km
- Závody pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 400 m, 600 m
Dospělí - 5,5 km - 5,5 km
Počet přihlášených: 55
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
David | Pála | muž | 1992 |
Antonín | Střecha | muž | 2009 |
Lucie | Střechová | žena | 2009 |
Markéta | Endalová | žena | 1978 |
Stanislav | Vilímek | muž | 1958 |
Lenka | Šaňková | žena | 1993 |
Kristýna | Trojanová | žena | 1999 |
Robert | Chalupník | muž | 2002 |
Daniel | Kropáček | muž | 1985 |
Jana | Bittnerová | žena | 1977 |
Jiří | Kos | muž | 1987 |
Barbora | Vlachová | žena | 2001 |
Filip | Hanousek | muž | 2000 |
David | Pála | muž | 2002 |
Michal | Tyban | muž | 2002 |
Kristýna | Trojanová | žena | 1999 |
Angela | Brejlová | žena | 2006 |
Roza | Brejlová | žena | 1978 |
Jakub | Brejla | muž | 1973 |
Katka | Illesova | žena | 1978 |
Radek | Bezděk | muž | 1993 |
Michaela | Salamánková | žena | 1991 |
Lucie | Vyoralová | žena | 1980 |
Zuzana | Štefánková | žena | 1994 |
Michaela | Šindelářová | žena | 2002 |
Jan | Kalivoda | muž | 1980 |
Petr | Kadlec | muž | 1980 |
Tomáš | Bradna | muž | 2007 |
Irena | Bradnová | žena | 1974 |
Jana | Novodvorská | žena | 1975 |
Jiřina | Hrušková | žena | 1976 |
Jana | Fleischmanová | žena | 1978 |
Petr | Holub | muž | 1980 |
Jitka | Ferešová | žena | 1979 |
Zuzana | Neduchalová | žena | 1994 |
Vladimír | Kalivoda | muž | 1976 |
Žanet | Novodvorská | žena | 1986 |
Kateřina | Zástěrová | žena | 1986 |
Zdeněk | Schlibener | muž | 1980 |
Zuzana | Škramlíková | žena | 1986 |
Lukáš | Markovský | muž | 1997 |
Radim | Koběrský | muž | 1976 |
Petr | Hofta | muž | 1992 |
Jakub | Hofta | muž | 1997 |
Petra | Kos | žena | 1971 |
Michal | Škramlík | muž | 1986 |
Anna | Rohlíčková | žena | 2000 |
Šárka | Miketová | žena | 1997 |
Zuzana | Horáková | žena | 1984 |
Michaela | Hilbertová | žena | 1992 |
Veronika | Marková | žena | 1980 |
Tomáš | Marek | muž | 1979 |
Květa | Marková | žena | 1979 |
Tereza | Marková | žena | 2014 |
Veronika | Svačinová | žena | 1989 |
Dospělí - 11 km - 11 km
Počet přihlášených: 24
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Michal | Beneš | muž | 1997 |
Jiří | Skočdopole | muž | 1970 |
Martin | Pertlík | muž | 1984 |
Marek | Grueber | muž | 1974 |
Petr | Holan | muž | 1980 |
Tomáš | Tržil | muž | 1976 |
Michaela | Fuková | žena | 1990 |
Cyril | Vejda | muž | 1998 |
Michal | Varečka | muž | 1991 |
Magdaléna | Hisemová | žena | 1993 |
Elizabeth | Prokešová | žena | 1997 |
Lucie | Černá | žena | 1991 |
Kateřina | Černá | žena | 1996 |
Tereza | Sedláková | žena | 1983 |
Lukáš | Hájek | muž | 1991 |
Martin | Střecha | muž | 1973 |
Zbyněk | Rozbořil | muž | 1978 |
Jiří | Lener | muž | 1977 |
Peter | Cincula | muž | 1984 |
Jiří | Skočdopole | muž | 1970 |
Vojtěch | Bureš | muž | 1996 |
Hynek | Hilbert | muž | 1987 |
Jan | Kužník | muž | 1976 |
Jiří | Svačina | muž | 1982 |
Závody pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 400 m, 600 m
Počet přihlášených: 30
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Richard | Gotzmann | muž | 2014 |
Lucie | Šubrtová | žena | 2014 |
Matěj | Šubrt | muž | 2012 |
Barbora | Vynšová | žena | 2012 |
Tomáš | Kos | muž | 2013 |
Jan | Kusý | muž | 2014 |
Adina | Kusá | žena | 2016 |
Daniel Bohumil | Prokeš | muž | 2020 |
Emma | Šufajzlová | žena | 2018 |
Ondřej | Svačina | muž | 2016 |
Matěj | Svačina | muž | 2014 |
Barbora | Křížová | žena | 2009 |
Klaudie | Chocová | žena | 2013 |
Johanka | Brejlová | žena | 2013 |
Kristýna | Kozáková | žena | 2017 |
Eliáš | Pokorný | muž | 2015 |
Timmy | Srutek | muž | 2017 |
Antonín | Vrzák | muž | 2018 |
Damián | Marek | muž | 2020 |
Karolína | Marková | žena | 2017 |
Sára | Sedláková | žena | 2019 |
Jan | Sedlák | muž | 2015 |
Nela | Skořepová | žena | 2020 |
Valentina | Šedová | žena | 2019 |
Michal | Zástěra | muž | 2015 |
Vojtěch | Stukbauer | muž | 2019 |
Amélie | Šafránková | žena | 2020 |
Šimon | Šafránek | muž | 2015 |
Theo | Škramlík | muž | 2020 |
Lea | Škramlíková | žena | 2017 |