- Dospělí - 4,2 km
- Závody pro děti - 834 m, 1600 m
Dospělí - 4,2 km
Počet přihlášených: 43
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Tomáš | Kir | muž | 1980 |
| Michal | Dvořák | muž | 1987 |
| Anna | Hübschová | žena | 2008 |
| Lukáš | Riedl | muž | 1983 |
| Václav | Ježek | muž | 1996 |
| Ladislav | Szilágyi | muž | 1983 |
| Tomáš | Gavelčík | muž | 1985 |
| Denisa | Burianová | žena | 1993 |
| Andrea | Minaříková | žena | 1993 |
| Clara | Lunak | žena | 2004 |
| Milena | Suchá | žena | 1984 |
| Petra | Maťáková | žena | 1984 |
| Matěj | Heřt | muž | 2004 |
| Štěpánka | Janíčková | žena | 1991 |
| Iva | Bártová | žena | 1978 |
| Barbora | Jandová | žena | 2000 |
| Veronika | Bulínová | žena | 1992 |
| Adéla | Kuncová | žena | 1999 |
| Jan | Podroužek | muž | 1997 |
| Jiří | Zach | muž | 2009 |
| Kristýna | Jeřábková | žena | 1999 |
| Jan | Sedláček | muž | 1991 |
| Petra | Sedláčková | žena | 1993 |
| Kamila | Sainerová | žena | 1986 |
| Jiri | Sainer | muž | 1983 |
| Monika | Vyskočilová | žena | 1977 |
| Denisa | Kolářová | žena | 1978 |
| Marek | Vaja | muž | 2009 |
| Petra | Bambousková | žena | 1982 |
| Daniela | Mansfeldová | žena | 1984 |
| Jindřich | Ibl | muž | 1982 |
| Svatoslav | Maževský | muž | 1992 |
| Vítězslav | Huja | muž | 1987 |
| Tomas | Gola | muž | 1983 |
| Kateřina | Vernerová | žena | 1997 |
| Adéla | Svobodová | žena | 2001 |
| Michaela | Racíková | žena | 2008 |
| Ondra | Vesecký | muž | 1978 |
| Martin | Kunz | muž | 2008 |
| Lenka | Kusá | žena | 1973 |
| Jan | Kusý | muž | 1974 |
| Jaroslava | Urbanová | žena | 1964 |
| Petr | Vitovsky | muž | 1964 |
Závody pro děti - 834 m, 1600 m
Počet přihlášených: 24
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Aneta | Čermáková | žena | 2015 |
| Nikolas | Ovšonka | muž | 2014 |
| Vít | Čížek | muž | 2015 |
| Tobias | Novák | muž | 2019 |
| Vojtěch | Devera | muž | 2015 |
| Pavla | Kulíšková | žena | 2015 |
| Ella | Donnerová | žena | 2022 |
| Jindřich Alexandr | Janíček | muž | 2020 |
| Samuel | Vanin | muž | 2020 |
| Jan | Formánek | muž | 2011 |
| Tomáš | Formánek | muž | 2014 |
| Daniel | Křivan | muž | 2017 |
| Josef | Sedláček | muž | 2024 |
| Jaroslav | Sedláček | muž | 2021 |
| Milan | Pšigrocký | muž | 2019 |
| Adam | Kabelka | muž | 2015 |
| Michaela | Kabelková | žena | 2011 |
| Šimon | Sainer | muž | 2016 |
| Adam | Havránek | muž | 2014 |
| Ema | Bařtipánová | žena | 2016 |
| Kryštof | Bařtipán | muž | 2018 |
| Elena | Bařtipánová | žena | 2016 |
| Jindřich | Ibl | muž | 2020 |
| Hana | Racíková | žena | 2012 |
