- Dospělí - kratší trasa - 3,2 km
- Děti do 15 let - 200 m, 400 m, 1500 m
- Dospělí - delší trasa - 5,9 km
Dospělí - kratší trasa - 3,2 km
Počet přihlášených: 16
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Klára | Jurášková | žena | 2012 |
Helena | Hlisnikovská | žena | 1973 |
Darina | Bejochová | žena | 1987 |
Pavlina | Mikulenková | žena | 1976 |
Klaudie | Hoblíková | žena | 1990 |
Petra | Bičánová | žena | 1982 |
David | Palička | muž | 1984 |
Aleš | Kukučka | muž | 1967 |
Lucie | Olejníčková | žena | 1974 |
Vladan | Sukač | muž | 1989 |
Tomáš | Huďa | muž | 1969 |
Václav | Kološ | muž | 2010 |
Monika | Sukačová | žena | 1999 |
Radmila | Hyklová | žena | 1958 |
Pavel | Drahošan | muž | 1991 |
Jana | Sasínová | žena | 1994 |
Děti do 15 let - 200 m, 400 m, 1500 m
Počet přihlášených: 72
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Julie | Janišová | žena | 2017 |
Daniel | Švancer | muž | 2012 |
Dominika | Uher | žena | 2020 |
Anežka | Řezníčková | žena | 2012 |
Magdaléna | Holenková | žena | 2020 |
Kryštof | Holenka | muž | 2017 |
Barnabáš Michael | Tůma | muž | 2019 |
Sofie | Banášová | žena | 2012 |
Damča | Filipovič | muž | 2018 |
Emílie | Laryszová | žena | 2020 |
Sofi Amy | Klichová | žena | 2019 |
Anička | Lišková | žena | 2014 |
Lucie | Žurovcová | žena | 2018 |
Edith | Veselková | žena | 2017 |
Nathan | Veselka | muž | 2017 |
Ethel | Veselková | žena | 2015 |
David | Petruska | muž | 2013 |
Aneta | Petruskova | žena | 2016 |
Klára | Jurášková | žena | 2012 |
Sofie | Čelinská | žena | 2021 |
Patrik | Čelinský | muž | 2018 |
Adriana | Křenková | žena | 2021 |
Dorota | Sikorova | žena | 2020 |
Daniela | Chudjaková | žena | 2016 |
Kristýna | Bejochová | žena | 2020 |
Justýna | Dohnalová | žena | 2010 |
Vanesa | Trojčínská | žena | 2019 |
Lucie | Kulová | žena | 2018 |
Elena | Pláničková | žena | 2021 |
Hana | Benešová | žena | 2017 |
Eliška | Benešová | žena | 2015 |
Teodor | Krhut | muž | 2022 |
Daniel | Šostý | muž | 2022 |
Teodor | Pindora | muž | 2019 |
Elizabeth | Pindorová | žena | 2021 |
Eliška | Šturcová | žena | 2015 |
Vojtěch | Šturc | muž | 2013 |
Stella | Hoblíková | žena | 2019 |
Jakub | Tůma | muž | 2018 |
Theodor | Jurča | muž | 2015 |
Zoe | Jurčová | žena | 2018 |
Julie | Macurová | žena | 2018 |
Hynek | Macura | muž | 2015 |
Eliška | Nováčková | žena | 2019 |
Amálie | Hiklová | žena | 2019 |
Adriana | Palkovská | žena | 2021 |
Elen | Paličková | žena | 2015 |
Otakar | Kulhanek | muž | 2014 |
Leontýny | Kulhánková | žena | 2017 |
Michal | Olejníček | muž | 2009 |
Adam | Olejníček | muž | 2009 |
Jakub | Hora | muž | 2022 |
Štěpán | Hora | muž | 2019 |
Ester | Bohačíková | žena | 2022 |
Ingrid | Bohačíková | žena | 2019 |
Amálie | Bohačíková | žena | 2017 |
Helena | Bražinová | žena | 2020 |
Antonín | Buzek | muž | 2019 |
Adam | Buzek | muž | 2012 |
Viktor | Krhut | muž | 2019 |
Vendula | Hlavačková | žena | 2014 |
Ondřej | Frömmel | muž | 2019 |
David | Divácký | muž | 2020 |
Sofie | Divácká | žena | 2017 |
Ella | Divácká | žena | 2014 |
Nina | Řezníčková | žena | 2022 |
Nela | Řezníčková | žena | 2013 |
Michal | Řezníček | muž | 2011 |
Emma | Hyklová | žena | 2020 |
Patricie | Hlaváčová | žena | 2019 |
Quido | Novák | muž | 2022 |
Terezie | Nováková | žena | 2017 |
Dospělí - delší trasa - 5,9 km
Počet přihlášených: 57
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Hana | Dvorská | žena | 2007 |
Věra | Dvorská | žena | 1974 |
Monika | ŠVANCEROVÁ | žena | 2007 |
Lucie | Švancerová | žena | 1981 |
Martin | Adámek | muž | 1976 |
Miroslav | Holenka | muž | 1981 |
Jiří | Banáš | muž | 1976 |
David | Čechmánek | muž | 1987 |
Martin | Jansa | muž | 1982 |
Monika | Jurášková | žena | 1978 |
Petr | Bőhm | muž | 1980 |
Adam | Lošák | muž | 2005 |
Hedvika | Kotherová | žena | 1998 |
Tomáš | Pítr | muž | 1992 |
Jakub | Jiroušek | muž | 1987 |
Karolína | Tkáčová | žena | 1997 |
Lukáš | Melotík | muž | 1985 |
Nela | Chýlková | žena | 2007 |
Josef | Orság | muž | 1964 |
Martin | Podzámský | muž | 1997 |
Aleš | Šturc | muž | 1980 |
Vojtěch | Juřica | muž | 2007 |
Linda | Pokludová | žena | 1987 |
Jan | Adamec | muž | 2001 |
Ondřej | Blaha | muž | 1986 |
Ondřej | Virec | muž | 1993 |
Adam | Křístek | muž | 1996 |
Tereza | Weichslová | žena | 1996 |
Sabina | Šebová | žena | 1995 |
Jiří | Šikula | muž | 1967 |
Michaela | Mališová | žena | 1987 |
Jiřina | Čermáková | žena | 1970 |
Renáta | Horváthová | žena | 1990 |
Eva | Horváthová | žena | 1995 |
Petra | Sasýnová | žena | 1982 |
Jan | Crhonek | muž | 1986 |
Petra | Petrušková | žena | 1984 |
Martin | Kubala | muž | 1987 |
Iva | Kahánková | žena | 1989 |
Jiří | Grill | muž | 1985 |
Roman | Lisník | muž | 1979 |
Lukáš | Pšenica | muž | 1979 |
Vendula | Cieslarová | žena | 1988 |
Ilona | Vojkovská | žena | 1974 |
Ondřej | Frömmel | muž | 1987 |
Marika | Hanke | žena | 1972 |
Olga | Divácká | žena | 1980 |
Dan | Šindelek | muž | 1965 |
Daniel | Huba | muž | 1989 |
Vladimira | Řezníčková | žena | 1981 |
Tomáš | Bruk | muž | 2009 |
Lukáš | Bruk | muž | 2009 |
Petra | Bruková | žena | 2004 |
Zuzana | Hyklová | žena | 1985 |
Petr | Čepelka | muž | 1973 |
Radek | Novosad | muž | 1987 |
Matěj | Kvapil | muž | 1993 |