- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 19
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Lenka | Zyková | žena | 1964 |
Michal | Veselý | muž | 1992 |
Alžběta | Veselá | žena | 1991 |
Kamila | Mitrovská | žena | 1988 |
Jakub | Řehák | muž | 2004 |
Josef | Kocourek | muž | 1987 |
Klára | Kocourková | žena | 1989 |
Karolina | Hovorkova | žena | 1966 |
Martina | Vakočová | žena | 1966 |
Simona | Varmužová | žena | 1976 |
Marie | Hanzlíková | žena | 1983 |
Lucie | Šubová | žena | 1989 |
Radmila | Brabcová | žena | 1970 |
Lenka | Lisnerová | žena | 1976 |
Barbora | Šumová | žena | 1994 |
Tereza | Pargačová | žena | 1993 |
Lucie | Rejmanová | žena | 1990 |
Klára | Hoďánková | žena | 1997 |
Renáta | Hoďánková | žena | 1968 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 15
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jakub | Říha | muž | 1992 |
Zuzana | Kubínová | žena | 1981 |
Pavel | Koloc | muž | 1965 |
Petr | Werner | muž | 1951 |
Tomáš | Polák | muž | 1994 |
Adam | Tichý | muž | 1980 |
Martina | Skořepová | žena | 1986 |
Henrich | Macák | muž | 1979 |
Kristína | Kazimierová | žena | 1990 |
Petra | Dotlačilová | žena | 1986 |
Michal | Kalužný | muž | 1991 |
Blanka | Francová | žena | 1975 |
Petr | Simandl | muž | 1974 |
Martina | Havlínová | žena | 1990 |
Michal | Holub | muž | 1964 |