- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 91
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Petr | Guth | muž | 1966 |
Anna | Roubíčková | žena | 1999 |
Tomáš | Vedej | muž | 1990 |
Dominika | Krásenská | žena | 1996 |
Míša | Eliášová | žena | 1991 |
Barbora | Rajnoch | žena | 1996 |
Tomáš | Lukášek | muž | 1988 |
Martina | Žáčková | žena | 1973 |
Jana | Králová | žena | 1978 |
Věra | Tautová | žena | 1979 |
Filip | Procházka | muž | 1994 |
Monika | Postulkova | žena | 1988 |
Václav | Linhart | muž | 1988 |
Václav Prokop | Štadlman | muž | 1980 |
Vlaďka | Červená | žena | 1978 |
Lenka | Kácelová | žena | 1981 |
Ondřej | Kazmar | muž | 1979 |
Radim | Kůta | muž | 1990 |
Valerie | Koďousová | žena | 2011 |
Julie | Brouková | žena | 2012 |
Olga | Trčková | žena | 1971 |
Jan | Trčka | muž | 1968 |
Kristýna | Klapetková | žena | 1995 |
Aron | Primas | muž | 1998 |
Markéta | Kramolišová | žena | 2001 |
Jan | Humr | muž | 1984 |
Šimon | Raichl | muž | 1999 |
Viktorie | Housová | žena | 1999 |
Anna | Maňáková | žena | 1999 |
Jan | Pilát | muž | 1991 |
Michala | Spudilová | žena | 1979 |
Martin | Pitař | muž | 1989 |
Michal | Pitař | muž | 1994 |
Zbyněk | Filip | muž | 1990 |
Jindřiška | Coufalová | žena | 1997 |
Miroslav | Chudoba | muž | 1975 |
Lenka | Chudoba Jágrová | žena | 1977 |
Tereza | Strnadelová | žena | 2002 |
Josef | Kohlíček | muž | 1952 |
Micah Adam | Crossan | muž | 2007 |
Levi | Crossan | muž | 2004 |
William | Crossan | muž | 1970 |
Klára | Márová | žena | 1984 |
Pavla | Nápravová | žena | 1964 |
Lucie | Pietraszková | žena | 1994 |
Lucie | Krčmářová | žena | 1995 |
Matěj | Kopecký | muž | 1980 |
Lucie | Lackova | žena | 1972 |
Eliška | Ondráková | žena | 1999 |
Šárka | Márovcová | žena | 1975 |
Tomáš | Heřman | muž | 1979 |
Daniel | Vincenc | muž | 2003 |
Ladislav | Mrva | muž | 1952 |
Agáta | Rajdlová | žena | 2002 |
Filip | Váhala | muž | 1995 |
Barbora | Čížkovská | žena | 1993 |
Vladislav | Vrtílka | muž | 1980 |
Ondřej | Machek | muž | 1980 |
Jiří | Polanský | muž | 1980 |
Pavel | Starý | muž | 1980 |
Jiří | Pokorný | muž | 1980 |
Jiří | Frondl | muž | 1980 |
Barbora | Fišerová | žena | 1980 |
Krystýna | Fousková | žena | 1980 |
Matěj | Čížek | muž | 1980 |
Denisa | Petrášková | žena | 1980 |
Alena | Sládková | žena | 1970 |
Kevin Mark | Jenkins | muž | 1972 |
Lukáš | Tocháček | muž | 2006 |
Vítězslav | Olšovský | muž | 1983 |
Jindřich | Jindřich | muž | 1977 |
Jan | Kubín | muž | 1956 |
Lenka | Zyková | žena | 1964 |
Michal | Veselý | muž | 1992 |
Alžběta | Veselá | žena | 1991 |
Kamila | Mitrovská | žena | 1988 |
Jakub | Řehák | muž | 2004 |
Josef | Kocourek | muž | 1987 |
Klára | Kocourková | žena | 1989 |
Karolina | Hovorkova | žena | 1966 |
Martina | Vakočová | žena | 1966 |
Simona | Varmužová | žena | 1976 |
Marie | Hanzlíková | žena | 1983 |
Lucie | Šubová | žena | 1989 |
Radmila | Brabcová | žena | 1970 |
Lenka | Lisnerová | žena | 1976 |
Barbora | Šumová | žena | 1994 |
Tereza | Pargačová | žena | 1993 |
Lucie | Rejmanová | žena | 1990 |
Klára | Hoďánková | žena | 1997 |
Renáta | Hoďánková | žena | 1968 |
Dospělí - 2 okruhy - 10 km
Počet přihlášených: 58
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Dmitrij | Gogulinský | muž | 1985 |
Jakub | Husák | muž | 1995 |
Michaela | Vondrovská | žena | 1996 |
Barbora | Petrželková | žena | 2001 |
Ivo | Šveda | muž | 1974 |
Emília | Vanišová | žena | 1978 |
Martin | Hes | muž | 1980 |
Veronika | Poncová | žena | 1976 |
Peter | Bardiovský | muž | 1990 |
David | Sedláček | muž | 1973 |
Milan | Arnošt | muž | 1972 |
Petr | Michálek | muž | 1988 |
DAVID | DOHNAL | muž | 1955 |
Michal | Popela | muž | 1976 |
Pavel | Moravec | muž | 1973 |
Jaroslav | Šturm | muž | 1997 |
Filip | Šinágl | muž | 1988 |
Lukáš | Brádler | muž | 1978 |
Martin | Kverka | muž | 1978 |
Jindřiška | Noasová | žena | 1978 |
Petr | Jirsa | muž | 1968 |
Tatiana | Vodička | žena | 1980 |
Valeriya | Korol | žena | 2000 |
Milan | Svoboda | muž | 1956 |
Dmitriy | Kan | muž | 1995 |
Kamila | Petrzelkova | žena | 1990 |
Thomas | Stache | muž | 1967 |
Lukáš | Kulhavý | muž | 1989 |
Jiří | Kubašta | muž | 2006 |
Jiří | Kubašta | muž | 1969 |
Jan | Kubín | muž | 1983 |
Nikola | Beránková | žena | 1993 |
Patricie | Valešová | žena | 1991 |
Andrea | Hnyková | žena | 1980 |
Dagmar | Pokorná | žena | 1980 |
Martin | Michálek | muž | 1980 |
Radka | Sedláčková | žena | 1980 |
Tomáš | Orlík | muž | 1980 |
Petra | Poláková | žena | 1980 |
Alžběta | Langhammerová | žena | 1998 |
Jan | Rada | muž | 1969 |
Aleš | Kunovjánek | muž | 1965 |
Jiří | Kabelka | muž | 1977 |
Lucie | Kaprova | žena | 1978 |
Jana | Svobodová | žena | 1988 |
Lucie | Olšovská Jelínková | žena | 1989 |
Zuzana | Kubínová | žena | 1981 |
Pavel | Koloc | muž | 1965 |
Petr | Werner | muž | 1951 |
Tomáš | Polák | muž | 1994 |
Henrich | Macák | muž | 1979 |
Kristína | Kazimierová | žena | 1990 |
Petra | Dotlačilová | žena | 1986 |
Michal | Kalužný | muž | 1991 |
Blanka | Francová | žena | 1975 |
Petr | Simandl | muž | 1974 |
Martina | Havlínová | žena | 1990 |
Michal | Holub | muž | 1964 |