- Dospělí - 1 okruh - 5,5 km
Dospělí - 1 okruh - 5,5 km
Počet přihlášených: 129
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Barbora | Havlíková | žena | 1985 |
| Tomáš | Havlík | muž | 1986 |
| Hana | Švarcová | žena | 1982 |
| Marie | Zvárová | žena | 1993 |
| Michaela | Kahounova | žena | 1995 |
| Jan | Růžička | muž | 2008 |
| Kristýna | Růžičková | žena | 2006 |
| Petr | Oplatek | muž | 2012 |
| Eduard | Oplatek | muž | 1975 |
| Marie | Trková | žena | 1969 |
| Johana | Mejzlíková | žena | 2009 |
| Michal | Mejzlík | muž | 1977 |
| Veronika | Jelenová | žena | 1988 |
| Jana | Ponocná | žena | 1980 |
| Olga | Málková | žena | 1984 |
| Jakub | Kytka | muž | 1985 |
| Martin | Bursík | muž | 1975 |
| Jan | Vokurka | muž | 1975 |
| Adam | Štětina | muž | 2009 |
| Karolína | Štětinová | žena | 2006 |
| Ema | Doležalová | žena | 2004 |
| Petra | Doležalová | žena | 1974 |
| Ondřej | Pokorný | muž | 1975 |
| Josef | Svozilík | muž | 1959 |
| Jana | Strnková | žena | 1983 |
| Kateřina | Legnerová | žena | 1965 |
| Jana | Němcová | žena | 1986 |
| Pavel | Sniegon | muž | 1974 |
| Jan | Tyl | muž | 1980 |
| Anežka | Brožová | žena | 2007 |
| Martin | Brož | muž | 1969 |
| Eva | Bogarová | žena | 1971 |
| Veronika | Králová | žena | 1999 |
| Tereza | Lepšíková | žena | 1984 |
| Martin | Lepšík | muž | 1991 |
| Simona | Mandová | žena | 1974 |
| Terezie | Kolková | žena | 1999 |
| Pavla | Nekolná | žena | 1998 |
| Radana | Hušáková | žena | 1976 |
| Jan | Hušák | muž | 1978 |
| Konstantin | Buinov | muž | 1980 |
| Nikola | Křístková | žena | 1998 |
| Soňa | Schrötterová | žena | 1978 |
| Zdeňka | Štěpánová | žena | 1992 |
| Daniela | Kortusová | žena | 1992 |
| Marcel | Mráz | muž | 1969 |
| Radek | Starý | muž | 1974 |
| Ibrahim | Ghalwash | muž | 1980 |
| Jakub | Pospisil | muž | 1990 |
| Jozef | Murza | muž | 1975 |
| Dana | Lapkova | žena | 1983 |
| Zuzana | Janovská | žena | 1974 |
| Lucie | Barášková | žena | 1977 |
| Emil | Franěk | muž | 1988 |
| Jakub | Altman | muž | 1992 |
| Václav | Picka | muž | 1969 |
| Hana | Picková | žena | 1973 |
| Anna | Kalistová | žena | 1980 |
| Miloslava | Snopek | žena | 1975 |
| Simona | Papoušková | žena | 1989 |
| Klára | Vydržel | žena | 1982 |
| Lucie | Musialová | žena | 1984 |
| Jan | Chlad | muž | 1989 |
| Tomáš | Budka | muž | 1983 |
| Zuzana | Husáková | žena | 1994 |
| Radek | Lepič | muž | 1990 |
| Petr | Macek | muž | 1989 |
| Petra | Macek Kolmanová | žena | 1993 |
| Eva | Voldánová | žena | 1975 |
| Alexandr | Šnytr | muž | 1960 |
| Kamila | Gregorová | žena | 1981 |
| Karel | Beran | muž | 1974 |
| Kateřina | Mlčochová | žena | 1986 |
| Jitka | Vlčková | žena | 1976 |
| Renata | Bordovska | žena | 1978 |
| Sylvia | Hrádocká | žena | 1972 |
| Adéla | Kučerová | žena | 1992 |
| Eca | Poštulková | žena | 1984 |
| Lucie | Plana | žena | 1984 |
| Jitka | Vorlíčková | žena | 1980 |
| Jan | Falta | muž | 2012 |
| Pavla | Hajdova Faltova | žena | 1987 |
| Sophia | Ghandi | žena | 2008 |
| Štěpánka | Pokorná | žena | 1975 |
| Vladimir | Vojtisek | muž | 1979 |
| Ondřej | Zobal | muž | 1984 |
| Michal | Polanský | muž | 1974 |
| Dita | Punčochářová | žena | 1977 |
| Tereza | Fraňková | žena | 1992 |
| Bohumil | Toman | muž | 1980 |
| Miloš | Paseka | muž | 1971 |
| Martin | Stočes | muž | 1989 |
| Martin | Bruthans | muž | 1974 |
| Lukáš | Hach | muž | 1984 |
| Jana | Štěpánová | žena | 1990 |
| Štefan | Harašta | muž | 1979 |
| Petra | Sedmíková | žena | 1975 |
| Irena | Křístková | žena | 1980 |
| Barbora | Ghandi | žena | 1979 |
| Ladislav | Dvorský | muž | 1973 |
| Tomáš | Ledvina | muž | 1963 |
| Ivana | Mužíková | žena | 1981 |
| Jiří | Novák | muž | 1961 |
| Viktorie | Oplová | žena | 2007 |
| Tomáš | Brauner | muž | 2016 |
| Petr | Brauner | muž | 1974 |
| Jan | Kolář | muž | 1969 |
| Jana | Kolářová | žena | 1980 |
| Lucie | Zugarová | žena | 1973 |
| Stepan | Rusnak | muž | 1978 |
| Karel | Richter | muž | 1965 |
| Jiří | Třešňák | muž | 1974 |
| Daniel | Prokeš | muž | 1984 |
| Martin | Vaňáč | muž | 1972 |
| Michal | Švarc | muž | 1987 |
| Pavel | Rod | muž | 1992 |
| Daniel | Parai | muž | 1993 |
| Jan | Pára | muž | 1992 |
| Anna | Beutelhauserová | žena | 1975 |
| Tomáš | Skokan | muž | 1994 |
| Jan | Hajný | muž | 1976 |
| Zuzana | Janatova | žena | 1979 |
| Martin | Hostaša | muž | 1991 |
| Evžen | Ge | muž | 1954 |
| Martin | Kubišta | muž | 1983 |
| Jana | Bouberlová | žena | 1983 |
| Michal | Ret | muž | 1973 |
| Milan | Roštejnský | muž | 1966 |
| Martina | Sekowská | žena | 1975 |
