- Dospělí - 1 okruh - 5 km
- Závod pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 800 m
Dospělí - 1 okruh - 5 km
Počet přihlášených: 18
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Pavel | Heřmánek | muž | 1979 |
| Pavel | Heřmánek | muž | 2004 |
| Blanka | Vajrychová | žena | 1992 |
| Tomáš | Zavoral | muž | 1988 |
| Marie | Dufková | žena | 1978 |
| Milan | Petrik | muž | 1997 |
| Pavel | Chramosta | muž | 1975 |
| Jiří | Synek | muž | 1974 |
| Martin | Volejník | muž | 1974 |
| Pavel | Činátl | muž | 1979 |
| Luděk | Pokorný | muž | 1984 |
| Věra | Jarolímková | žena | 1978 |
| Karolína | Černá | žena | 2007 |
| Martin | Bačovský | muž | 1973 |
| Jan | Bačovský | muž | 2002 |
| Jakub | Šimerda | muž | 1991 |
| Kristýna | Hodinová | žena | 1991 |
| Zdena | Kratochvílová | žena | 1956 |
Závod pro děti do 15 let - 100 m, 200 m, 800 m
Počet přihlášených: 23
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Antonie | Horčík | žena | 2015 |
| Tomáš | Linhart | muž | 2014 |
| Eliška | Hanyková | žena | 2012 |
| Daniel | Hanyk | muž | 2013 |
| Hynek | Vítek | muž | 2012 |
| Nela | Novotná | žena | 2015 |
| Jovanka | Iovanovici | žena | 2015 |
| Anička | Horčičková | žena | 2018 |
| Amálka | Horčičková | žena | 2016 |
| Lukáš | Pazderník | muž | 2011 |
| Štěpán | Nevole | muž | 2016 |
| Anna | Müllerová | žena | 2016 |
| Tobiáš | Rohaľ | muž | 2016 |
| Filip | Chramosta | muž | 2017 |
| Daniel | Dlouhý | muž | 2011 |
| Anežka | Pokorná | žena | 2019 |
| František | Pokorný | muž | 2016 |
| Jana | Pokorná | žena | 2015 |
| Antonín | Pokorný | muž | 2014 |
| Daniel | Černý | muž | 2010 |
| Jan | Šťastný | muž | 2014 |
| Helena | Šťastná | žena | 2016 |
| Lucie | Hradcová | žena | 2012 |
