- Dospělí - kratší trasa - 5 km
- Dospělí - delší trasa - 10 km
- Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Dospělí - kratší trasa - 5 km
Počet přihlášených: 65
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Zdeněk | Grus | muž | 1977 |
Hanka | Vohradská | žena | 1980 |
Zdeňka | Černá | žena | 1978 |
Martina | Chvojková | žena | 1994 |
Petra | Kršňáková | žena | 1985 |
Gabriela | Stehlíková | žena | 1975 |
Iveta | Ordošová | žena | 1967 |
Michal | Vydra | muž | 1980 |
Míra | Vlach | muž | 1979 |
Jan | Blín | muž | 1987 |
Asen | Kežovski | muž | 1964 |
Lenka | Tůmová | žena | 1987 |
Tadeáš | Munčinský | muž | 2011 |
Luboš | Smetana | muž | 1965 |
Kristýna | Brožová | žena | 1993 |
Eliška | Lužáková | žena | 1991 |
Roman | Lužák | muž | 1989 |
Barbora | Maříková | žena | 1990 |
Monika | Žalmankova | žena | 1979 |
Zdeňka | Putíková | žena | 1988 |
Filip | Lesňák | muž | 1976 |
Olga | Tocháčková | žena | 1984 |
Adéla | Jelínková | žena | 1995 |
Nikola | Mundoková | žena | 1998 |
Václav | Čermák | muž | 1993 |
Barbora | Králová | žena | 1998 |
Antonín | Čeernohorský | muž | 1998 |
Kateřina | Bílková | žena | 1993 |
Barbora | Králová | žena | 1998 |
Filip | Racek | muž | 2007 |
Taťána | Kusebauchová | žena | 1969 |
Zuzana | Kusebauchová | žena | 2007 |
Zdeněk | Lohniský | muž | 1984 |
Jarmila | Sobecká | žena | 1977 |
Jan | Rottenborn | muž | 1970 |
Irena | Roháčová | žena | 1966 |
Lucie | Rottenbornová | žena | 1998 |
Přemysl | Preiss | muž | 1998 |
Naďa | Růžičková | žena | 1980 |
Petra | Kučerová | žena | 1994 |
Lucie | Hálová | žena | 1985 |
Martina | Fišer Audyová | žena | 1976 |
Pavlína | Pittnerová | žena | 1971 |
Vojtěch | Langpaul | muž | 1991 |
Julie | Králiková | žena | 1972 |
Jan | Javůrek | muž | 1977 |
Hana | Javůrková | žena | 1979 |
Václav | Voženílek | muž | 1975 |
Kateřina | Klašková | žena | 1985 |
Kateřina | Žohová | žena | 1975 |
Petra | Knajzlová | žena | 1975 |
Lenka | Hlaváčková | žena | 1972 |
Jiří | Masorsič | muž | 1963 |
Šárka | Stumpfová | žena | 1971 |
Karel | Hulha | muž | 1960 |
Lukáš | Hulha | muž | 1994 |
Šárka | Doubkova | žena | 1971 |
Miluše | Váňová | žena | 1988 |
Radek | Mildner | muž | 1970 |
Irena | Mildnerova | žena | 1972 |
Miloslava | Zalabáková | žena | 1967 |
Petr | Marek | muž | 1975 |
Ivana | Vlasáková | žena | 1979 |
Iva | Mrkvanová | žena | 1975 |
Jiří | Košťál | muž | 1966 |
Dospělí - delší trasa - 10 km
Počet přihlášených: 39
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Jindřich | Grosse | muž | 1991 |
Michal | Rubáš | muž | 1990 |
Lenka | Pohunkova | žena | 1994 |
Jaroslav | Manych | muž | 1981 |
Jaroslav | Talacko | muž | 1960 |
Lukáš | Kessler | muž | 2003 |
Tomáš | Šálek | muž | 1998 |
Tereza | Grejtovská | žena | 2000 |
Michal | Vorlíček | muž | 1993 |
Tomáš | Vlach | muž | 1988 |
Radek | Šedina | muž | 1980 |
Jiřina | Svobodová | žena | 1974 |
Tomáš | Tvrzník | muž | 1989 |
David | Nekola | muž | 1987 |
Petra | Kroupová Hailová | žena | 1987 |
Pavel | Richter | muž | 1963 |
Martin | Rezek | muž | 1987 |
Vít | Velich | muž | 2003 |
Vít | Petřík | muž | 1993 |
Pavlína | Řízková | žena | 2000 |
Zdeněk | Jahoda | muž | 1977 |
Attila | Kányai | muž | 2000 |
Sandra | Brabencová | žena | 1997 |
Petr | Vokáč | muž | 1985 |
Zuzana | Kotěšovcová | žena | 1983 |
Roman | Kovanda | muž | 1989 |
Jiří | Pitel | muž | 1992 |
Aleš | Bobek | muž | 1974 |
Lenka | Halásová | žena | 1979 |
Vladimír | Zalabák | muž | 1994 |
Aneta | Dvořáčková | žena | 1994 |
Martina | Balogová | žena | 1984 |
Vojtěch | Herišer | muž | 1997 |
Martina | Štětková | žena | 1966 |
Pavel | Štětka | muž | 1967 |
Michael | Tintěra | muž | 1976 |
Pavel | Váňo | muž | 1985 |
Kristýna | Skřivánková | žena | 2000 |
Rostislav | Füri | muž | 1975 |
Závody pro děti do 15 let - 500 m, 1 000 m
Počet přihlášených: 41
Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
---|---|---|---|
Tonda | Vohradský | muž | 2012 |
Veronika | Putíková | žena | 2015 |
Malvína | Helešicová | žena | 2017 |
Justýna | Grosse | žena | 2020 |
Jakub | Urban | muž | 2019 |
Adéla | Novotná | žena | 2021 |
Jonáš | Krištof | muž | 2013 |
Emulinda | Vlachová | žena | 2015 |
Viktor | Dohnálek | muž | 2018 |
Dora | Černecká | žena | 2015 |
Zoja | Černecká | žena | 2018 |
Adéla | Solničková | žena | 2020 |
Sofia | Rikk | žena | 2018 |
Jakub | Kváš | muž | 2019 |
Matěj | Kváš | muž | 2017 |
Elena | Munčinská | žena | 2018 |
Tadeáš | Munčinský | muž | 2011 |
Tereza | Trapková | žena | 2015 |
Matyáš | Brož | muž | 2021 |
Marek | Ranš | muž | 2018 |
Filip | Sokolovský | muž | 2018 |
Ella | Horkuličová | žena | 2019 |
Kateřina | Marková | žena | 2017 |
Filip | Adámek | muž | 2021 |
Nella | Adámková | žena | 2016 |
Sofia | Cicaló | žena | 2011 |
František | Rezek | muž | 2020 |
Beáta | Lohniská | žena | 2016 |
Tobiáš | Lohniský | muž | 2018 |
Tereza | Sobecká | žena | 2013 |
Hynek | Růžička | muž | 2013 |
Adéla | Svobodová | žena | 2019 |
Barbora | Svobodová | žena | 2016 |
Anna | Kučerová | žena | 2021 |
Vojtěch | Kotěšovec | muž | 2016 |
Václav | Kotěšovec | muž | 2020 |
Anna | Zoulová | žena | 2018 |
Šimon | Nauš | muž | 2018 |
Lucie | Aptová | žena | 2018 |
Pavel | Váňo | muž | 2015 |
Mia | Slunecko | žena | 2022 |