- Dospělí - delší trasa - 6,3 km
- Dospělí - kratší trasa - 4,8 km
Dospělí - delší trasa - 6,3 km
Počet přihlášených: 8
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| Jana | King | žena | 1995 |
| Jaroslav | Tetur | muž | 1993 |
| Roman | Osička | muž | 1985 |
| Michal | Švrček | muž | 1984 |
| Lukáš | Zedník | muž | 1987 |
| Pavel | Filipovič | muž | 1953 |
| Petr | Bytomský | muž | 1984 |
| Martin | Oslzlý | muž | 1981 |
Dospělí - kratší trasa - 4,8 km
Počet přihlášených: 21
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| David | Sigmund | muž | 2008 |
| Martina | Chrástková | žena | 1996 |
| Barbora | Kopřivová | žena | 1993 |
| Miroslav | Gal | muž | 1974 |
| Libor | Drábek | muž | 1945 |
| Tomáš | Vrzal | muž | 1988 |
| Iveta | Brachtlová | žena | 1987 |
| Marek | Baják | muž | 1972 |
| Irena | Dojáčková | žena | 1984 |
| Veronika | Damborská | žena | 1987 |
| Romana | Hanušková | žena | 1981 |
| Jana | Hanušová | žena | 1981 |
| Lubomíra | Kovačičová | žena | 1971 |
| Jana | King | žena | 1995 |
| Romana | Michlová | žena | 1991 |
| Pavla | Esterková | žena | 1989 |
| Gabriela | Čulenová | žena | 1981 |
| Lenka | Lanžhotská | žena | 1989 |
| Kateřina | Rohrer | žena | 1993 |
| Klára | Beranová | žena | 1990 |
| Blanka | Lukovská | žena | 1978 |
