- Dospělí - 12,5 okruhů - 5 km
Dospělí - 12,5 okruhů - 5 km
Počet přihlášených: 102
| Jméno | Příjmení | Pohlaví | Rok narození |
|---|---|---|---|
| David | Lavička | muž | 2003 |
| David | Lavička | muž | 1973 |
| Silvie | Zvonková | žena | 1985 |
| Kateřina | Červinková | žena | 1989 |
| Petr | Bečica | muž | 1990 |
| Aleš | Horák | muž | 1980 |
| Adéla | Stavinohová | žena | 1998 |
| Veronika | Mikulová | žena | 1982 |
| Vojtěch | Ryšavý | muž | 1994 |
| Vladimír | Benech | muž | 1980 |
| Marek | Chmela | muž | 1974 |
| Jan | Bečica | muž | 1993 |
| Jana | Kliková | žena | 1978 |
| Tomáš | Kozel | muž | 1992 |
| Petr | Vaculík | muž | 1987 |
| Andrej | Višněvský | muž | 1991 |
| Lukáš | Brada | muž | 1978 |
| David | Prochazka | muž | 1970 |
| Václav | Petrásek | muž | 1976 |
| Sabina | Fridrichová | žena | 1997 |
| Eduard | Skalník | muž | 1994 |
| Romana | Hrdinová | žena | 1971 |
| Iveta | Mahovská | žena | 1990 |
| Dominik | Vrba | muž | 1995 |
| Pavel | Štěpán | muž | 1984 |
| Bronislav | Matouch | muž | 1965 |
| Stanislav | Chadim | muž | 1991 |
| Tomáš | Čechmánek | muž | 1986 |
| Jana | Paulikova | žena | 1991 |
| Kateřina | Častulíková | žena | 1996 |
| Petr | Caletka | muž | 1991 |
| Leoš | Ernest | muž | 1962 |
| Pavel | Ujčík | muž | 1986 |
| Zdeněk | Vrána | muž | 2006 |
| Romana | Mlčochová | žena | 1990 |
| Arnošt | Visinger | muž | 1994 |
| Eva | Kučerová | žena | 1984 |
| Jan | Kučera | muž | 1983 |
| David | Ullrich | muž | 1999 |
| Martin | Daněk | muž | 1985 |
| Petr | Otruba | muž | 1981 |
| Petr | Staněk | muž | 1974 |
| Oldřich | Jasenský | muž | 1982 |
| Zbyněk | Šanda | muž | 1972 |
| Markéta | Fussová | žena | 1988 |
| Svatopluk | Janečka | muž | 1972 |
| Mária | Sýkorová | žena | 1979 |
| Jan | Kábela | muž | 1978 |
| Ondřej | Soukeník | muž | 1983 |
| Marcela | Pavlasová | žena | 1966 |
| Pavla | Višněvská | žena | 1963 |
| Ladislav | Višněvský | muž | 1962 |
| Petr | Martinec | muž | 1975 |
| Radim | Valerián | muž | 1975 |
| Tomáš | Minařík | muž | 1981 |
| Tomáš | Malaník | muž | 1995 |
| Roman | Janků | muž | 1986 |
| Radek | Burieta | muž | 1985 |
| ROMAN | BUBLÁK | muž | 1971 |
| Pavel | Červenka | muž | 1969 |
| Monika | Železníková | žena | 2007 |
| Libor | Železník | muž | 1978 |
| Jana | Výmolová | žena | 1981 |
| Eva | Hrubošová | žena | 1977 |
| Josef | Hruboš | muž | 1972 |
| Leopopl | Polanský | muž | 1963 |
| Libor | Reich | muž | 1979 |
| Petr | Solař | muž | 2006 |
| Eva | Solařová | žena | 1970 |
| Karel | Halberštádt | muž | 1994 |
| Jiří | Petr | muž | 1954 |
| Pavel | Freitinger | muž | 1964 |
| František | Dosoudil | muž | 1970 |
| Stanislav | Jurca | muž | 1967 |
| Tomáš | Polčák | muž | 1991 |
| Iveta | Viceníková | žena | 1968 |
| Martin | Hečko | muž | 1987 |
| Jitka | Bařinková | žena | 1972 |
| Martina | Bednaříková | žena | 1985 |
| Jiří | Prokop | muž | 1956 |
| Petr | Kopp | muž | 1977 |
| Roman | Januška | muž | 1981 |
| Jakub | Jeřábek | muž | 1989 |
| Marek | Mička | muž | 1970 |
| Renáta | Maděrová | žena | 1977 |
| Simona | Vilímková | žena | 1985 |
| Hana | Kovacova | žena | 1980 |
| Eva | Havrlantová | žena | 1982 |
| Jiří | Gargulák | muž | 1977 |
| Pavel | Gabrhel | muž | 1974 |
| Marcela | Paveláková | žena | 1977 |
| Dagmar | Merašická | žena | 1959 |
| Zuzana | Koudelková | žena | 1993 |
| Filip | Vabroušek | muž | 1999 |
| Petr | Vabroušek | muž | 1973 |
| Vlastimil | Kachtík | muž | 1966 |
| Vojtěch | Kachtík | muž | 2006 |
| Jaroslav | Pančocha | muž | 1976 |
| Ivo | Jurygáček | muž | 1959 |
| Petr | Nádeníček | muž | 1982 |
| Zbyněk | Raška | muž | 1975 |
| Zuzana | Šimová | žena | 1983 |
